全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - EMC測定機器事業、全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 物性測定機器事業
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - EMC測定機器事業 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 物性測定機器事業 |
---|
2013/09 | 112百万 | | 434百万 | |
2013/12 | 24百万 | -78.2% | 16百万 | -96.3% |
2014/03 | 394百万 | 大幅増 | 555百万 | 大幅増 |
2014/06 | 287百万 | -27.2% | 382百万 | -31.2% |
2014/09 | 405百万 | +41% | 422百万 | +10.4% |
2014/12 | 45百万 | -89% | 29百万 | -93.1% |
2015/03 | 146百万 | +228.2% | 365百万 | 大幅増 |
2015/06 | 68百万 | -53.5% | 160百万 | -56% |
2015/09 | 100百万 | +47.8% | 131百万 | -18.4% |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - EMC測定機器事業その他推移
割合