JEUGIA(9826)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 7,644,189 |
| 売上原価 | 4,302,365 |
| 売上総利益 | 3,341,824 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,245,074 |
| 全事業営業利益 | 96,749 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び配当金 | 5,619 |
| 受取手数料 | 4,144 |
| その他 | 3,669 |
| 営業外収益計 | 13,433 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 19,837 |
| その他 | 1,559 |
| 営業外費用計 | 21,396 |
| 当期経常利益 | 88,786 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 711 |
| 特別利益計 | 711 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 6,522 |
| 災害による損失 | 4,197 |
| 減損損失 | 1,372 |
| 特別損失計 | 12,093 |
| 税引前当年度純利益 | 77,404 |
| 法人税 | 50,369 |
| 法人税等調整額 | -3,566 |
| 法人税等合計 | 46,803 |
| 四半期純利益 | 30,601 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 30,601 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,013,434 | 5,379,281 |
| 売上原価 | 4,620,246 | 3,408,252 |
| 売上総利益 | 3,393,188 | 1,971,028 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,325,999 | 1,960,793 |
| 全事業営業利益 | 67,189 | 10,235 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 5,591 | 5,618 |
| 受取手数料 | 4,892 | 53,671 |
| 移転補償金 | 9,555 | - |
| 保険解約返戻金 | 7,832 | - |
| その他 | 3,530 | 2,908 |
| 営業外収益計 | 31,401 | 62,197 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,764 | 17,933 |
| その他 | 840 | 1,151 |
| 営業外費用計 | 22,604 | 19,084 |
| 当期経常利益 | 75,986 | 53,347 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,135 | 710 |
| 特別利益計 | 4,135 | 710 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,156 | 1,392 |
| 減損損失 | 27,593 | - |
| 特別損失計 | 30,749 | 1,392 |
| 税引前当年度純利益 | 49,372 | 52,665 |
| 法人税 | 42,524 | 20,869 |
| 法人税等調整額 | 27,267 | 11,917 |
| 法人税等合計 | 69,791 | 32,786 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -20,418 | 19,878 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料及び手当 | 1,113,942 |
| 賃借料 | 790,702 |
| 建物管理費 | 307,863 |
| 福利厚生費 | 245,857 |
| 減価償却費 | 155,256 |
| 賞与引当金繰入額 | 48,000 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,113,398 | 644,741 |
| 賃借料 | 783,663 | 428,355 |
| 建物管理費 | 316,738 | 199,200 |
| 減価償却費 | 176,059 | 114,812 |
| 賞与引当金繰入額 | 48,000 | 28,000 |