有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
1 商品及びサービスごとの情報
| (単位:千円) | |||||
| 電化製品等 | 服飾等 | パッケージメディア | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 742,817 | 1,190,982 | 936,197 | 764,840 | 3,634,837 |
| (単位:千円) | |||||
| 電化製品等 | 服飾等 | パッケージメディア | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への売上高 | 742,817 | 1,190,982 | 936,197 | 764,840 | 3,634,837 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー