有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019年3月31日現在
(注) 1. 遠鉄観光開発㈱は特定子会社に該当しております。
2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3. ㈱遠鉄百貨店、㈱遠鉄ストア、静岡トヨタ自動車㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10を超えております。
(単位:千円)
| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業の 内容 | 子会社の議決権に 対する所有割合 | 役員の兼任等 | 関係内容 | |||
| 直接 所有 (%) | 間接 所有 (%) | 合計 (%) | 当社 役員 (名) | 当社 職員 (名) | |||||
| (連結子会社) | |||||||||
| ㈱遠鉄百貨店 | 静岡県浜松市中区砂山町320-2 | 100,000 | 百貨店業 サービスエリア物品販売業 | 100 | ― | 100 | 5 | 1 | 営業施設等を当社より賃借しております。 |
| ㈱遠鉄百貨店友の会 | 静岡県浜松市中区砂山町320-2 | 20,000 | 前払式特定取引業 | ― | 100 | 100 | 2 | 1 | 遠鉄百貨店より手数料、預け金利息を受けております。 |
| ㈱遠鉄ストア | 静岡県浜松市中区佐鳴台4-16-10 | 100,000 | 食品スーパー業 | 100 | ― | 100 | 5 | 1 | 営業施設等を当社より賃借しております。また、金融機関よりの借入及び支払債務に対し、当社が債務保証をしております。 |
| 静岡トヨタ自動車㈱ | 静岡県静岡市駿河区国吉田2-3-1 | 300,000 | 自動車販売業 | 100 | ― | 100 | 5 | ― | 当社へ預け金利息を支払っております。 |
| 静岡トヨタ物流サービス㈱ | 静岡県静岡市駿河区国吉田2-3-1 | 10,000 | 自動車運送業、整備業 | ― | 100 | 100 | 2 | ― | 静岡トヨタ自動車の物流サービスを担っております。 |
| ネッツトヨタ浜松㈱ | 静岡県浜松市中区森田町16 | 200,000 | 自動車販売業 | 100 | ― | 100 | 5 | ― | 営業施設等を当社より賃借しております。また、金融機関よりの借入に対し、当社が債務保証をしております。 |
| ㈱トヨタレンタリース浜松 | 静岡県浜松市中区西浅田2-6-43 | 70,000 | 自動車賃貸業 | 50 | 50 | 100 | 5 | 1 | 営業施設等を当社より賃借しております。また、金融機関よりの借入に対し、当社が債務保証をしております。 |
| 遠鉄石油㈱ | 静岡県浜松市東区流通元町12-2 | 100,000 | 石油製品販売業 | 100 | ― | 100 | 3 | ― | 自動車燃料を当社に販売しております。また、金融機関よりの借入に対し、当社が債務保証をしております。 |
| 遠鉄タクシー㈱ | 静岡県浜松市中区上島1-11-15 | 100,000 | 一般乗用旅客自動車運送事業 | 100 | ― | 100 | 4 | ― | 営業車の整備を当社でしております。 |
| 遠鉄アシスト㈱ | 静岡県浜松市中区鍛冶町319-28 | 40,000 | 業務請負業、ビル管理業、食品検査事業、健康スポーツ業 | 100 | ― | 100 | 3 | 1 | 当社が所有する建物の管理業務等をしております。 |
| 遠鉄観光開発㈱ | 静岡県浜松市西区舘山寺町1891 | 90,000 | ホテル・旅館業、遊園地事業 | 100 | ― | 100 | 4 | 1 | ホテル・遊園地等の運営を当社より受託しております。また、支払債務に対し、当社が債務保証をしております。 |
| ㈱遠鉄トラベル | 静岡県浜松市中区旭町12-1 | 50,000 | 旅行業 | 100 | ― | 100 | 4 | 1 | 当社の貸切バス輸送、募集型企画旅行の販売をしております。また、支払債務に対し、当社が債務保証をしております。 |
| 遠鉄建設㈱ | 静岡県浜松市中区下池川町60-1 | 100,000 | 建設工事業 | 100 | ― | 100 | 4 | ― | 当社の営業施設等の建築工事等をしております。 |
| ㈱遠鉄自動車学校 | 静岡県浜松市東区小池町1552 | 100,000 | 自動車運転教習業 | 100 | ― | 100 | 4 | ― | 営業施設等を当社より賃借しております。 |
| 遠鉄システムサービス㈱ | 静岡県浜松市中区千歳町91-1 | 100,000 | 機器販売業、情報サービス業 | 100 | ― | 100 | 3 | 1 | 当社の業務の処理サービス等をしております。 |
(注) 1. 遠鉄観光開発㈱は特定子会社に該当しております。
2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3. ㈱遠鉄百貨店、㈱遠鉄ストア、静岡トヨタ自動車㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10を超えております。
(単位:千円)
| 名称 | 主要な損益情報等 | ||||
| 営業収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 純資産額 | 総資産額 | |
| ㈱遠鉄百貨店 | 34,951,835 | 721,077 | 542,402 | 6,152,158 | 20,005,722 |
| ㈱遠鉄ストア | 55,222,190 | 660,207 | 282,155 | 5,346,687 | 23,220,479 |
| 静岡トヨタ自動車㈱ | 37,569,112 | 1,012,365 | 742,614 | 1,227,272 | 38,722,208 |