青森放送の損益計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,987,108 | 5,838,247 |
| 売上原価 | 2,421,727 | 2,468,774 |
| 売上総利益 | 3,565,381 | 3,369,473 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,227,786 | 3,244,446 |
| 全事業営業利益 | 337,595 | 125,027 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 168 | 168 |
| 受取配当金 | 18,357 | 16,309 |
| 受取賃貸料 | 9,052 | 10,851 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,383 | 54 |
| その他 | 2,067 | 1,567 |
| 営業外収益計 | 33,028 | 28,949 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,887 | 7,001 |
| リース解約損 | - | 909 |
| 営業外費用計 | 7,887 | 7,910 |
| 当期経常利益 | 362,736 | 146,066 |
| 特別利益 | ||
| 国庫補助金 | - | 6,160 |
| 投資有価証券売却益 | - | 10,000 |
| その他 | - | 1,169 |
| 特別利益計 | - | 17,329 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,920 | 18,997 |
| 投資有価証券評価損 | 2,974 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 6,160 |
| 特別損失計 | 4,894 | 25,157 |
| 税引前当年度純利益 | 357,842 | 138,238 |
| 法人税 | 126,957 | 67,267 |
| 法人税等調整額 | 14,365 | -44,169 |
| 法人税等合計 | 141,322 | 23,098 |
| 四半期純利益 | 216,520 | 115,140 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 123,770 | 121,438 |
| 人件費 | 680,981 | 731,569 |
| 事業宣伝費 | 631,146 | 620,419 |
| 代理店手数料 | 1,072,829 | 1,037,583 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,600 | 55,300 |
| 退職給付費用 | 66,698 | 72,082 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,950 | 34,500 |
| 減価償却費 | 64,974 | 70,034 |