半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高(百万円) | 関連するセグメント名 |
| ㈱電通 | 1,479 | 放送事業部門 |
| 日本テレビ放送網㈱ | 1,128 | 放送事業部門 |
| ㈱博報堂DYメディアパートナーズ | 1,069 | 放送事業部門 |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高(百万円) | 関連するセグメント名 |
| ㈱電通 | 1,479 | 放送事業部門 |
| 日本テレビ放送網㈱ | 1,128 | 放送事業部門 |
| ㈱博報堂DYメディアパートナーズ | 1,069 | 放送事業部門 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー