バリューコマース(2491)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,225,928 | 14,671,222 |
| 売上原価 | 8,494,025 | 9,820,799 |
| 売上総利益 | 3,731,903 | 4,850,423 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,256,498 | 2,232,418 |
| 全事業営業利益 | 1,475,404 | 2,618,004 |
| 営業外収益 | ||
| 持分法による投資利益 | 31,008 | - |
| 投資事業組合運用益 | - | 70,882 |
| その他 | 6,747 | 14,792 |
| 営業外収益計 | 37,756 | 85,674 |
| 営業外費用 | ||
| 持分法による投資損失 | - | 31,699 |
| 投資事業組合運用損 | 20,990 | - |
| その他 | 426 | 1,145 |
| 営業外費用計 | 21,417 | 32,845 |
| 当期経常利益 | 1,491,744 | 2,670,834 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | - | 12,743 |
| 新株予約権戻入益 | 7,636 | - |
| 特別利益計 | 7,636 | 12,743 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 547,971 | 16,166 |
| その他 | 32,917 | - |
| 特別損失計 | 580,889 | 16,166 |
| 税引前当年度純利益 | 918,491 | 2,667,410 |
| 法人税 | 494,082 | 834,118 |
| 法人税等調整額 | -154,429 | 18,142 |
| 法人税等合計 | 339,653 | 852,260 |
| 四半期純利益 | 578,837 | 1,815,150 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 578,837 | 1,815,150 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 49,755 | 15,239 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 89 | -165 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 158 | - |
| その他の包括利益合計 | 50,003 | 15,074 |
| 四半期包括利益 | 628,840 | 1,830,224 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 628,840 | 1,830,224 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 四半期連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 774,430 | 728,412 |