アドバンスクリエイト(8798)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,926,708 | 6,454,083 |
| 売上原価 | 1,217,392 | 1,534,560 |
| 売上総利益 | 4,709,316 | 4,919,522 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,486,360 | 4,157,111 |
| 全事業営業利益 | 1,222,955 | 762,410 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,735 | 199 |
| 受取保証料 | 4,554 | 4,647 |
| 貴金属地金売却益 | 18,658 | - |
| 為替差益 | 18,022 | - |
| その他 | 3,123 | 2,849 |
| 営業外収益計 | 46,093 | 7,696 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,372 | 8,877 |
| 支払手数料 | 68,487 | 83,840 |
| その他 | 3,979 | 10,390 |
| 営業外費用計 | 78,839 | 103,108 |
| 当期経常利益 | 1,190,210 | 666,999 |
| 特別利益 | ||
| 保険解約益 | - | 9,972 |
| 特別利益計 | - | 9,972 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,929 | - |
| ESOP信託終了損 | 10,925 | - |
| 保険解約損 | - | 35,783 |
| 特別損失計 | 12,854 | 35,783 |
| 税引前当年度純利益 | 1,177,355 | 641,187 |
| 法人税等 | 406,536 | 316,621 |
| 四半期純利益 | 770,819 | 324,565 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 770,819 | 324,565 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 報酬及び給料手当 | 1,056,572 | 1,370,187 |
| 賞与引当金繰入額 | 167,105 | 136,935 |
| 退職給付費用 | 31,182 | 31,521 |
| 支払手数料 | 743,244 | 757,136 |