有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
(単位:千円)
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
(単位:千円)
(注)全社資産減損損失は、報告セグメントに帰属しない管理部門設備の減損損失であります。
(単位:千円)
(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない管理部門の設備投資であります。
(単位:千円)
| 売上高 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 1,591,307 | 1,663,186 |
| セグメント間取引消去 | △665 | △630 |
| 連結財務諸表の売上高合計 | 1,590,642 | 1,662,556 |
(単位:千円)
| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 1,581,711 | 1,100,928 |
| 全社資産(注) | 2,286,727 | 2,217,905 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 3,868,438 | 3,318,833 |
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。
(単位:千円)
| 減損損失 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | - | 382,243 |
| 全社資産減損損失(注) | - | 17,244 |
| 連結財務諸表の減損損失合計 | - | 399,488 |
(注)全社資産減損損失は、報告セグメントに帰属しない管理部門設備の減損損失であります。
(単位:千円)
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 207,313 | 29,887 |
| 全社資産(注) | 14,180 | 2,036 |
| 連結財務諸表の資産増加合計 | 221,493 | 31,924 |
(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない管理部門の設備投資であります。