訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4.報告セグメントの利益又は損失の金額額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内訳(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
(注)減価償却費の調整額並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、未実現利益消去によるものであります。
(単位:千円)
| 売上高 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 6,447,788 |
| 「その他」の区分の売上高 | 240,964 |
| セグメント間取引消去 | △211,114 |
| 連結財務諸表の売上高 | 6,477,638 |
| (単位:千円) |
| 利益 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | △1,149,001 |
| 「その他」の区分の損失 | △97,421 |
| セグメント間取引消去 | △12,723 |
| 連結財務諸表の営業損失 | △1,259,146 |
(単位:千円)
| 資産 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | 4,258,790 |
| 「その他」の区分の資産 | 167,546 |
| セグメント間債権の相殺消去等 | △192,002 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 4,234,334 |
(単位:千円)
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表 計上額 |
| 当連結会計年度 | 当連結会計年度 | 当連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 減価償却費 | 88,746 | 684 | △319 | 89,111 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 90,114 | 887 | △13,042 | 91,002 |
(注)減価償却費の調整額並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、未実現利益消去によるものであります。