有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
該当事項はありません。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
該当事項はありません。
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1)自社株式オプションの内容
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。
② 単価情報
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 5,838千円 | 14千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
該当事項はありません。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
該当事項はありません。
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1)自社株式オプションの内容
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員等 17名 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 | 当社取締役 2名 当社従業員 1名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 106,000株 | 普通株式 79,000株 | 普通株式 387,700株 |
| 付与日 | 2015年7月22日 | 2017年7月5日 | 2018年3月26日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年7月23日 至 2025年7月22日 | 自 2017年7月6日 至 2027年7月5日 | 自 2018年3月27日 至 2038年3月26日 |
| 第16回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類及び付与数 (注)1 | 普通株式 2,000,000株 |
| 付与日 | 2020年5月26日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年5月27日 至 2040年5月26日 |
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 48,000 | 45,000 | 387,700 |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 48,000 | 45,000 | 387,700 |
| 第16回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利確定前 | |
| 前連結会計年度末(株) | - |
| 付与(株) | - |
| 失効(株) | - |
| 権利確定(株) | - |
| 未確定残(株) | - |
| 権利確定後 | |
| 前連結会計年度末(株) | 2,000,000 |
| 権利確定(株) | - |
| 権利行使(株) | - |
| 失効(株) | - |
| 未行使残(株) | 2,000,000 |
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。
② 単価情報
| 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格(円) | 4,910 | 2,852 | 2,172 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 14,000 | 100 | 100 |
| 第16回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 権利行使価格(円) | 775 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 100 |
(注)連結子会社につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。