役員の状況
斉木愛子
2024年11月の株式保有割合-%(18,600株)
- 2022年11月
取締役 - 0.049%
18,600株 - 2023年11月
取締役 - -%
18,600株 - 2024年11月
取締役 - -%
18,600株
略歴
2008年4月 | 大和証券SMBC㈱(現:大和証券㈱)入社 |
2014年5月 | UBS銀行 |
2016年5月 | Credit Suisse AG Singapore Branch Private Banking Department入社 |
2018年4月 | ㈱bitFlyer入社 |
2019年10月 | 個人事業主として開業 |
2020年1月 | ㈱PRAS CFO |
2020年10月 | ㈱PRAS取締役 |
2021年10月 | ㈱パレスサイドコンサルティング設立代表取締役CEO(現任) |
2022年2月 | ㈱ファンドクリエーション取締役 |
2023年2月 | 当社社外取締役(現任) |
2023年3月 | ビットバンク㈱社外取締役監査等委員(現任) |
2025年2月 | ㈱ミダスキャピタル企業支援本部ディレクター(現任) |
その他
- 生年月日
- 1984年9月21日