リブセンス(6054)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 4,279,510 |
| 売上原価 | 303,447 |
| 売上総利益 | 3,976,062 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,341,479 |
| 全事業営業利益 | 634,583 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 705 |
| 為替差益 | 763 |
| 補助金収入 | 2,055 |
| その他 | 340 |
| 営業外収益計 | 3,864 |
| 当期経常利益 | 638,448 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 6,054 |
| 特別損失計 | 6,054 |
| 税引前当年度純利益 | 632,394 |
| 法人税 | 219,414 |
| 法人税等調整額 | 17,689 |
| 法人税等合計 | 237,103 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 395,290 |
| 当年度純利益 | 395,290 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,256,153 | 4,279,510 |
| 売上原価 | 359,940 | 303,447 |
| 売上総利益 | 3,896,213 | 3,976,062 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,311,734 | 3,334,427 |
| 全事業営業利益 | 1,584,478 | 641,635 |
| 営業外収益 | ||
| 違約金収入 | 608 | - |
| 受取利息 | 324 | 703 |
| 補助金収入 | - | 2,055 |
| その他 | 417 | 340 |
| 営業外収益計 | 1,349 | 3,100 |
| 当期経常利益 | 1,585,828 | 644,735 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 9,872 | 6,054 |
| 本社移転費用 | 3,056 | - |
| 特別損失計 | 12,929 | 6,054 |
| 税引前当年度純利益 | 1,572,898 | 638,681 |
| 法人税 | 605,764 | 219,414 |
| 法人税等調整額 | -16,697 | 17,689 |
| 法人税等合計 | 589,067 | 237,103 |
| 当年度純利益 | 983,830 | 401,577 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 広告宣伝費 | 1,282,929 |
| 給与手当 | 816,980 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,454 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,087 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,004,659 | 1,282,851 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,482 | 11,087 |
| 給与手当 | 511,263 | 816,980 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,291 | 21,454 |
| 減価償却費 | 27,121 | 35,390 |