有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
10.無形資産
(1) 増減表
無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は以下のとおりであります。
(注)1.無形資産のソフトウエアは、主に自己創設ソフトウエアであります。
2.所有権に対する制限がある無形資産及び負債の担保として抵当権が設定された無形資産はありません。
3.償却対象の無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
4.期中に費用認識された研究開発費は、該当ありません。
(2) 減損損失
無形資産は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小の資金生成単位としてグルーピングを行っております。
前連結会計年度及び当連結会計年度において計上した減損損失はありません。
(1) 増減表
無形資産の取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減、並びに帳簿価額は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||||
| 取得原価 | ソフトウエア | 顧客関連資産 | ソフトウエア仮勘定 | その他 | 合計 |
| 2024年4月1日残高 | 3,894 | 1,165 | 349 | 12 | 5,420 |
| 取得 | 9 | - | 1,137 | 0 | 1,147 |
| 企業結合 | - | 57 | - | - | 57 |
| 売却又は処分 | △25 | - | - | - | △25 |
| 科目振替 | 991 | - | △991 | - | △1 |
| 2025年3月31日残高 | 4,869 | 1,222 | 495 | 12 | 6,598 |
| 償却累計額及び減損損失累計額 | |||||
| 2024年4月1日残高 | △2,220 | △752 | - | △6 | △2,979 |
| 償却費 | △668 | △82 | - | △1 | △750 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 売却又は処分 | 25 | - | - | - | 25 |
| 2025年3月31日残高 | △2,863 | △835 | - | △7 | △3,705 |
| 帳簿価額 | |||||
| 2024年4月1日残高 | 1,674 | 413 | 349 | 5 | 2,441 |
| 2025年3月31日残高 | 2,006 | 388 | 495 | 4 | 2,893 |
| (単位:百万円) | |||||
| 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||
| 取得原価 | ソフトウエア | 顧客関連資産 | ソフトウエア仮勘定 | その他 | 合計 |
| 2025年4月1日残高 | 4,869 | 1,222 | 495 | 12 | 6,598 |
| 取得 | 9 | - | 1,117 | 0 | 1,126 |
| 企業結合 | 115 | 437 | - | - | 552 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 売却又は処分 | △39 | - | △0 | - | △39 |
| 科目振替 | 907 | - | △907 | - | 0 |
| 2026年3月31日残高 | 5,862 | 1,660 | 705 | 12 | 8,238 |
| 償却累計額及び減損損失累計額 | |||||
| 2025年4月1日残高 | △2,863 | △835 | - | △7 | △3,705 |
| 償却費 | △808 | △97 | - | △1 | △906 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 売却又は処分 | 32 | - | - | - | 32 |
| 2026年3月31日残高 | △3,639 | △932 | - | △8 | △4,579 |
| 帳簿価額 | |||||
| 2025年4月1日残高 | 2,006 | 388 | 495 | 4 | 2,893 |
| 2026年3月31日残高 | 2,223 | 728 | 705 | 4 | 3,659 |
(注)1.無形資産のソフトウエアは、主に自己創設ソフトウエアであります。
2.所有権に対する制限がある無形資産及び負債の担保として抵当権が設定された無形資産はありません。
3.償却対象の無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。
4.期中に費用認識された研究開発費は、該当ありません。
(2) 減損損失
無形資産は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小の資金生成単位としてグルーピングを行っております。
前連結会計年度及び当連結会計年度において計上した減損損失はありません。