株式指標
| 年度 | 時価総額 | 株価 | PER | PBR | PSR(株価売上高倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 9億4555万 | 388円 | 12.61倍 | 4.43倍 | 0.51倍 |
株価
- 2026年3月6日
- 388円
EPS及びBPS
| 年度 | EPS | BPS |
|---|---|---|
| 2020/06 | -26.35円 | - |
| 2021/06 | 54.07円 | - |
| 2022/02 | -17.63円 | - |
| 2023/02 | 1.82円 | - |
| 2024/02 | -24.87円 | 20.65円 |
| 2025/02 | 6.09円 | 26.73円 |
| 2026/02 | 30.78円 | - |
| 年度 | 時価総額 | 株価 | PER | PBR | PSR(株価売上高倍率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 9億4555万 | 388円 | 12.61倍 | 4.43倍 | 0.51倍 |
| 年度 | EPS | BPS |
|---|---|---|
| 2020/06 | -26.35円 | - |
| 2021/06 | 54.07円 | - |
| 2022/02 | -17.63円 | - |
| 2023/02 | 1.82円 | - |
| 2024/02 | -24.87円 | 20.65円 |
| 2025/02 | 6.09円 | 26.73円 |
| 2026/02 | 30.78円 | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー