安田アメリカ株式ファンドの財務状況
財務状況
2010年7月20日 12:50
(個別) 資産 47.41%増 1億7494万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/04 | 170,343,006 | 169,067,224 |
| 2009/04 | 118,682,529 | 117,993,341 |
| 2010/04 | 174,944,570 | 173,940,228 |
2010年7月20日 12:50
(個別) 資産 47.41%増 1億7494万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/04 | 170,343,006 | 169,067,224 |
| 2009/04 | 118,682,529 | 117,993,341 |
| 2010/04 | 174,944,570 | 173,940,228 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー