短期的安全性
短期的安全性| 年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
|---|
| 2009/01 | - | 4578.37% | 0% | - | - |
| 2010/01 | - | 5363.95% | 0% | - | - |
| 2011/01 | - | 5117.67% | 0% | - | - |
| 2012/01 | - | 3442.12% | 0% | - | - |
| 2013/01 | - | 1443.98% | 0% | - | - |
| 2014/01 | - | 2127.78% | 0% | - | - |
| 2015/01 | - | 4593.68% | 0% | - | - |
| 2016/01 | - | 3461.05% | 0% | - | - |
| 2017/01 | - | 1915.57% | - | - | - |
| 2018/01 | - | 5072.81% | - | - | - |
| 2019/01 | - | 2251.28% | - | - | - |
| 2020/01 | - | 3311.36% | - | - | - |
| 2021/01 | - | 3915.27% | - | - | - |
| 2022/01 | - | 4520.22% | - | - | - |
| 2023/01 | - | 4698.56% | - | - | - |
| 2024/01 | - | 3123.99% | - | - | - |
流動比率
- 2009年1月
- 4578.37%
- 2010年1月 +785.58%
- 5363.95%
- 2011年1月 -246.28%
- 5117.67%
- 2012年1月 大幅減
- 3442.12%
- 2013年1月 大幅減
- 1443.98%
- 2014年1月 +683.8%
- 2127.78%
- 2015年1月 大幅増
- 4593.68%
- 2016年1月 大幅減
- 3461.05%
- 2017年1月 大幅減
- 1915.57%
- 2018年1月 大幅増
- 5072.81%
- 2019年1月 大幅減
- 2251.28%
- 2020年1月 大幅増
- 3311.36%
- 2021年1月 +603.91%
- 3915.27%
- 2022年1月 +604.95%
- 4520.22%
- 2023年1月 +178.34%
- 4698.56%
- 2024年1月 大幅減
- 3123.99%
当座比率
- 2009年1月
- 0%
- 2010年1月
- 0%
- 2011年1月
- 0%
- 2012年1月
- 0%
- 2013年1月
- 0%
- 2014年1月
- 0%
- 2015年1月
- 0%
- 2016年1月
- 0%
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月
- -
- 2021年1月
- -
- 2022年1月
- -
- 2023年1月
- -
長期的安全性
長期的安全性| 年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率(D/Eレシオ) | 営業CF対有利子負債倍率 |
|---|
| 2009/01 | - | - | 97.82% | - | - |
| 2010/01 | - | - | 98.14% | - | - |
| 2011/01 | - | - | 98.05% | - | - |
| 2012/01 | - | - | 97.09% | - | - |
| 2013/01 | - | - | 93.07% | - | - |
| 2014/01 | - | - | 95.3% | - | - |
| 2015/01 | - | - | 97.82% | - | - |
| 2016/01 | - | - | 97.11% | - | - |
自己資本比率
- 2009年1月
- 97.82%
- 2010年1月 +0.32%
- 98.14%
- 2011年1月 -0.09%
- 98.05%
- 2012年1月 -0.96%
- 97.09%
- 2013年1月 -4.02%
- 93.07%
- 2014年1月 +2.23%
- 95.3%
- 2015年1月 +2.52%
- 97.82%
- 2016年1月 -0.71%
- 97.11%