e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (2) 株式以外の有価証券 | | | |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債投信マザーファンド | 6,535,016,300 | 6,837,587,554 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | | 6,837,587,554 | |
| 合計 | | | 6,837,587,554 | |
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
|
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (参考) |
| 当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 「公社債投信マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | - | 2,999,887,812 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2021年4月19日現在 | 2022年4月19日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 8,299,722,588 | 8,273,545,215 |
| 地方債証券 | | 27,764,196,101 | 14,560,183,714 |
| 特殊債券 | | 11,408,853,140 | 23,765,864,531 |
| 社債券 | | 28,890,323,751 | 30,089,220,517 |
| その他有価証券 | ※2 | 41,177,486,020 | 35,866,557,901 |
| 未収利息 | | 84,012,389 | 41,107,708 |
| 前払費用 | | 16,487,680 | 22,206,169 |
| 流動資産合計 | | 117,641,081,669 | 112,618,685,755 |
| 資産合計 | | 117,641,081,669 | 112,618,685,755 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | - | 2,999,887,812 |
| 未払解約金 | | 51,820,950 | 68,672,512 |
| その他未払費用 | | 6,689 | - |
| 流動負債合計 | | 51,827,639 | 3,068,560,324 |
| 負債合計 | | 51,827,639 | 3,068,560,324 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 112,388,488,331 | 104,701,222,894 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 5,200,765,699 | 4,848,902,537 |
| 元本等合計 | | 117,589,254,030 | 109,550,125,431 |
| 純資産合計 | | 117,589,254,030 | 109,550,125,431 |
| 負債純資産合計 | | 117,641,081,669 | 112,618,685,755 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区 分 | 自 2021年4月20日 至 2022年4月19日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券 |
| | 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2021年4月19日現在 | 2022年4月19日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月21日 | 2021年4月20日 |
| | 期首元本額 | 118,495,327,083円 | 112,388,488,331円 |
| | 期中追加設定元本額 | 6,547,744,660円 | 5,913,900,117円 |
| | 期中一部解約元本額 | 12,654,583,412円 | 13,601,165,554円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | 公社債投信(1月号) | 9,047,668,308円 | 8,416,938,484円 |
| | 公社債投信(2月号) | 7,544,302,524円 | 7,045,775,605円 |
| | 公社債投信(3月号) | 7,834,635,476円 | 7,317,584,174円 |
| | 公社債投信(4月号) | 7,267,874,514円 | 6,535,016,300円 |
| | 公社債投信(5月号) | 6,202,514,872円 | 5,712,894,193円 |
| | 公社債投信(6月号) | 11,734,068,852円 | 11,005,259,456円 |
| | 公社債投信(7月号) | 12,538,988,656円 | 11,485,933,604円 |
| | 公社債投信(8月号) | 8,458,674,864円 | 7,992,458,768円 |
| | 公社債投信(9月号) | 8,876,670,443円 | 8,358,902,348円 |
| | 公社債投信(10月号) | 7,797,887,238円 | 7,389,042,163円 |
| | 公社債投信(11月号) | 8,694,484,746円 | 8,298,119,449円 |
| | 公社債投信(12月号) | 16,390,717,838円 | 15,143,298,350円 |
| 計 | | 112,388,488,331円 | 104,701,222,894円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 112,388,488,331口 | 104,701,222,894口 |
| | | | |
| 3. | ※2 | その他有価証券の内訳 | 短期社債等 | 短期社債等 |
| | | 41,177,486,020円 | 35,866,557,901円 |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | |
| 区 分 | 自 2021年4月20日 至 2022年4月19日 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| | |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| | |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| | |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年4月19日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| | 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 |
| | |
| | (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (有価証券に関する注記) | |
| 売買目的有価証券 | | |
| 2021年4月19日現在 | 2022年4月19日現在 |
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
| 地方債証券 | △70,142,624 | △36,135,354 |
| 特殊債券 | △11,943,860 | △20,972,769 |
| 社債券 | △69,199,119 | △18,748,083 |
| その他有価証券 | 673,080 | 613,943 |
| (短期社債等) | (673,080) | (613,943) |
| 合計 | △150,612,523 | △75,242,263 |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月21日から2021年4月19日まで、及び2021年4月20日から2022年4月19日まで)を指しております。 |
|
| | | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年4月19日現在 | 2022年4月19日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2021年4月19日現在 | 2022年4月19日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0463円 | 1.0463円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,463円) | (10,463円) |
附属明細表