有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,357,717 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,422 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,283,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,017,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | |
| (10,000口当たり) | (14,919 | ) |
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 319,357,717 | |
| Ⅱ 負債総額 | 74,422 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,283,295 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,017,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4919 | |
| (10,000口当たり) | (14,919 | ) |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー