有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初自己設定の口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年3月31日現在)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域および業種は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じです。
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの(2016年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 期 間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期計算期間 | 100,000 | - |
| 第2期計算期間 | 242,132,978 | 2,751,484 |
| 第3期計算期間 | 252,181,919 | 81,234,891 |
| 第4期計算期間 | 245,283,845 | 62,442,091 |
| 第5期計算期間 | 291,687,571 | 109,617,911 |
| 第6期計算期間 | 179,961,502 | 101,432,845 |
| 第7期計算期間 | 261,268,450 | 95,104,294 |
| 第8期計算期間 | 388,315,596 | 140,952,677 |
| 第9期計算期間 | 396,692,249 | 172,493,560 |
| 第10期計算期間 | 301,545,460 | 205,652,020 |
| 第11期計算期間 | 314,302,120 | 338,098,932 |
| 第12期計算期間 | 273,764,567 | 274,070,820 |
| 第13期計算期間 | 198,110,613 | 223,725,781 |
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
(1)投資状況
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,415,991,206 | 50.81 |
| イギリス | 318,711,131 | 11.44 | |
| フランス | 122,168,082 | 4.38 | |
| アイルランド | 117,951,405 | 4.23 | |
| ドイツ | 116,306,103 | 4.17 | |
| オランダ | 93,527,269 | 3.36 | |
| 香港 | 76,151,148 | 2.73 | |
| スイス | 73,496,585 | 2.64 | |
| イスラエル | 59,345,626 | 2.13 | |
| イタリア | 48,407,680 | 1.74 | |
| スペイン | 45,492,185 | 1.63 | |
| フィンランド | 43,209,246 | 1.55 | |
| カナダ | 41,392,381 | 1.49 | |
| ジャージー | 39,037,511 | 1.40 | |
| バミューダ | 28,506,913 | 1.02 | |
| オーストリア | 28,241,965 | 1.01 | |
| デンマーク | 21,855,556 | 0.78 | |
| 小計 | 2,689,791,992 | 96.52 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 44,949,081 | 1.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 52,087,699 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,786,828,772 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年3月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 17,285 | 5,787.24 | 100,032,527 | 6,203.03 | 107,219,443 | 3.85 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 資本財 | 23,399 | 3,277.48 | 76,689,842 | 3,586.60 | 83,922,956 | 3.01 |
| アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 6,069 | 11,231.94 | 68,166,659 | 11,571.10 | 70,225,062 | 2.52 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 810 | 78,826.42 | 63,849,401 | 84,569.72 | 68,501,474 | 2.46 |
| アメリカ | 株式 | WELLS FARGO COMPANY | 銀行 | 11,259 | 5,364.69 | 60,401,098 | 5,481.88 | 61,720,509 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 712 | 81,231.01 | 57,836,480 | 86,576.55 | 61,642,504 | 2.21 |
| アメリカ | 株式 | LOWE'S COMPANIES INC | 小売 | 7,038 | 7,732.10 | 54,418,531 | 8,565.93 | 60,287,041 | 2.16 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 886 | 62,569.75 | 55,436,807 | 67,460.38 | 59,769,905 | 2.14 |
| イスラエル | 株式 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | ソフトウェア・サービス | 6,100 | 9,329.90 | 56,912,414 | 9,728.79 | 59,345,626 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 保険 | 9,590 | 5,737.66 | 55,024,213 | 6,143.31 | 58,914,377 | 2.11 |
| アメリカ | 株式 | HORMEL FOODS CORP | 食品・飲料・タバコ | 11,729 | 4,925.24 | 57,768,172 | 4,952.28 | 58,085,362 | 2.08 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORPORATION | 銀行 | 38,154 | 1,366.80 | 52,149,208 | 1,518.92 | 57,953,118 | 2.08 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 5,265 | 9,608.22 | 50,587,297 | 10,732.76 | 56,508,034 | 2.03 |
| アメリカ | 株式 | HCA HOLDINGS INC | ヘルスケア機器・サービス | 6,397 | 7,903.37 | 50,557,891 | 8,800.30 | 56,295,570 | 2.02 |
| イギリス | 株式 | IMPERIAL BRANDS PLC | 食品・飲料・タバコ | 8,808 | 6,020.18 | 53,025,795 | 6,241.20 | 54,972,546 | 1.97 |
| アメリカ | 株式 | T-MOBILE US INC | 電気通信サービス | 12,520 | 4,144.37 | 51,887,517 | 4,331.41 | 54,229,368 | 1.95 |
| オランダ | 株式 | HEINEKEN NV | 食品・飲料・タバコ | 5,116 | 9,369.34 | 47,933,589 | 10,314.32 | 52,768,107 | 1.89 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 82,400 | 568.84 | 46,873,198 | 637.86 | 52,560,240 | 1.89 |
| アメリカ | 株式 | LENNAR CORPORATION-A | 耐久消費財・アパレル | 9,735 | 4,631.14 | 45,084,226 | 5,387.23 | 52,444,692 | 1.88 |
| アイルラン ド | 株式 | ALLERGAN PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,611 | 32,079.99 | 51,680,873 | 30,980.23 | 49,909,165 | 1.79 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,719 | 29,430.15 | 50,590,434 | 27,655.70 | 47,540,158 | 1.71 |
| フランス | 株式 | RENAULT SA | 自動車・自動車部品 | 4,231 | 9,952.93 | 42,110,881 | 11,217.16 | 47,459,838 | 1.70 |
| アメリカ | 株式 | TIME WARNER CABLE INC | メディア | 2,034 | 21,393.42 | 43,514,226 | 23,188.41 | 47,165,241 | 1.69 |
| オーストラ リア | 投資 証券 | WESTFIELD CORP | ― | 51,959 | 837.54 | 43,517,997 | 865.08 | 44,949,081 | 1.61 |
| フィンラン ド | 株式 | SAMPO OYJ-A SHS | 保険 | 8,041 | 5,235.70 | 42,100,264 | 5,373.61 | 43,209,246 | 1.55 |
| イギリス | 株式 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 食品・飲料・タバコ | 7,711 | 5,377.36 | 41,464,848 | 5,455.08 | 42,064,159 | 1.51 |
| アメリカ | 株式 | UGI CORPORATION | 公益事業 | 9,196 | 4,211.24 | 38,726,616 | 4,556.77 | 41,904,142 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | MORGAN STANLEY | 各種金融 | 14,824 | 2,671.64 | 39,604,433 | 2,824.88 | 41,876,134 | 1.50 |
| アイルラン ド | 株式 | INGERSOLL-RAND PLC | 資本財 | 5,982 | 6,248.10 | 37,376,170 | 6,994.04 | 41,838,393 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | COLGATE-PALMOLIVE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 5,221 | 7,472.93 | 39,016,207 | 7,968.72 | 41,604,737 | 1.49 |
(注2)国/地域および業種は、ブルームバーグにおける銘柄の分類に基づいています。以下同じです。
| 種類別及び業種別投資比率 | (2016年3月31日現在) | ||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 8.40 |
| 素材 | 3.53 | ||
| 資本財 | 9.11 | ||
| 運輸 | 1.72 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.70 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.81 | ||
| 消費者サービス | 0.76 | ||
| メディア | 3.37 | ||
| 小売 | 5.01 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 11.38 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.49 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.47 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.32 | ||
| 銀行 | 8.70 | ||
| 各種金融 | 3.35 | ||
| 保険 | 5.55 | ||
| ソフトウェア・サービス | 10.65 | ||
| 電気通信サービス | 3.08 | ||
| 公益事業 | 2.35 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 0.75 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 1.61 |
| 合計 | 98.13 | ||
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの(2016年3月31日現在)
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 171,441.26 | 19,300,000 | 19,316,286 | 0.69 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。