有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/22-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (2016年 3月22日) | 1,140,580,645 | 1,140,580,645 | 12,142 | 12,142 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月20日) | 10,288,045,579 | 10,288,045,579 | 11,489 | 11,489 |
| 第8計算期間末 | (2017年 3月21日) | 27,105,218,650 | 27,105,218,650 | 13,968 | 13,968 |
| 第9計算期間末 | (2017年 9月20日) | 35,093,151,438 | 35,093,151,438 | 14,281 | 14,281 |
| 第10計算期間末 | (2018年 3月20日) | 23,827,065,238 | 23,827,065,238 | 13,467 | 13,467 |
| 第11計算期間末 | (2018年 9月20日) | 21,794,216,872 | 21,794,216,872 | 13,711 | 13,711 |
| 第12計算期間末 | (2019年 3月20日) | 19,910,390,180 | 19,910,390,180 | 13,180 | 13,180 |
| 第13計算期間末 | (2019年 9月20日) | 22,380,585,124 | 22,380,585,124 | 13,328 | 13,328 |
| 第14計算期間末 | (2020年 3月23日) | 15,632,168,970 | 15,632,168,970 | 7,795 | 7,795 |
| 第15計算期間末 | (2020年 9月23日) | 21,448,581,666 | 21,448,581,666 | 10,665 | 10,665 |
| 第16計算期間末 | (2021年 3月22日) | 22,006,484,712 | 22,006,484,712 | 14,543 | 14,543 |
| 第17計算期間末 | (2021年 9月21日) | 16,517,062,815 | 16,517,062,815 | 14,674 | 14,674 |
| 第18計算期間末 | (2022年 3月22日) | 15,891,349,083 | 15,891,349,083 | 17,011 | 17,011 |
| 第19計算期間末 | (2022年 9月20日) | 18,253,948,403 | 18,253,948,403 | 17,416 | 17,416 |
| 第20計算期間末 | (2023年 3月20日) | 14,655,882,451 | 14,655,882,451 | 16,586 | 16,586 |
| 第21計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,297,617,500 | 14,297,617,500 | 18,207 | 18,207 |
| 第22計算期間末 | (2024年 3月21日) | 18,541,341,118 | 18,541,341,118 | 20,609 | 20,609 |
| 第23計算期間末 | (2024年 9月20日) | 22,743,221,218 | 22,743,221,218 | 21,334 | 21,334 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月21日) | 20,601,431,798 | 20,601,431,798 | 20,592 | 20,592 |
| 第25計算期間末 | (2025年 9月22日) | 24,886,581,020 | 24,886,581,020 | 23,903 | 23,903 |
| 2024年 9月末日 | 23,201,539,258 | ― | 21,637 | ― | |
| 10月末日 | 23,266,887,306 | ― | 21,616 | ― | |
| 11月末日 | 22,526,751,149 | ― | 21,679 | ― | |
| 12月末日 | 21,244,680,235 | ― | 21,313 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 21,442,218,508 | ― | 21,373 | ― | |
| 2月末日 | 21,007,422,904 | ― | 20,905 | ― | |
| 3月末日 | 20,862,295,893 | ― | 20,891 | ― | |
| 4月末日 | 20,207,768,709 | ― | 20,401 | ― | |
| 5月末日 | 21,561,620,224 | ― | 21,402 | ― | |
| 6月末日 | 22,590,885,734 | ― | 21,905 | ― | |
| 7月末日 | 24,107,601,939 | ― | 23,082 | ― | |
| 8月末日 | 25,106,603,484 | ― | 23,777 | ― | |
| 9月末日 | 25,134,948,297 | ― | 24,059 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |