有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/15-2024/05/14)
①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 5月16日) | 2,589,572,553 | 2,589,572,553 | 0.9794 | 0.9794 |
| 第2特定期間末 | (2016年11月14日) | 2,511,805,119 | 2,511,805,119 | 0.9629 | 0.9629 |
| 第3特定期間末 | (2017年 5月15日) | 2,234,950,873 | 2,234,950,873 | 0.9866 | 0.9866 |
| 第4特定期間末 | (2017年11月14日) | 1,937,706,204 | 1,941,515,157 | 1.0174 | 1.0194 |
| 第5特定期間末 | (2018年 5月14日) | 1,667,020,087 | 1,667,020,087 | 1.0105 | 1.0105 |
| 第6特定期間末 | (2018年11月14日) | 1,458,361,519 | 1,458,361,519 | 0.9642 | 0.9642 |
| 第7特定期間末 | (2019年 5月14日) | 1,380,818,922 | 1,380,818,922 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第8特定期間末 | (2019年11月14日) | 1,300,829,715 | 1,300,829,715 | 1.0138 | 1.0138 |
| 第9特定期間末 | (2020年 5月14日) | 1,033,495,221 | 1,033,495,221 | 0.9472 | 0.9472 |
| 第10特定期間末 | (2020年11月16日) | 1,054,369,968 | 1,056,418,620 | 1.0293 | 1.0313 |
| 第11特定期間末 | (2021年 5月14日) | 962,441,666 | 966,045,396 | 1.0683 | 1.0723 |
| 第12特定期間末 | (2021年11月15日) | 939,758,611 | 944,041,989 | 1.0970 | 1.1020 |
| 第13特定期間末 | (2022年 5月16日) | 764,839,571 | 764,839,571 | 0.9834 | 0.9834 |
| 第14特定期間末 | (2022年11月14日) | 683,434,234 | 683,434,234 | 0.9350 | 0.9350 |
| 第15特定期間末 | (2023年 5月15日) | 680,825,950 | 680,825,950 | 0.9466 | 0.9466 |
| 第16特定期間末 | (2023年11月14日) | 639,701,365 | 639,701,365 | 0.9238 | 0.9238 |
| 第17特定期間末 | (2024年 5月14日) | 634,865,717 | 634,865,717 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2023年 5月末日 | 675,944,372 | ― | 0.9411 | ― | |
| 6月末日 | 674,993,277 | ― | 0.9429 | ― | |
| 7月末日 | 683,695,777 | ― | 0.9552 | ― | |
| 8月末日 | 668,201,140 | ― | 0.9429 | ― | |
| 9月末日 | 649,030,347 | ― | 0.9187 | ― | |
| 10月末日 | 628,266,043 | ― | 0.9059 | ― | |
| 11月末日 | 651,180,862 | ― | 0.9438 | ― | |
| 12月末日 | 658,076,204 | ― | 0.9726 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 650,211,159 | ― | 0.9702 | ― | |
| 2月末日 | 646,298,275 | ― | 0.9679 | ― | |
| 3月末日 | 652,807,015 | ― | 0.9820 | ― | |
| 4月末日 | 626,588,588 | ― | 0.9603 | ― | |
| 5月末日 | 629,755,851 | ― | 0.9666 | ― | |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。