- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
DC日本Jリートオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 1,088,659 | 2.7445 | 2,987,824 | 2.7814 | 3,027,996 | 98.46 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.46 |
| 合計 | 98.46 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,828 | 687,000 | 1,255,836,000 | 707,000 | 1,292,396,000 | 7.65 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,740 | 617,000 | 1,073,580,000 | 627,000 | 1,090,980,000 | 6.45 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 4,161 | 222,000 | 923,742,000 | 217,700 | 905,849,700 | 5.36 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 5,621 | 147,900 | 831,345,900 | 151,600 | 852,143,600 | 5.04 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,548 | 179,900 | 818,185,200 | 184,700 | 840,015,600 | 4.97 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,862 | 235,900 | 675,145,800 | 235,100 | 672,856,200 | 3.98 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 3,583 | 179,300 | 642,431,900 | 180,700 | 647,448,100 | 3.83 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,371 | 248,400 | 588,956,400 | 257,300 | 610,058,300 | 3.61 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 816 | 730,000 | 595,680,000 | 745,000 | 607,920,000 | 3.60 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,747 | 298,000 | 520,606,000 | 313,500 | 547,684,500 | 3.24 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,448 | 69,200 | 446,201,600 | 69,900 | 450,715,200 | 2.67 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 5,581 | 79,500 | 443,689,500 | 79,000 | 440,899,000 | 2.61 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 601 | 725,000 | 435,725,000 | 702,000 | 421,902,000 | 2.50 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 818 | 429,000 | 350,922,000 | 443,500 | 362,783,000 | 2.15 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 3,132 | 115,400 | 361,432,800 | 114,200 | 357,674,400 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,909 | 165,486 | 315,914,073 | 166,000 | 316,894,000 | 1.87 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 1,997 | 150,900 | 301,347,300 | 155,600 | 310,733,200 | 1.84 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 633 | 471,500 | 298,459,500 | 477,000 | 301,941,000 | 1.79 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 3,451 | 88,900 | 306,793,900 | 86,700 | 299,201,700 | 1.77 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 2,527 | 113,700 | 287,319,900 | 116,500 | 294,395,500 | 1.74 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,714 | 171,700 | 294,293,800 | 171,200 | 293,436,800 | 1.74 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 2,500 | 110,700 | 276,750,000 | 111,000 | 277,500,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 503 | 530,000 | 266,590,000 | 551,000 | 277,153,000 | 1.64 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 3,065 | 88,000 | 269,720,000 | 89,700 | 274,930,500 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 716 | 368,000 | 263,488,000 | 371,500 | 265,994,000 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 1,036 | 245,279 | 254,109,248 | 243,800 | 252,576,800 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 1,400 | 163,496 | 228,895,524 | 167,300 | 234,220,000 | 1.39 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 1,522 | 137,500 | 209,275,000 | 140,600 | 213,993,200 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 450 | 436,500 | 196,425,000 | 441,500 | 198,675,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,773 | 107,100 | 189,888,300 | 107,900 | 191,306,700 | 1.13 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.85 |
| 合計 | 96.85 |