有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)
(4)【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日~2017年 4月27日 | 29,730,527,945 | 2,059,782,620 | 27,670,745,325 |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日~2017年10月27日 | 5,258,432,296 | 5,710,818,062 | 27,218,359,559 |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日~2018年 4月27日 | 3,942,047,842 | 6,248,850,891 | 24,911,556,510 |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日~2018年10月29日 | 3,749,181,769 | 5,646,730,847 | 23,014,007,432 |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日~2019年 5月 7日 | 4,705,741,086 | 3,877,491,639 | 23,842,256,879 |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日~2019年10月28日 | 3,664,497,374 | 4,386,139,469 | 23,120,614,784 |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日~2020年 4月27日 | 4,225,977,958 | 4,447,297,235 | 22,899,295,507 |
| 第8計算期間 | 2020年 4月28日~2020年10月27日 | 761,575,729 | 3,981,939,237 | 19,678,931,999 |
| 第9計算期間 | 2020年10月28日~2021年 4月27日 | 939,605,653 | 3,318,234,524 | 17,300,303,128 |
| 第10計算期間 | 2021年 4月28日~2021年10月27日 | 860,816,316 | 1,440,349,154 | 16,720,770,290 |
| 第11計算期間 | 2021年10月28日~2022年 4月27日 | 454,939,907 | 1,033,550,457 | 16,142,159,740 |
| 第12計算期間 | 2022年 4月28日~2022年10月27日 | 2,172,209,813 | 1,060,103,713 | 17,254,265,840 |
| 第13計算期間 | 2022年10月28日~2023年 4月27日 | 1,917,657,986 | 1,636,192,329 | 17,535,731,497 |
| 第14計算期間 | 2023年 4月28日~2023年10月27日 | 182,011,878 | 3,247,791,483 | 14,469,951,892 |
| 第15計算期間 | 2023年10月28日~2024年 4月30日 | 90,300,682 | 2,709,325,520 | 11,850,927,054 |
| 第16計算期間 | 2024年 5月 1日~2024年10月28日 | 149,059,537 | 1,852,005,124 | 10,147,981,467 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日~2017年 4月27日 | 24,863,208,910 | 1,698,055,121 | 23,165,153,789 |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日~2017年10月27日 | 2,729,699,591 | 5,772,515,783 | 20,122,337,597 |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日~2018年 4月27日 | 2,634,594,884 | 4,395,274,499 | 18,361,657,982 |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日~2018年10月29日 | 3,921,916,464 | 3,879,934,684 | 18,403,639,762 |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日~2019年 5月 7日 | 4,273,852,918 | 4,106,721,839 | 18,570,770,841 |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日~2019年10月28日 | 1,894,249,458 | 3,235,587,085 | 17,229,433,214 |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日~2020年 4月27日 | 2,341,672,339 | 3,730,820,902 | 15,840,284,651 |
| 第8計算期間 | 2020年 4月28日~2020年10月27日 | 684,330,057 | 2,970,684,346 | 13,553,930,362 |
| 第9計算期間 | 2020年10月28日~2021年 4月27日 | 1,194,724,795 | 2,649,212,358 | 12,099,442,799 |
| 第10計算期間 | 2021年 4月28日~2021年10月27日 | 1,195,114,501 | 1,099,304,019 | 12,195,253,281 |
| 第11計算期間 | 2021年10月28日~2022年 4月27日 | 1,623,608,118 | 1,247,546,293 | 12,571,315,106 |
| 第12計算期間 | 2022年 4月28日~2022年10月27日 | 6,194,296,311 | 1,163,578,478 | 17,602,032,939 |
| 第13計算期間 | 2022年10月28日~2023年 4月27日 | 2,455,930,434 | 4,360,788,028 | 15,697,175,345 |
| 第14計算期間 | 2023年 4月28日~2023年10月27日 | 741,497,863 | 2,060,439,213 | 14,378,233,995 |
| 第15計算期間 | 2023年10月28日~2024年 4月30日 | 269,312,916 | 1,934,787,884 | 12,712,759,027 |
| 第16計算期間 | 2024年 5月 1日~2024年10月28日 | 336,651,413 | 1,210,464,115 | 11,838,946,325 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |