有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2024年 9月 5日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,795,587,879 |
| コール・ローン | 612,483,313 |
| 株式 | 707,975,422,371 |
| 投資信託受益証券 | 117,416,492 |
| 投資証券 | 14,532,836,174 |
| 派生商品評価勘定 | 258,395,422 |
| 未収入金 | 9,602,220 |
| 未収配当金 | 907,558,200 |
| 未収利息 | 3,651 |
| 差入委託証拠金 | 7,114,208,210 |
| 流動資産合計 | 737,323,513,932 |
| 資産合計 | 737,323,513,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 79,225,864 |
| 前受金 | 183,942,864 |
| 未払解約金 | 126,444,530 |
| 流動負債合計 | 389,613,258 |
| 負債合計 | 389,613,258 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,426,788,680 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 620,507,111,994 |
| 元本等合計 | 736,933,900,674 |
| 純資産合計 | 736,933,900,674 |
| 負債純資産合計 | 737,323,513,932 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2024年 9月 5日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)新株予約権証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| (3)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| (4)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 9月 5日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 116,426,788,680口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 6.3296円 |
| (1万口当たり純資産額) | (63,296円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2024年 9月 5日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 9月 5日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2024年 9月 5日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年 9月 6日 |
| 期首元本額 | 113,750,742,062円 |
| 期中追加設定元本額 | 13,352,659,515円 |
| 期中一部解約元本額 | 10,676,612,897円 |
| 期末元本額 | 116,426,788,680円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,400,272,870円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 5,308,189円 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 34,662,891,721円 |
| 世界経済インデックスファンド | 14,897,266,478円 |
| 外国株式インデックス・オープン | 875,665,656円 |
| DCマイセレクション25 | 517,775,760円 |
| DCマイセレクション50 | 2,988,839,435円 |
| DCマイセレクション75 | 3,954,629,243円 |
| DC外国株式インデックス・オープン | 13,331,524,791円 |
| DCマイセレクションS25 | 325,583,551円 |
| DCマイセレクションS50 | 1,779,046,295円 |
| DCマイセレクションS75 | 1,949,506,612円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 7,981,690円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 116,183,353円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 96,404,833円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 8,490,125,217円 |
| 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 839,263,962円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 1,832,407円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 2,714,147円 |
| 外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 12,069,994円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 5,036,226円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 20,934,403円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 5,905,922円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 17,341,156円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 100,364,166円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 103,914,515円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 818,260,388円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 55,230,071円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 11,829,164円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 87,857,680円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 28,261,021円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 699,973,311円 |
| FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 679,965,760円 |
| 外国株式ファンド・シリーズ1 | 1,145,699,023円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 106,117,974円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 263,824,942円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,396,775,003円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 6,645,092,841円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,555,410,751円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 973,636,286円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 84,277,565円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 424,604,344円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 22,462,573円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 103,046,932円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 65,295,576円 |
| 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) | 4,941,593,100円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 270,810,428円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 1,265,526,074円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 205,422,310円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 5,577,559円 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 2,848,094,561円 |
| グローバル経済コア | 672,911,237円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 14,985,889円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 6,741,665円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 95,535,998円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 29,143,797円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 168,415,751円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 173,869,211円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 79,084,143円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 101,913,266円 |
| 10資産分散投資ファンド | 60,038,364円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 19,055,849円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 2,497,494円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 136,071円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 22,941円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 107,425円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 24,654円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 32,835円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 14,732円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 19,818円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 1,502円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 43,631,927円 |
| 外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 365,103,545円 |
| 外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 675,412,464円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,456,584,191円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 111,865,635円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 52,091,389円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 73,773,263円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 82,047,663円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 148,051,885円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 161,831,680円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 161,134,831円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 144,550,011円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 143,116,935円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用) | 66,943,643円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 103,069,147円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2024年 9月 5日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 16,890,976,738 |
| 投資信託受益証券 | △5,168,933 |
| 投資証券 | 1,945,505,686 |
| 合計 | 18,831,313,491 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (2024年 9月 5日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 14,394,585,850 | - | 14,578,528,714 | 183,942,864 | |
| 合計 | 14,394,585,850 | - | 14,578,528,714 | 183,942,864 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| 4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| (2024年 9月 5日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 824,089,500 | - | 819,316,194 | △4,773,306 | |
| アメリカドル | 824,089,500 | - | 819,316,194 | △4,773,306 | |
| 合計 | 824,089,500 | - | 819,316,194 | △4,773,306 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | APA CORP | 33,009 | 25.89 | 854,603.01 | |
| BAKER HUGHES CO | 77,332 | 34.06 | 2,633,927.92 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | 18,099 | 181.08 | 3,277,366.92 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 8,482 | 70.42 | 597,302.44 | ||
| CHEVRON CORP | 138,866 | 142.07 | 19,728,692.62 | ||
| CHORD ENERGY CORP | 4,800 | 138.72 | 665,856.00 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 93,272 | 108.56 | 10,125,608.32 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 54,546 | 23.48 | 1,280,740.08 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 50,256 | 42.24 | 2,122,813.44 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 13,267 | 184.28 | 2,444,842.76 | ||
| EOG RESOURCES INC | 45,763 | 122.78 | 5,618,781.14 | ||
| EQT CORPORATION | 43,539 | 32.66 | 1,421,983.74 | ||
| EXXON MOBIL | 355,800 | 114.06 | 40,582,548.00 | ||
| HALLIBURTON CO | 70,302 | 29.42 | 2,068,284.84 | ||
| HESS CORP | 21,602 | 131.16 | 2,833,318.32 | ||
| HF SINCLAIR CORP | 13,429 | 47.40 | 636,534.60 | ||
| KINDER MORGAN INC | 160,038 | 21.41 | 3,426,413.58 | ||
| MARATHON OIL CORP | 39,344 | 27.35 | 1,076,058.40 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 27,588 | 171.75 | 4,738,239.00 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 55,201 | 54.63 | 3,015,630.63 | ||
| ONEOK INC | 47,287 | 91.32 | 4,318,248.84 | ||
| OVINTIV INC | 20,398 | 40.82 | 832,646.36 | ||
| PHILLIPS 66 | 32,264 | 132.29 | 4,268,204.56 | ||
| SCHLUMBERGER | 110,287 | 41.32 | 4,557,058.84 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 17,298 | 147.15 | 2,545,400.70 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1,599 | 803.76 | 1,285,212.24 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 26,282 | 139.63 | 3,669,755.66 | ||
| WILLIAMS COS | 97,655 | 44.45 | 4,340,764.75 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 17,479 | 274.67 | 4,800,956.93 | ||
| ALBEMARLE CORP | 8,403 | 84.75 | 712,154.25 | ||
| AMCOR PLC | 110,292 | 11.33 | 1,249,608.36 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 6,638 | 218.90 | 1,453,058.20 | ||
| BALL CORP | 25,896 | 64.86 | 1,679,614.56 | ||
| CELANESE CORP-SERIES A | 8,582 | 124.31 | 1,066,828.42 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 12,872 | 80.13 | 1,031,433.36 | ||
| CORTEVA INC | 57,731 | 55.50 | 3,204,070.50 | ||
| CRH PLC | 55,795 | 85.18 | 4,752,618.10 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 9,940 | 90.33 | 897,880.20 | ||
| DOW INC | 56,967 | 51.58 | 2,938,357.86 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 34,119 | 81.70 | 2,787,522.30 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 8,832 | 99.24 | 876,487.68 | ||
| ECOLAB INC | 20,345 | 246.88 | 5,022,773.60 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 110,698 | 41.61 | 4,606,143.78 | ||
| INT'L PAPER CO | 25,191 | 47.31 | 1,191,786.21 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 19,307 | 103.11 | 1,990,744.77 | ||
| LINDE PLC | 38,142 | 472.13 | 18,007,982.46 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 19,745 | 94.87 | 1,873,208.15 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 5,017 | 511.26 | 2,564,991.42 | ||
| MOSAIC CO/THE | 27,732 | 27.36 | 758,747.52 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 92,555 | 51.61 | 4,776,763.55 | ||
| NUCOR CORP | 18,727 | 141.71 | 2,653,803.17 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 7,847 | 204.56 | 1,605,182.32 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 17,495 | 126.67 | 2,216,091.65 | ||
| RELIANCE INC | 4,126 | 273.46 | 1,128,295.96 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 10,456 | 115.24 | 1,204,949.44 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 19,348 | 362.70 | 7,017,519.60 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 40,860 | 45.57 | 1,861,990.20 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 11,618 | 113.12 | 1,314,228.16 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 10,153 | 234.83 | 2,384,228.99 | ||
| WESTLAKE CORP | 2,222 | 137.56 | 305,658.32 | ||
| 3 M COMPANY | 43,663 | 132.15 | 5,770,065.45 | ||
| AECOM | 10,456 | 96.43 | 1,008,272.08 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 14,679 | 92.95 | 1,364,413.05 | ||
| ALLEGION PLC | 7,721 | 137.35 | 1,060,479.35 | ||
| AMETEK INC | 17,753 | 167.49 | 2,973,449.97 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 5,367 | 355.35 | 1,907,163.45 | ||
| BOEING CO | 46,725 | 163.22 | 7,626,454.50 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9,522 | 168.88 | 1,608,075.36 | ||
| CARLISLE COS INC | 3,456 | 402.34 | 1,390,487.04 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 66,700 | 69.11 | 4,609,637.00 | ||
| CATERPILLAR | 38,627 | 336.75 | 13,007,642.25 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 54,445 | 10.11 | 550,438.95 | ||
| CUMMINS INC | 10,453 | 301.73 | 3,153,983.69 | ||
| DEERE&CO | 20,534 | 391.95 | 8,048,301.30 | ||
| DOVER CORP | 10,657 | 176.39 | 1,879,788.23 | ||
| EATON CORP | 32,052 | 288.77 | 9,255,656.04 | ||
| EMCOR GROUP INC | 3,640 | 356.46 | 1,297,514.40 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 44,010 | 100.86 | 4,438,848.60 | ||
| FASTENAL CO | 44,011 | 65.53 | 2,884,040.83 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 16,260 | 195.62 | 3,180,781.20 | ||
| FORTIVE CORP | 25,894 | 71.69 | 1,856,340.86 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 10,310 | 77.04 | 794,282.40 | ||
| GE VERNOVA INC | 20,868 | 199.63 | 4,165,878.84 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 18,159 | 294.35 | 5,345,101.65 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 87,134 | 166.36 | 14,495,612.24 | ||
| GRACO INC | 13,378 | 81.55 | 1,090,975.90 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 3,363 | 952.29 | 3,202,551.27 | ||
| HEICO CORP | 3,640 | 252.61 | 919,500.40 | ||
| HEICO CORP-CLASS A | 5,700 | 196.58 | 1,120,506.00 | ||
| HONEYWELL INTL INC | 51,027 | 205.54 | 10,488,089.58 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 31,648 | 94.35 | 2,985,988.80 | ||
| HUBBELL INC | 4,458 | 374.77 | 1,670,724.66 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 3,433 | 274.27 | 941,568.91 | ||
| IDEX CORP | 5,916 | 200.39 | 1,185,507.24 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 24,149 | 244.73 | 5,909,984.77 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 31,562 | 87.26 | 2,754,100.12 | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 12,700 | 35.10 | 445,770.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 54,141 | 70.04 | 3,792,035.64 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 14,682 | 236.50 | 3,472,293.00 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,526 | 555.81 | 1,403,976.06 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 17,339 | 574.78 | 9,966,110.42 | ||
| MASCO CORP | 18,934 | 78.14 | 1,479,502.76 | ||
| NORDSON CORP | 4,121 | 250.14 | 1,030,826.94 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 11,345 | 523.68 | 5,941,149.60 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 30,717 | 94.26 | 2,895,384.42 | ||
| OWENS CORNING | 6,460 | 159.98 | 1,033,470.80 | ||
| PACCAR INC | 40,380 | 95.00 | 3,836,100.00 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 10,443 | 576.95 | 6,025,088.85 | ||
| PENTAIR PLC | 14,383 | 86.09 | 1,238,232.47 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 11,573 | 255.67 | 2,958,868.91 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 8,466 | 256.66 | 2,172,883.56 | ||
| RTX CORP | 105,649 | 121.11 | 12,795,150.39 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 9,016 | 80.35 | 724,435.60 | ||
| SNAP-ON INC | 4,000 | 279.07 | 1,116,280.00 | ||
| STANLEY BLACK&DECKER | 12,598 | 99.88 | 1,258,288.24 | ||
| TEXTRON | 13,876 | 88.55 | 1,228,719.80 | ||
| TORO CO | 8,812 | 91.00 | 801,892.00 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 18,000 | 346.53 | 6,237,540.00 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,495 | 1,350.62 | 6,071,036.90 | ||
| UNITED RENTALS INC | 5,364 | 700.57 | 3,757,857.48 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 29,005 | 75.06 | 2,177,115.30 | ||
| WABTEC CORP | 13,304 | 164.04 | 2,182,388.16 | ||
| WATSCO INC | 2,656 | 453.71 | 1,205,053.76 | ||
| XYLEM INC | 19,668 | 129.09 | 2,538,942.12 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 31,919 | 275.22 | 8,784,747.18 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 9,240 | 156.80 | 1,448,832.00 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 9,640 | 211.94 | 2,043,101.60 | ||
| CINTAS CORP | 7,462 | 804.78 | 6,005,268.36 | ||
| COPART INC | 69,100 | 53.05 | 3,665,755.00 | ||
| DAYFORCE INC | 10,668 | 54.76 | 584,179.68 | ||
| EQUIFAX INC | 10,261 | 302.44 | 3,103,336.84 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 11,026 | 146.83 | 1,618,947.58 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 9,314 | 156.09 | 1,453,822.26 | ||
| PAYCHEX INC | 26,671 | 132.04 | 3,521,638.84 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 4,235 | 160.00 | 677,600.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 18,062 | 207.71 | 3,751,658.02 | ||
| ROLLINS INC | 25,466 | 50.73 | 1,291,890.18 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 19,884 | 74.08 | 1,473,006.72 | ||
| TRANSUNION | 15,741 | 95.23 | 1,499,015.43 | ||
| VERALTO CORP | 20,685 | 110.85 | 2,292,932.25 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 10,738 | 274.09 | 2,943,178.42 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 19,775 | 184.78 | 3,654,024.50 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 32,252 | 209.32 | 6,750,988.64 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 8,367 | 104.13 | 871,255.71 | ||
| CSX CORP | 152,551 | 34.86 | 5,317,927.86 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 15,193 | 42.37 | 643,727.41 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 12,280 | 125.20 | 1,537,456.00 | ||
| FEDEX CORP | 18,843 | 292.84 | 5,517,984.12 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 190,364 | 3.33 | 633,912.12 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 5,748 | 172.82 | 993,369.36 | ||
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 13,623 | 52.57 | 716,161.11 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 17,982 | 259.69 | 4,669,745.58 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 16,382 | 195.64 | 3,204,974.48 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 13,533 | 29.51 | 399,358.83 | ||
| U-HAUL HOLDING CO | 6,606 | 67.69 | 447,160.14 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 149,157 | 71.56 | 10,673,674.92 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 48,392 | 255.70 | 12,373,834.40 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE B | 58,139 | 128.92 | 7,495,279.88 | ||
| APTIV PLC | 21,896 | 69.46 | 1,520,896.16 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 320,913 | 10.95 | 3,513,997.35 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 89,296 | 48.45 | 4,326,391.20 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 51,336 | 13.28 | 681,742.08 | ||
