有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 391,300.884 | 10,472.81 | 4,098,020,412 | 10,536 | 4,122,746,113 | 99.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 6,066,544 | 1.0168 | 6,169,067 | 1.0169 | 6,169,068 | 0.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 99.23 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 160,000,000 | 100.31 | 160,501,055 | 100.31 | 160,501,055 | 1.2 | 2021年 6月30日 | 35.61 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.80 | 100,804,416 | 100.80 | 100,804,416 | 0.9 | 2022年 1月31日 | 22.37 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.11 | 70,077,728 | 100.11 | 70,077,728 | 1.3 | 2021年 4月30日 | 15.55 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.70 | 50,354,000 | 100.70 | 50,354,000 | 1 | 2021年11月30日 | 11.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 84.70 |
| 合計 | 84.70 |