SUN株式会社
基本情報
法人番号情報
社名/法人番号 | 住所 |
---|---|
SUN株式会社 8430001041835 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目4-12-904 |
SUN株式会社 3012701010199 | 埼玉県草加市柿木町1290-1 |
SUN株式会社 7120901017867 | 大阪府摂津市鳥飼中1丁目25番6号 |
SUN株式会社 3120001261130 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目7番6-302号 |
SUN株式会社 9120001269317 | 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2丁目2番6-301号 |
SUN株式会社 1370001050667 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字昭和西1番地の1 |
SUN株式会社 6260001024710 | 岡山県倉敷市玉島上成523番地2 |
SUN株式会社 9180001103065 | 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町3丁目11番地 |
SUN株式会社 4010501028163 | 東京都台東区松が谷2丁目10番5号 |
SUN株式会社 7010001178563 | 東京都中央区月島2丁目10番1-1808号 |
SUN株式会社 7011003014070 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビルディング609 |
Sun株式会社 9011301028803 | 東京都江東区亀戸6丁目22-8藤和亀戸南公園コープ101 |
SUN株式会社 3010501050671 | 東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F |
SUN株式会社 1012401034368 | 東京都府中市西府町2丁目24番地の1エバーグレース西府207号 |
SUN株式会社 2010401140235 | 東京都港区西新橋1丁目16番4号 |
SUN株式会社 1011701020111 | 東京都江戸川区松島4丁目15番4号ロックワハイツ304 |
SUN株式会社 1012401009717 | 東京都国分寺市南町3丁目28番6号 |
SUN株式会社 5020001126886 | 神奈川県横浜市旭区上白根3丁目3番12号 |
sun株式会社 3290001044758 | 福岡県福岡市東区名島4丁目26番9-1103号 |
SUN株式会社 9290001073462 | 福岡県福岡市東区松崎3丁目33番38-505号 |
SUN株式会社 2050001052810 | 茨城県笠間市湯崎1243番地22 |
SUN株式会社 9100001029160 | 長野県佐久市長土呂997番地2 |
SUN株式会社 4470001006482 | 香川県高松市松縄町50番地3 |
SUN株式会社 7470001007073 | 香川県高松市三谷町4960番地1 |
登場会社数
2024年の有価証券報告書への登場数
1 社に登場(前回報告 ±0社)
- 2024年 ±0
- 1社
- 2023年 ±0
- 1社
- 2022年 ±0
- 1社
- 2021年 ±0
- 1社
- 2020年 ±0
- 1社
- 2019年
- 1社
大株主
2024年
- 9220 エフビー介護サービス
3/31 - 7.47%
20万株
2023年
- 9220 エフビー介護サービス
3/31 - 7.47%
20万株
2022年
- 9220 エフビー介護サービス
3/31 - 9.09%
20万株
主な負債の内訳
2021年
- 3852 サイバーコム
12/31 - 1614万円
買掛金
2020年
- 3852 サイバーコム
12/31 - 1056万円
買掛金
2019年
- 3852 サイバーコム
12/31 - 825万円
買掛金