| あいうえお |
| 3660 | アイスタイル | 473億 | 17.42 | 12.82 | 6.52 | 情報・通信業 |
| 363A | iFreeETF英国FTSE100 | | | | NAN | |
| 3624 | アクセルマーク | 16億 | | | | 情報・通信業 |
| 3647 | アスリナ | 28億 | | | | 情報・通信業 |
| 3689 | イグニス | | | | | 情報・通信業 |
| 365A | 伊澤タオル | 67億 | 13.55 | 12.3 | 5.59 | 繊維製品 |
| 3690 | イルグルム | 36億 | 27.27 | 7.51 | 3.87 | サービス業 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | | | | | 情報・通信業 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 121億 | 14.23 | 15.03 | 9.35 | サービス業 |
| 3684 | ヴォルフガング | | | | | 情報・通信業 |
| 3662 | エイチーム HD | 189億 | 31.13 | 6.7 | 4.18 | 情報・通信業 |
| 3646 | 駅探 | 23億 | 33.02 | 3.46 | 2.32 | 情報・通信業 |
| 3665 | エニグモ | 179億 | 43.06 | 3.05 | 2.38 | 情報・通信業 |
| 3667 | enish | 24億 | | | | 情報・通信業 |
| 3685 | エニマリ | | | | | サービス業 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 642億 | 86.73 | 21 | 13.44 | 情報・通信業 |
| 3661 | エムアップ HD | 513億 | 16.62 | 32.58 | 11.76 | サービス業 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 46億 | 21.48 | 5.97 | 4.2 | 情報・通信業 |
| 3648 | AGS | 213億 | 12.26 | 10.73 | 7.72 | 情報・通信業 |
| 369A | エータイ | 113億 | 19.9 | 18.18 | 14.65 | サービス業 |
| 3694 | オプティム | 245億 | 25.36 | 10.67 | 7.58 | 情報・通信業 |
| 3672 | オルトプラス | 32億 | | | | 情報・通信業 |
| 3674 | オークファン | 36億 | 176.24 | 0.5 | 0.28 | 情報・通信業 |
| No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
|---|
| かきくけこ |
| 3686 | ディー・エル・イー | 53億 | 28.13 | 13.12 | 9.03 | 情報・通信業 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 529億 | 29.39 | 7.3 | 3.74 | 情報・通信業 |
| 3604 | 川本産業 | | | | | 繊維製品 |
| 368A | 北里コーポレーション | 579億 | 16.56 | 18.01 | 17.12 | 精密機器 |
| 3670 | 協立情報通信 | 25億 | 8.35 | 13.17 | 9.05 | サービス業 |
| 3607 | クラウディア HD | 33億 | 8.81 | 7.41 | 2.57 | 繊維製品 |
| 3656 | KLab | 301億 | | | | 情報・通信業 |
| 3632 | グリー HD | 692億 | 55.38 | 1.28 | 0.9 | 情報・通信業 |
| 3629 | クロス・マーケティング | | | | | 情報・通信業 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 121億 | 7.6 | 17.68 | 8.86 | 情報・通信業 |
| 3668 | コロプラ | 595億 | | | | 情報・通信業 |
| 3635 | コーエーテクモ HD | 6012億 | 22.14 | 10.46 | 8.67 | 情報・通信業 |
| No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
|---|
| さしすせそ |
| 3683 | サイバーリンクス | 130億 | 9.69 | 14.49 | 8.28 | 情報・通信業 |
| 3605 | サンエー・インターナショナル | | | | | 繊維製品 |
| 3679 | じげん | 481億 | 10.84 | 18.79 | 10.17 | 情報・通信業 |
| 3677 | システム情報 | | | | | 情報・通信業 |
| 3697 | SHIFT | 1960億 | 21.6 | 22.05 | 11.6 | 情報・通信業 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 53億 | 10.8 | 11.65 | 9.98 | 情報・通信業 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 78億 | 20.53 | 15.48 | 3.99 | 情報・通信業 |
| 3633 | GMOペパボ | 108億 | 13.9 | 26.26 | 6.49 | 情報・通信業 |
| 3663 | セルシス | 504億 | 18.79 | 51.29 | 27.71 | 情報・通信業 |
| 3696 | セレス | 190億 | 11.35 | 12.03 | 4.27 | 情報・通信業 |
| 3634 | ソケッツ | 20億 | 51.6 | 7.33 | 4.68 | 情報・通信業 |
| 3671 | ソフトマックス | 78億 | 13.6 | 14.78 | 6.35 | 情報・通信業 |
| No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
|---|
| たちつてと |
| 3626 | TIS | 7247億 | 13.72 | 15.21 | 9.54 | 情報・通信業 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 73億 | | | | 情報・通信業 |
| 3608 | TSI HD | 697億 | 12.45 | 4.37 | 2.41 | 繊維製品 |
| 3666 | テクノスジャパン | | | | | 情報・通信業 |
| 3627 | テクミラ HD | 32億 | | | | 情報・通信業 |
| 3620 | デジタルハーツ | | | | | 情報・通信業 |
| 3676 | デジタルハーツ HD | 225億 | 12.69 | 17.16 | 7.54 | サービス業 |
| 3691 | デジタルプラス | 70億 | | | | 情報・通信業 |
| 3625 | テックファーム HD | 48億 | 13.99 | 11.54 | 6.71 | 情報・通信業 |
| 3640 | 電算 | 215億 | 4.55 | 31.63 | 20.21 | 情報・通信業 |
| 3630 | 電算システム | | | | | 情報・通信業 |
| 3628 | データホライゾン | 61億 | 9.77 | 258.86 | 10.39 | 情報・通信業 |
| 360A | 東証REIT Core ETF | | | | 2.01 | |
| 3651 | トライアンフコーポレーション | | | | | |
| No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
|---|
| なにぬねの |
| 364A | NEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信 | | | | 5.25 | |
| 3659 | ネクソン | 2兆4071億 | 24.97 | 8.7 | 6.53 | 情報・通信業 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 38億 | 23.48 | 6.15 | 5.24 | 情報・通信業 |
| はひふへほ |
| 3641 | パピレス | 112億 | 43.01 | 2.42 | 1.64 | 情報・通信業 |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | | | | | 情報・通信業 |
| 3623 | ビリングシステム | 72億 | 11.89 | 18.64 | 1.94 | 情報・通信業 |
| 3649 | ファインデックス | 246億 | 17.4 | 23.93 | 19.13 | 情報・通信業 |
| 3644 | 1st HD | | | | | 情報・通信業 |
| 3681 | ブイキューブ | 33億 | 32.86 | 43.58 | 0.97 | 情報・通信業 |
| 3687 | フィックスターズ | 486億 | 29.15 | 19.68 | 16.76 | 情報・通信業 |
| 3600 | フジックス | 24億 | | | | 繊維製品 |
| 367A | プリモグローバル HD | 204億 | 9.4 | 11.34 | 4.57 | 小売業 |
| 3655 | ブレインパッド | 601億 | 112.7 | 9.41 | 6.37 | 情報・通信業 |
| 3673 | ブロードリーフ | 811億 | 23.34 | 13.18 | 7.72 | 情報・通信業 |
| 3680 | ホットリンク | 34億 | 37.75 | 2.21 | 1.48 | サービス業 |
| 3639 | ボルテージ | 16億 | 120.89 | 0.63 | 0.48 | 情報・通信業 |
| 3657 | ポールトゥウィン HD | 121億 | | | | 情報・通信業 |
| No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
|---|
| まみむめも |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 256億 | 8.47 | 8.22 | 4.03 | 繊維製品 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 770億 | 13.05 | 7.91 | 4.67 | 情報・通信業 |
| 3678 | メディアドゥ | 259億 | 12.96 | 10.68 | 3.6 | 情報・通信業 |
| 3645 | メディカルネット | 32億 | 22.85 | 6.21 | 2.65 | 情報・通信業 |
| 3669 | モバイルクリエイト | | | | | 情報・通信業 |
| 3664 | モブキャスト HD | 27億 | | | | 情報・通信業 |
| 3653 | モルフォ | 45億 | 61.6 | 1.93 | 1.69 | 情報・通信業 |
| らりるれろ |
| 3606 | レナウン | | | | | 繊維製品 |
| わをん |
| 3612 | ワールド | 1238億 | 10.2 | 12.99 | 4.39 | 卸売業 |