時価総額
- 2010年3月31日
- 91億8720万
- 2011年3月31日
- 98億2080万
- 2012年3月30日
- 107億7120万
- 2013年3月29日
- 91億800万
- 2014年3月31日
- 102億9636万
- 2015年3月31日
- 106億520万
- 2016年3月31日
- 120億7034万
- 2017年3月31日
- 118億9623万
- 2018年3月30日
- 138億4315万
- 2019年3月29日
- 107億4290万
- 2020年3月31日
- 77億9678万
- 2021年3月31日
- 117億4108万
- 2022年3月31日
- 97億7845万
- 2023年3月31日
- 148億591万
- 2024年3月29日
- 193億9387万
- 2025年3月31日
- 212億8282万
2024/12/03~2025/05/02
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
05/02 | 5,870 | 5,920 | 5,810 | 5,830 | -0.34% | 18,100 | 230億8680万 | +7.03% | 8.45 | 0.83 |
05/01 | 5,860 | 5,920 | 5,850 | 5,850 | -1.35% | 8,800 | 231億6600万 | +7.32% | 8.48 | 0.83 |
04/30 | 5,880 | 5,940 | 5,870 | 5,930 | +1.19% | 22,300 | 234億8280万 | +8.69% | 8.6 | 0.84 |
04/28 | 5,800 | 6,090 | 5,730 | 5,860 | +0.17% | 120,900 | 232億560万 | +7.31% | 8.49 | 0.83 |
04/25 | 5,480 | 5,870 | 5,310 | 5,850 | +7.14% | 109,800 | 231億6600万 | +6.99% | 8.48 | 0.83 |
04/24 | 5,420 | 5,480 | 5,420 | 5,460 | +1.11% | 19,600 | 216億2160万 | -0.31% | 7.91 | 0.78 |
04/23 | 5,400 | 5,440 | 5,390 | 5,400 | +0.75% | 19,700 | 213億8400万 | -1.73% | 7.83 | 0.77 |
04/22 | 5,300 | 5,360 | 5,290 | 5,360 | +0.19% | 9,400 | 212億2560万 | -2.81% | 7.77 | 0.76 |
04/21 | 5,420 | 5,420 | 5,300 | 5,350 | -1.11% | 19,800 | 211億8600万 | -3.41% | 7.75 | 0.76 |
04/18 | 5,300 | 5,420 | 5,300 | 5,410 | +2.27% | 10,700 | 214億2360万 | -2.7% | 7.84 | 0.77 |
04/17 | 5,280 | 5,360 | 5,280 | 5,290 | -0.56% | 10,700 | 209億4840万 | -5.18% | 7.67 | 0.75 |
04/16 | 5,250 | 5,320 | 5,250 | 5,320 | +1.33% | 15,000 | 210億6720万 | -5.05% | 7.71 | 0.76 |
04/15 | 5,330 | 5,350 | 5,250 | 5,250 | -1.5% | 11,200 | 207億9000万 | -6.63% | 7.61 | 0.75 |
04/14 | 5,370 | 5,370 | 5,310 | 5,330 | +1.14% | 13,700 | 211億680万 | -5.63% | 7.73 | 0.76 |
04/11 | 5,200 | 5,270 | 5,090 | 5,270 | -0.19% | 17,900 | 208億6920万 | -7.1% | 7.64 | 0.75 |
04/10 | 5,400 | 5,410 | 5,230 | 5,280 | +3.73% | 33,300 | 209億880万 | -7.35% | 7.65 | 0.75 |
04/09 | 5,130 | 5,130 | 5,000 | 5,090 | -2.68% | 23,500 | 201億5640万 | -11.12% | 7.38 | 0.72 |
04/08 | 5,110 | 5,240 | 5,110 | 5,230 | +5.98% | 47,700 | 207億1080万 | -9.22% | 7.58 | 0.74 |
04/07 | 4,920 | 5,080 | 4,780 | 4,935 | -6.71% | 119,600 | 195億4260万 | -14.8% | 7.15 | 0.7 |
04/04 | 5,290 | 5,300 | 5,090 | 5,290 | -2.4% | 56,200 | 209億4840万 | -9.31% | 7.67 | 0.75 |
04/03 | 5,400 | 5,430 | 5,330 | 5,420 | -1.99% | 29,000 | 214億6320万 | -7.52% | 7.86 | 0.77 |
04/02 | 5,540 | 5,560 | 5,500 | 5,530 | -0.18% | 25,000 | 218億9880万 | -5.98% | 8.02 | 0.79 |
04/01 | 5,580 | 5,590 | 5,510 | 5,540 | +0.36% | 17,900 | 219億3840万 | -6.13% | 8.03 | 0.79 |
03/31 | 5,520 | 5,540 | 5,440 | 5,520 | -1.08% | 38,300 | 218億5920万 | -6.84% | 7.24 | 0.79 |
03/28 | 5,630 | 5,690 | 5,580 | 5,580 | -5.9% | 46,700 | 220億9680万 | -6.16% | 7.32 | 0.79 |
03/27 | 5,960 | 6,030 | 5,930 | 5,930 | -0.84% | 37,200 | 234億8280万 | -0.64% | 7.77 | 0.84 |
03/26 | 6,040 | 6,040 | 5,980 | 5,980 | -0.99% | 44,300 | 236億8080万 | +0.05% | 7.84 | 0.85 |
03/25 | 6,080 | 6,100 | 6,030 | 6,040 | -0.17% | 28,800 | 239億1840万 | +0.92% | 7.92 | 0.86 |
03/24 | 6,020 | 6,110 | 6,010 | 6,050 | -0.17% | 30,600 | 239億5800万 | +0.98% | 7.93 | 0.86 |
03/21 | 5,960 | 6,100 | 5,960 | 6,060 | +2.36% | 61,500 | 239億9760万 | +1.07% | 7.94 | 0.86 |
03/19 | 5,940 | 5,960 | 5,890 | 5,920 | +0.17% | 34,800 | 234億4320万 | -1.35% | 7.76 | 0.84 |
03/18 | 5,970 | 5,970 | 5,910 | 5,910 | -0.51% | 37,700 | 234億360万 | -1.7% | 7.75 | 0.84 |
03/17 | 5,950 | 5,990 | 5,920 | 5,940 | +1.02% | 29,700 | 235億2240万 | -1.41% | 7.79 | 0.85 |
03/14 | 5,860 | 5,910 | 5,860 | 5,880 | -0.17% | 16,200 | 232億8480万 | -2.55% | 7.71 | 0.84 |
03/13 | 5,890 | 5,930 | 5,850 | 5,890 | -0.17% | 18,000 | 233億2440万 | -2.64% | 7.72 | 0.84 |
03/12 | 5,830 | 5,900 | 5,820 | 5,900 | +1.37% | 24,800 | 233億6400万 | -2.7% | 7.73 | 0.84 |
03/11 | 5,840 | 5,840 | 5,720 | 5,820 | -0.85% | 59,200 | 230億4720万 | -4.09% | 7.63 | 0.83 |
03/10 | 5,910 | 5,910 | 5,830 | 5,870 | -1.18% | 35,800 | 232億4520万 | -3.45% | 7.7 | 0.84 |
03/07 | 5,930 | 5,940 | 5,880 | 5,940 | +0.17% | 34,800 | 235億2240万 | -1.8% | 7.79 | 0.85 |
03/06 | 5,970 | 5,990 | 5,930 | 5,930 | -0.67% | 28,400 | 234億8280万 | -0.95% | 7.77 | 0.84 |
03/05 | 5,920 | 5,980 | 5,910 | 5,970 | +0.17% | 13,300 | 236億4120万 | +0.76% | 7.83 | 0.85 |
03/04 | 5,950 | 5,980 | 5,920 | 5,960 | -0.67% | 36,800 | 236億160万 | +1.67% | 7.81 | 0.85 |
03/03 | 5,990 | 6,010 | 5,940 | 6,000 | +0.84% | 29,900 | 237億6000万 | +3.47% | 7.87 | 0.85 |
02/28 | 5,990 | 5,990 | 5,860 | 5,950 | -0.67% | 45,300 | 235億6200万 | +3.75% | 7.8 | 0.85 |
02/27 | 6,000 | 6,120 | 5,970 | 5,990 | +0.67% | 27,900 | 237億2040万 | +5.57% | 7.85 | 0.85 |
02/26 | 6,030 | 6,060 | 5,950 | 5,950 | -1.16% | 30,000 | 235億6200万 | +6.08% | 7.8 | 0.85 |
02/25 | 6,100 | 6,110 | 6,020 | 6,020 | -1.63% | 13,200 | 238億3920万 | +8.59% | 7.89 | 0.86 |
02/21 | 6,050 | 6,150 | 6,050 | 6,120 | +1.16% | 8,400 | 242億3520万 | +11.8% | 8.02 | 0.87 |
02/20 | 6,120 | 6,120 | 6,000 | 6,050 | -1.31% | 10,400 | 239億5800万 | +12.02% | 7.93 | 0.86 |
02/19 | 6,150 | 6,190 | 6,120 | 6,130 | -0.33% | 10,700 | 242億7480万 | +14.94% | 8.04 | 0.87 |
02/18 | 6,180 | 6,220 | 6,120 | 6,150 | -0.49% | 18,100 | 243億5400万 | +16.81% | 8.06 | 0.87 |
02/17 | 6,200 | 6,210 | 6,140 | 6,180 | -0.32% | 22,500 | 244億7280万 | +18.89% | 8.1 | 0.88 |
02/14 | 6,200 | 6,290 | 6,150 | 6,200 | +0.49% | 18,500 | 245億5200万 | +20.86% | 8.13 | 0.88 |
02/13 | 6,230 | 6,230 | 6,160 | 6,170 | -0.16% | 10,700 | 244億3320万 | +21.91% | 8.09 | 0.88 |
02/12 | 6,220 | 6,310 | 6,180 | 6,180 | -0.32% | 15,100 | 244億7280万 | +23.67% | 8.1 | 0.88 |
02/10 | 6,230 | 6,350 | 6,150 | 6,200 | -0.48% | 19,900 | 245億5200万 | +25.68% | 8.13 | 0.88 |
02/07 | 6,180 | 6,360 | 6,180 | 6,230 | +0.81% | 27,000 | 246億7080万 | +28.08% | 8.17 | 0.89 |
02/06 | 6,300 | 6,370 | 6,180 | 6,180 | -1.59% | 23,900 | 244億7280万 | +29.02% | 8.1 | 0.88 |
02/05 | 6,270 | 6,470 | 6,130 | 6,280 | +0.8% | 61,500 | 248億6880万 | +33.22% | 8.23 | 0.89 |
02/04 | 6,010 | 6,260 | 6,010 | 6,230 | +3.66% | 56,900 | 246億7080万 | +34.47% | 8.17 | 0.89 |
02/03 | 6,120 | 6,140 | 5,900 | 6,010 | -1.48% | 103,600 | 237億9960万 | +32.03% | 7.88 | 0.86 |
01/31 | 6,000 | 6,100 | 6,000 | 6,100 | +19.61% | 147,700 | 241億5600万 | +36.16% | 8 | 0.87 |
01/30 | 4,385 | 5,100 | 4,335 | 5,100 | +15.91% | 69,300 | 201億9600万 | +15.75% | 6.69 | 0.73 |
01/29 | 4,375 | 4,460 | 4,370 | 4,400 | +0.57% | 10,200 | 174億2400万 | +0.66% | 5.77 | 0.63 |
01/28 | 4,410 | 4,410 | 4,370 | 4,375 | -0.34% | 4,200 | 173億2500万 | +0.21% | 5.74 | 0.62 |
01/27 | 4,395 | 4,440 | 4,385 | 4,390 | -0.23% | 4,200 | 173億8440万 | +0.62% | 5.76 | 0.62 |
01/24 | 4,405 | 4,435 | 4,380 | 4,400 | 0% | 4,400 | 174億2400万 | +0.94% | 5.77 | 0.63 |
01/23 | 4,390 | 4,455 | 4,375 | 4,400 | -0.45% | 4,600 | 174億2400万 | +1.08% | 5.77 | 0.63 |
01/22 | 4,340 | 4,420 | 4,330 | 4,420 | +1.38% | 5,100 | 175億320万 | +1.68% | 5.79 | 0.63 |
01/21 | 4,350 | 4,380 | 4,280 | 4,360 | +0.93% | 7,800 | 172億6560万 | +0.46% | 5.72 | 0.62 |
01/20 | 4,265 | 4,355 | 4,265 | 4,320 | +1.29% | 4,800 | 171億720万 | -0.41% | 5.66 | 0.61 |
01/17 | 4,300 | 4,315 | 4,170 | 4,265 | -0.81% | 14,900 | 168億8940万 | -1.71% | 5.59 | 0.61 |
01/16 | 4,385 | 4,385 | 4,285 | 4,300 | -1.15% | 12,200 | 170億2800万 | -0.85% | 5.64 | 0.61 |
01/15 | 4,435 | 4,480 | 4,350 | 4,350 | -1.92% | 6,000 | 172億2600万 | +0.37% | 5.7 | 0.62 |
01/14 | 4,475 | 4,545 | 4,365 | 4,435 | -0.89% | 12,500 | 175億6260万 | +2.45% | 5.81 | 0.63 |
01/10 | 4,445 | 4,525 | 4,445 | 4,475 | +0.11% | 3,200 | 177億2100万 | +3.49% | 5.87 | 0.64 |
01/09 | 4,500 | 4,510 | 4,450 | 4,470 | -0.56% | 6,300 | 177億120万 | +3.52% | 5.86 | 0.64 |
01/08 | 4,585 | 4,585 | 4,495 | 4,495 | -1.64% | 4,700 | 178億20万 | +4.29% | 5.89 | 0.64 |
01/07 | 4,665 | 4,665 | 4,570 | 4,570 | -0.11% | 13,900 | 180億9720万 | +6.2% | 5.99 | 0.65 |
01/06 | 4,525 | 4,720 | 4,470 | 4,575 | +2.58% | 24,200 | 181億1700万 | +6.62% | 6 | 0.65 |
2024 | ||||||||||
12/30 | 4,405 | 4,465 | 4,405 | 4,460 | +1.83% | 6,000 | 176億6160万 | +4.11% | 5.85 | 0.66 |
12/27 | 4,280 | 4,380 | 4,280 | 4,380 | +2.34% | 5,200 | 173億4480万 | +2.31% | 5.74 | 0.65 |
12/26 | 4,260 | 4,300 | 4,250 | 4,280 | +0.59% | 6,500 | 169億4880万 | +0.05% | 5.61 | 0.63 |
12/25 | 4,265 | 4,265 | 4,220 | 4,255 | +0.71% | 3,800 | 168億4980万 | -0.54% | 5.58 | 0.63 |
12/24 | 4,210 | 4,250 | 4,200 | 4,225 | +0.36% | 6,700 | 167億3100万 | -1.31% | 5.54 | 0.62 |
12/23 | 4,270 | 4,270 | 4,205 | 4,210 | -0.47% | 9,800 | 166億7160万 | -1.8% | 5.52 | 0.62 |
12/20 | 4,255 | 4,290 | 4,215 | 4,230 | -0.12% | 7,300 | 167億5080万 | -1.42% | 5.55 | 0.62 |
12/19 | 4,250 | 4,265 | 4,220 | 4,235 | -0.7% | 3,500 | 167億7060万 | -1.42% | 5.55 | 0.62 |
12/18 | 4,285 | 4,290 | 4,255 | 4,265 | -0.81% | 2,900 | 168億8940万 | -0.74% | 5.59 | 0.63 |
12/17 | 4,290 | 4,345 | 4,270 | 4,300 | 0% | 1,200 | 170億2800万 | +0.12% | 5.64 | 0.63 |
12/16 | 4,250 | 4,300 | 4,250 | 4,300 | +1.18% | 2,600 | 170億2800万 | +0.14% | 5.64 | 0.63 |
12/13 | 4,275 | 4,275 | 4,235 | 4,250 | -0.12% | 2,800 | 168億3000万 | -0.96% | 5.57 | 0.63 |
12/12 | 4,250 | 4,285 | 4,250 | 4,255 | +0.47% | 2,900 | 168億4980万 | -0.84% | 5.58 | 0.63 |
12/11 | 4,320 | 4,320 | 4,235 | 4,235 | -1.97% | 3,200 | 167億7060万 | -1.21% | 5.55 | 0.62 |
12/10 | 4,370 | 4,370 | 4,320 | 4,320 | -0.23% | 2,700 | 171億720万 | +0.93% | 5.66 | 0.64 |
12/09 | 4,270 | 4,330 | 4,245 | 4,330 | +2.49% | 5,700 | 171億4680万 | +1.43% | 5.68 | 0.64 |
12/06 | 4,250 | 4,290 | 4,225 | 4,225 | +0.24% | 5,200 | 167億3100万 | -0.71% | 5.54 | 0.62 |
12/05 | 4,240 | 4,250 | 4,215 | 4,215 | -0.59% | 3,000 | 166億9140万 | -0.73% | 5.53 | 0.62 |
12/04 | 4,285 | 4,300 | 4,220 | 4,240 | -1.4% | 5,100 | 167億9040万 | +0.07% | 5.56 | 0.62 |
12/03 | 4,345 | 4,360 | 4,290 | 4,300 | -0.69% | 2,600 | 170億2800万 | +1.73% | 5.64 | 0.63 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 | |
2010年 3月期 | 4,210 421 6/18 | 1,850 185 11/27 | 517,200 5,172,000 6/4 | - | - | 91億8720万 3/31 |
2011年 3月期 | 2,890 289 3/28 | 1,090 109 3/15 | 545,500 5,455,000 3/28 | 114億4440万 | 43億1640万 | 98億2080万 3/31 |
2012年 3月期 | 4,540 454 6/16 | 2,050 205 12/29 | 2,132,500 21,325,000 5/30 | 179億7840万 | 81億1800万 | 107億7120万 3/30 |
2013年 3月期 | 2,800 280 4/2 | 1,870 187 11/14 187 10/15 他3件 | 432,400 4,324,000 1/16 | 110億8800万 | 74億520万 | 91億800万 3/29 |
2014年 3月期 | 3,190 319 5/21 | 2,090 209 6/27 | 910,100 9,101,000 5/21 | 126億3240万 | 82億7640万 | 102億9636万 3/31 |
2015年 3月期 | 2,960 296 3/27 | 2,100 210 5/21 | 244,700 2,447,000 9/26 | 117億2160万 | 83億1600万 | 106億520万 3/31 |
2016年 3月期 | 3,340 334 3/28 | 1,920 192 8/25 | 538,600 5,386,000 9/28 | 132億2640万 | 76億320万 | 120億7034万 3/31 |
2017年 3月期 | 3,650 365 4/21 | 2,700 270 6/24 | 169,500 1,695,000 4/28 | 144億5400万 | 106億9200万 | 118億9623万 3/31 |
2018年 3月期 | 4,375 2/2 1/29 | 2,850 4/17 | 93,300 10/30 | 173億2500万 | 112億8600万 | 138億4315万 3/30 |
2019年 3月期 | 3,765 5/2 | 2,439 12/25 | 53,100 4/27 | 149億940万 | 96億5844万 | 107億4290万 3/29 |
2020年 3月期 | 2,829 4/2 | 1,902 3/13 | 24,800 8/1 | 112億284万 | 75億3192万 | 77億9678万 3/31 |
2021年 3月期 | 3,230 3/24 | 1,900 4/3 | 35,400 12/7 | 127億9080万 | 75億2400万 | 117億4108万 3/31 |
2022年 3月期 | 3,080 4/1 | 2,113 8/20 | 64,700 9/30 | 121億9680万 | 83億6748万 | 97億7845万 3/31 |
2023年 3月期 | 4,245 3/2 | 2,381 4/7 | 88,100 3/2 | 168億1020万 | 94億2876万 | 148億591万 3/31 |
2024年 3月期 | 5,290 3/27 | 3,720 4/10 | 243,800 1/26 | 209億4840万 | 147億3120万 | 193億9387万 3/29 |
2025年 3月期 | 6,470 2/5 | 3,655 8/5 | 147,700 1/31 | 256億2120万 | 144億7380万 | 212億8282万 3/31 |
最新 | 5,830 2025/5/2 | 18,100 | 230億8680万 |