VLCセキュリティ(2467)のPER(株価収益率)の推移
- 2010年3月31日
- 赤字
- 2011年3月31日
- 赤字
- 2012年3月30日
- 赤字
- 2013年3月29日
- 20.1倍
- 2014年3月31日
- 82.99倍
- 2015年3月31日
- 赤字
- 2016年3月31日
- 24.85倍
- 2017年3月31日
- 146.67倍
- 2018年3月30日
- 52.88倍
- 2019年3月29日
- 赤字
- 2020年3月31日
- 赤字
- 2021年3月31日
- 赤字
- 2022年3月31日
- 92.49倍
- 2023年3月31日
- 43.27倍
- 2024年3月29日
- 赤字
- 2025年3月31日
- 3.42倍
- 2026年3月31日
- 赤字
2026/01/05~2026/06/03
株価&PERの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 06/03 | 258 | 280 | 254 | 268 | +13.08% | 298,700 | 37億1469万 | +34% | 18.57 | 6.4 |
| 06/02 | 236 | 238 | 216 | 237 | -8.85% | 132,900 | 32億8500万 | +20.92% | 16.43 | 5.66 |
| 06/01 | 280 | 281 | 241 | 260 | -4.41% | 184,000 | 36億380万 | +34.72% | 18.02 | 6.21 |
| 05/29 | 257 | 300 | 253 | 272 | +9.68% | 608,200 | 37億7013万 | +43.92% | 18.85 | 6.5 |
| 05/28 | 208 | 251 | 204 | 248 | +19.23% | 260,600 | 34億3747万 | +34.05% | 17.19 | 5.92 |
| 05/27 | 225 | 238 | 205 | 208 | -7.56% | 112,200 | 28億8304万 | +14.92% | 14.42 | 4.97 |
| 05/26 | 236 | 243 | 225 | 225 | -6.25% | 72,400 | 31億1868万 | +25.7% | 15.59 | 5.37 |
| 05/25 | 245 | 255 | 225 | 240 | -2.04% | 153,400 | 33億2659万 | +36.36% | 16.63 | 5.73 |
| 05/22 | 241 | 260 | 226 | 245 | +5.15% | 466,500 | 33億9589万 | +41.62% | 16.98 | 5.85 |
| 05/21 | 217 | 255 | 184 | 233 | +9.91% | 474,900 | 32億2956万 | +37.87% | 16.15 | 5.57 |
| 05/20 | 214 | 224 | 200 | 212 | -8.62% | 244,700 | 29億3848万 | +27.71% | 14.69 | 5.06 |
| 05/19 | 270 | 290 | 232 | 232 | +5.45% | 989,500 | 32億1570万 | +41.46% | 16.08 | 5.54 |
| 05/18 | 220 | 220 | 220 | 220 | +29.41% | 121,800 | 30億4937万 | +36.65% | 15.25 | 5.25 |
| 05/15 | 171 | 174 | 166 | 170 | -0.58% | 25,000 | 23億5633万 | +7.59% | 11.78 | 4.06 |
| 05/14 | 174 | 174 | 168 | 171 | -0.58% | 16,400 | 23億7019万 | +8.92% | 11.85 | 4.08 |
| 05/13 | 166 | 174 | 165 | 172 | +2.38% | 21,200 | 23億8405万 | +9.55% | 11.92 | 4.11 |
| 05/12 | 173 | 174 | 167 | 168 | -1.75% | 25,300 | 23億2861万 | +7.01% | 11.64 | 4.01 |
| 05/11 | 166 | 175 | 161 | 171 | +6.88% | 69,800 | 23億7019万 | +8.92% | 11.85 | 4.08 |
| 05/08 | 155 | 167 | 155 | 160 | +3.9% | 55,200 | 22億1772万 | +1.91% | 11.09 | 3.82 |
| 05/07 | 149 | 154 | 146 | 154 | +3.36% | 20,000 | 21億3456万 | -1.91% | 10.67 | 3.68 |
| 05/01 | 146 | 152 | 146 | 149 | +2.76% | 32,600 | 20億6525万 | -5.7% | 10.33 | 3.56 |
| 04/30 | 150 | 152 | 145 | 145 | -3.33% | 62,200 | 20億981万 | -8.81% | 10.05 | 3.46 |
| 04/28 | 152 | 153 | 148 | 150 | 0% | 11,100 | 20億7912万 | -6.25% | 10.4 | 3.58 |
| 04/27 | 150 | 151 | 146 | 150 | -0.66% | 20,000 | 20億7912万 | -6.83% | 10.4 | 3.58 |
| 04/24 | 159 | 159 | 146 | 151 | -5.03% | 29,800 | 20億9298万 | -6.79% | 10.46 | 3.61 |
| 04/23 | 161 | 161 | 152 | 159 | -1.24% | 23,800 | 22億386万 | -2.45% | 11.02 | 3.8 |
| 04/22 | 159 | 161 | 158 | 161 | 0% | 11,900 | 22億3158万 | -1.83% | 11.16 | 3.85 |
| 04/21 | 162 | 162 | 159 | 161 | 0% | 5,000 | 22億3158万 | -2.42% | 11.16 | 3.85 |
| 04/20 | 161 | 162 | 159 | 161 | +1.26% | 20,800 | 22億3158万 | -3.01% | 11.16 | 3.85 |
| 04/17 | 161 | 161 | 157 | 159 | 0% | 4,100 | 22億386万 | -4.22% | 11.02 | 3.8 |
| 04/16 | 156 | 161 | 156 | 159 | +3.25% | 27,100 | 22億386万 | -4.79% | 11.02 | 3.8 |
| 04/15 | 154 | 160 | 153 | 154 | +0.65% | 11,400 | 21億3456万 | -8.33% | 10.67 | 3.68 |
| 04/14 | 153 | 155 | 152 | 153 | 0% | 14,100 | 21億2070万 | -9.47% | 10.6 | 3.65 |
| 04/13 | 153 | 155 | 150 | 153 | -0.65% | 28,100 | 21億2070万 | -10% | 10.6 | 3.65 |
| 04/10 | 154 | 155 | 153 | 154 | 0% | 15,300 | 21億3456万 | -10.47% | 10.67 | 3.68 |
| 04/09 | 155 | 156 | 153 | 154 | 0% | 19,000 | 21億3456万 | -10.98% | 10.67 | 3.68 |
| 04/08 | 150 | 156 | 149 | 154 | +4.76% | 77,500 | 21億3456万 | -11.49% | 10.67 | 3.68 |
| 04/07 | 155 | 155 | 144 | 147 | -5.77% | 118,700 | 20億3753万 | -16% | 10.19 | 3.51 |
| 04/06 | 166 | 166 | 155 | 156 | -6.02% | 97,300 | 21億6228万 | -11.86% | 10.81 | 3.73 |
| 04/03 | 168 | 170 | 164 | 166 | -1.19% | 32,900 | 23億89万 | -7.26% | 11.5 | 3.96 |
| 04/02 | 173 | 174 | 166 | 168 | -1.75% | 29,700 | 23億2861万 | -6.67% | 11.64 | 4.01 |
| 04/01 | 171 | 176 | 171 | 171 | +1.18% | 29,300 | 23億7019万 | -5.52% | 11.85 | 4.08 |
| 03/31 | 174 | 174 | 169 | 169 | -1.74% | 11,900 | 23億4247万 | -7.65% | - | 4.04 |
| 03/30 | 173 | 174 | 171 | 172 | -2.82% | 10,800 | 23億8405万 | -6.01% | - | 4.11 |
| 03/27 | 174 | 177 | 172 | 177 | +1.14% | 9,800 | 24億5336万 | -4.32% | - | 4.23 |
| 03/26 | 175 | 179 | 175 | 175 | 0% | 14,300 | 24億2564万 | -5.41% | - | 4.18 |
| 03/25 | 175 | 177 | 174 | 175 | +1.16% | 8,200 | 24億2564万 | -5.41% | - | 4.18 |
| 03/24 | 178 | 179 | 170 | 173 | -2.26% | 31,500 | 23億9791万 | -6.99% | - | 4.13 |
| 03/23 | 175 | 177 | 171 | 177 | -0.56% | 24,500 | 24億5336万 | -4.84% | - | 4.23 |
| 03/19 | 179 | 180 | 176 | 178 | 0% | 20,400 | 24億6722万 | -4.81% | - | 4.25 |
| 03/18 | 176 | 180 | 175 | 178 | +0.56% | 25,200 | 24億6722万 | -4.81% | - | 4.25 |
| 03/17 | 179 | 182 | 177 | 177 | -1.67% | 36,800 | 24億5336万 | -5.85% | - | 4.23 |
| 03/16 | 178 | 180 | 178 | 180 | 0% | 17,900 | 24億9494万 | -4.26% | - | 4.3 |
| 03/13 | 180 | 181 | 178 | 180 | -0.55% | 9,800 | 24億9494万 | -4.76% | - | 4.3 |
| 03/12 | 183 | 183 | 180 | 181 | -1.09% | 12,000 | 25億880万 | -4.23% | - | 4.32 |
| 03/11 | 184 | 185 | 180 | 183 | +1.67% | 24,000 | 25億3652万 | -3.17% | - | 4.37 |
| 03/10 | 183 | 184 | 180 | 180 | +0.56% | 24,800 | 24億9494万 | -5.26% | - | 4.3 |
| 03/09 | 184 | 184 | 176 | 179 | -2.72% | 41,200 | 24億8108万 | -5.79% | - | 4.28 |
| 03/06 | 182 | 184 | 180 | 184 | -1.08% | 22,400 | 25億5038万 | -3.66% | - | 4.39 |
| 03/05 | 187 | 189 | 184 | 186 | +1.64% | 14,100 | 25億7810万 | -2.62% | - | 4.44 |
| 03/04 | 185 | 189 | 179 | 183 | -3.17% | 45,900 | 25億3652万 | -4.19% | - | 4.37 |
| 03/03 | 191 | 196 | 185 | 189 | -3.57% | 51,100 | 26億1969万 | -1.56% | - | 4.51 |
| 03/02 | 197 | 197 | 193 | 196 | -0.51% | 20,200 | 27億1671万 | +2.08% | - | 4.68 |
| 02/27 | 195 | 199 | 195 | 197 | -1.01% | 35,800 | 27億3057万 | +2.6% | - | 4.71 |
| 02/26 | 200 | 200 | 194 | 199 | +0.51% | 32,200 | 27億5829万 | +3.65% | - | 4.75 |
| 02/25 | 198 | 198 | 193 | 198 | +0.51% | 35,700 | 27億4443万 | +3.13% | - | 4.73 |
| 02/24 | 211 | 212 | 194 | 197 | +3.14% | 139,100 | 27億3057万 | +3.14% | - | 4.71 |
| 02/20 | 211 | 212 | 190 | 191 | -5.91% | 112,900 | 26億4741万 | 0% | - | 4.56 |
| 02/19 | 194 | 230 | 190 | 203 | +12.15% | 530,600 | 28億1374万 | +6.28% | - | 4.85 |
| 02/18 | 176 | 188 | 176 | 181 | 0% | 66,700 | 25億880万 | -5.24% | - | 4.32 |
| 02/17 | 172 | 185 | 172 | 181 | -5.73% | 79,300 | 25億880万 | -5.73% | - | 4.32 |
| 02/16 | 190 | 193 | 190 | 192 | +1.59% | 11,000 | 26億6127万 | -0.52% | - | 4.59 |
| 02/13 | 192 | 193 | 189 | 189 | -1.56% | 11,400 | 26億1969万 | -2.07% | - | 4.51 |
| 02/12 | 191 | 196 | 190 | 192 | +1.05% | 15,500 | 26億6127万 | -0.52% | - | 4.59 |
| 02/10 | 189 | 193 | 187 | 190 | +0.53% | 33,400 | 26億3355万 | -2.06% | - | 4.54 |
| 02/09 | 189 | 190 | 186 | 189 | +2.72% | 18,200 | 26億1969万 | -2.58% | - | 4.51 |
| 02/06 | 187 | 188 | 183 | 184 | -2.65% | 38,600 | 25億5038万 | -4.66% | - | 4.39 |
| 02/05 | 193 | 193 | 187 | 189 | -1.56% | 37,400 | 26億1969万 | -2.07% | - | 4.51 |
| 02/04 | 191 | 192 | 188 | 192 | +0.52% | 17,100 | 26億6127万 | -0.52% | - | 4.59 |
| 02/03 | 191 | 193 | 188 | 191 | 0% | 7,500 | 26億4741万 | -0.52% | - | 4.56 |
| 02/02 | 194 | 194 | 191 | 191 | +1.06% | 7,100 | 26億4741万 | -0.52% | - | 4.56 |
| 01/30 | 193 | 193 | 189 | 189 | -1.56% | 16,700 | 26億1969万 | -1.56% | - | 4.51 |
| 01/29 | 197 | 197 | 190 | 192 | -1.54% | 43,500 | 26億6127万 | 0% | - | 4.59 |
| 01/28 | 195 | 197 | 195 | 195 | +0.52% | 11,600 | 27億285万 | +2.09% | - | 4.66 |
| 01/27 | 199 | 199 | 189 | 194 | -2.51% | 32,500 | 26億8899万 | +2.11% | - | 4.63 |
| 01/26 | 199 | 207 | 195 | 199 | +1.53% | 32,500 | 27億5829万 | +4.74% | - | 4.75 |
| 01/23 | 193 | 197 | 192 | 196 | +2.08% | 17,300 | 27億1671万 | +3.7% | - | 4.68 |
| 01/22 | 192 | 195 | 191 | 192 | +0.52% | 12,900 | 26億6127万 | +1.59% | - | 4.59 |
| 01/21 | 191 | 195 | 190 | 191 | -0.52% | 20,800 | 26億4741万 | +1.06% | - | 4.56 |
| 01/20 | 192 | 197 | 190 | 192 | +0.52% | 44,900 | 26億6127万 | +1.59% | - | 4.59 |
| 01/19 | 196 | 196 | 191 | 191 | 0% | 11,300 | 26億4741万 | +0.53% | - | 4.56 |
| 01/16 | 194 | 198 | 191 | 191 | -1.04% | 49,800 | 26億4741万 | +0.53% | - | 4.56 |
| 01/15 | 190 | 194 | 190 | 193 | -2.53% | 103,100 | 26億7513万 | +1.58% | - | 4.61 |
| 01/14 | 202 | 206 | 197 | 198 | -2.94% | 36,400 | 27億4443万 | +4.21% | - | 4.73 |
| 01/13 | 210 | 210 | 202 | 204 | -0.49% | 33,000 | 28億2760万 | +7.37% | - | 4.87 |
| 01/09 | 210 | 210 | 204 | 205 | +1.49% | 34,600 | 28億4146万 | +7.89% | - | 4.9 |
| 01/08 | 200 | 205 | 197 | 202 | +3.59% | 55,900 | 27億9988万 | +6.32% | - | 4.82 |
| 01/07 | 193 | 202 | 190 | 195 | +0.52% | 74,600 | 27億285万 | +2.63% | - | 4.66 |
| 01/06 | 194 | 205 | 193 | 194 | +1.04% | 86,200 | 26億8899万 | +2.11% | - | 4.63 |
| 01/05 | 185 | 194 | 185 | 192 | +4.92% | 45,400 | 26億6127万 | +0.52% | - | 4.59 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PER | |
| 2010年 3月期 | 83 8,300 7/9 | 46 4,550 2/22 | 31,300 313 4/22 | 赤字 | 赤字 | 1.21 | 0.66 | - | - | 赤字 3/31 |
| 2011年 3月期 | 107 10,700 12/24 | 35 3,505 10/27 | 55,700 557 12/24 | 赤字 | 赤字 | 2.46 | 0.81 | 3億7236万 | 1億2197万 | 赤字 3/31 |
| 2012年 3月期 | 75 7,450 1/11 | 29 2,920 11/18 | 21,200 212 7/13 | 赤字 | 赤字 | 2.1 | 0.82 | 3億2258万 | 1億2643万 | 赤字 3/30 |
| 2013年 3月期 | 190 19,000 6/12 | 49 4,900 5/16 | 274,200 2,742 6/4 | 32.09 | 8.28 | 3.19 | 0.82 | 8億2270万 | 2億1217万 | 20.1倍 3/29 |
| 2014年 3月期 | 265 26,450 4/5 | 89 8,900 6/26 | 369,400 3,694 4/4 | 109.75 | 36.93 | 3.11 | 1.05 | 14億978万 | 4億7437万 | 82.99倍 3/31 |
| 2015年 3月期 | 224 12/22 | 109 11/25 11/20 | 479,500 12/22 | 赤字 | 赤字 | 2.71 | 1.32 | 16億7865万 | 8億1684万 | 赤字 3/31 |
| 2016年 3月期 | 560 9/24 | 142 8/25 | 849,700 9/25 | 81.87 | 20.76 | 6.25 | 1.58 | 41億9664万 | 10億6414万 | 24.85倍 3/31 |
| 2017年 3月期 | 210 5/12 | 108 6/24 | 258,800 7/4 | 233.33 | 120 | 2.32 | 1.19 | 15億7374万 | 8億935万 | 146.67倍 3/31 |
| 2018年 3月期 | 490 1/10 | 122 4/13 | 1,016,000 1/10 | 85.51 | 21.29 | 5.15 | 1.28 | 36億7206万 | 9億1426万 | 52.88倍 3/30 |
| 2019年 3月期 | 1,848 6/14 | 219 4/9 | 2,357,900 6/26 | 赤字 | 赤字 | 11.15 | 1.32 | 138億4891万 | 16億4118万 | 赤字 3/29 |
| 2020年 3月期 | 644 7/9 | 165 3/16 | 703,900 8/30 | 赤字 | 赤字 | 30.87 | 7.91 | 57億8569万 | 15億1415万 | 赤字 3/31 |
| 2021年 3月期 | 370 4/28 | 163 4/6 | 1,411,300 9/7 | 赤字 | 赤字 | 31.57 | 13.91 | 34億1543万 | 14億9580万 | 赤字 3/31 |
| 2022年 3月期 | 348 11/24 | 222 5/20 5/19 他2件 | 1,166,500 11/24 | 104.5 | 66.67 | 11.47 | 7.32 | 40億8997万 | 24億5432万 | 92.49倍 3/31 |
| 2023年 3月期 | 362 5/16 | 210 9/28 | 601,900 12/21 | 64.99 | 37.7 | 8.3 | 4.81 | 42億9295万 | 25億8129万 | 43.27倍 3/31 |
| 2024年 3月期 | 498 6/19 | 193 2/15 | 756,000 6/23 | 赤字 | 赤字 | 18.58 | 7.2 | 61億6678万 | 24億8282万 | 赤字 3/29 |
| 2025年 3月期 | 352 4/16 | 149 2/5 | 957,700 6/4 | 7.58 | 3.21 | 8.6 | 3.64 | 45億3228万 | 19億2351万 | 3.42倍 3/31 |
| 2026年 3月期 | 364 7/8 | 110 4/7 | 2,409,600 7/10 | 赤字 | 赤字 | 8.69 | 2.63 | 47億1245万 | 14億2158万 | 赤字 3/31 |
| 最新 | 268 2026/6/3 | 298,700 | 18.57 予想 | 6.4 実績 | 37億1469万 | - | ||||