稲葉製作所(3421)の株価チャート
2017/12/06~2018/05/07
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|
| 2018 |
| 05/07 | 1,420 | 1,430 | 1,418 | 1,430 | +0.56% | 15,200 | 256億2907万 | +3.03% | 57.68 | 0.62 |
| 05/02 | 1,414 | 1,422 | 1,414 | 1,422 | +0.57% | 11,300 | 254億8569万 | +2.75% | 57.36 | 0.62 |
| 05/01 | 1,422 | 1,422 | 1,407 | 1,414 | -0.35% | 11,600 | 253億4231万 | +2.39% | 57.04 | 0.62 |
| 04/27 | 1,420 | 1,420 | 1,410 | 1,419 | +0.35% | 12,200 | 254億3192万 | +3.2% | 57.24 | 0.62 |
| 04/26 | 1,408 | 1,419 | 1,402 | 1,414 | +0.86% | 17,800 | 253億4231万 | +3.14% | 57.04 | 0.62 |
| 04/25 | 1,398 | 1,405 | 1,395 | 1,402 | 0% | 13,000 | 251億2724万 | +2.56% | 56.55 | 0.61 |
| 04/24 | 1,398 | 1,402 | 1,390 | 1,402 | +1.15% | 17,300 | 251億2724万 | +2.79% | 56.55 | 0.61 |
| 04/23 | 1,396 | 1,396 | 1,385 | 1,386 | -0.43% | 6,700 | 248億4048万 | +1.84% | 55.91 | 0.61 |
| 04/20 | 1,395 | 1,396 | 1,390 | 1,392 | -0.36% | 7,800 | 249億4802万 | +2.5% | 56.15 | 0.61 |
| 04/19 | 1,396 | 1,399 | 1,392 | 1,397 | +0.07% | 8,100 | 250億3763万 | +2.95% | 56.35 | 0.61 |
| 04/18 | 1,388 | 1,398 | 1,388 | 1,396 | +0.14% | 13,000 | 250億1971万 | +3.1% | 56.31 | 0.61 |
| 04/17 | 1,394 | 1,395 | 1,383 | 1,394 | +0.07% | 8,400 | 249億8386万 | +3.11% | 56.23 | 0.61 |
| 04/16 | 1,391 | 1,393 | 1,380 | 1,393 | +0.51% | 12,000 | 249億6594万 | +3.19% | 56.19 | 0.61 |
| 04/13 | 1,374 | 1,386 | 1,367 | 1,386 | +1.76% | 13,800 | 248億4048万 | +2.9% | 55.91 | 0.61 |
| 04/12 | 1,361 | 1,374 | 1,350 | 1,362 | +0.29% | 11,800 | 244億1034万 | +1.26% | 54.94 | 0.59 |
| 04/11 | 1,380 | 1,380 | 1,346 | 1,358 | -1.16% | 25,100 | 243億3865万 | +1.04% | 54.78 | 0.59 |
| 04/10 | 1,378 | 1,389 | 1,371 | 1,374 | -0.29% | 13,400 | 246億2541万 | +2.31% | 55.42 | 0.6 |
| 04/09 | 1,376 | 1,383 | 1,376 | 1,378 | +0.07% | 5,200 | 246億9710万 | +2.76% | 55.59 | 0.6 |
| 04/06 | 1,392 | 1,393 | 1,377 | 1,377 | -1.08% | 11,500 | 246億7918万 | +2.84% | 55.55 | 0.6 |
| 04/05 | 1,382 | 1,398 | 1,382 | 1,392 | +0.22% | 17,400 | 249億4802万 | +4.11% | 56.15 | 0.61 |
| 04/04 | 1,369 | 1,389 | 1,364 | 1,389 | +2.28% | 21,000 | 248億9425万 | +3.97% | 56.03 | 0.61 |
| 04/03 | 1,348 | 1,365 | 1,340 | 1,358 | +0.52% | 12,500 | 243億3865万 | +1.65% | 54.78 | 0.59 |
| 04/02 | 1,365 | 1,365 | 1,349 | 1,351 | -0.59% | 9,800 | 242億1320万 | +1.12% | 54.5 | 0.59 |
| 03/30 | 1,348 | 1,360 | 1,343 | 1,359 | +0.82% | 13,500 | 243億5658万 | +1.72% | 54.82 | 0.59 |
| 03/29 | 1,343 | 1,349 | 1,333 | 1,348 | +1.13% | 11,200 | 241億5943万 | +0.97% | 54.38 | 0.59 |
| 03/28 | 1,325 | 1,349 | 1,288 | 1,333 | -0.52% | 34,200 | 238億9059万 | -0.15% | 53.77 | 0.58 |
| 03/27 | 1,338 | 1,340 | 1,305 | 1,340 | +4.61% | 17,400 | 240億1605万 | +0.37% | 54.05 | 0.59 |
| 03/26 | 1,300 | 1,301 | 1,262 | 1,281 | -1.61% | 29,500 | 229億5863万 | -4.12% | 51.67 | 0.56 |
| 03/23 | 1,315 | 1,320 | 1,297 | 1,302 | -1.51% | 20,900 | 233億3500万 | -2.69% | 52.52 | 0.57 |
| 03/22 | 1,326 | 1,330 | 1,321 | 1,322 | -0.3% | 14,600 | 236億9345万 | -1.2% | 53.33 | 0.58 |
| 03/20 | 1,327 | 1,329 | 1,319 | 1,326 | +0.45% | 8,500 | 237億6514万 | -0.9% | 53.49 | 0.58 |
| 03/19 | 1,332 | 1,343 | 1,313 | 1,320 | -0.75% | 22,400 | 236億5760万 | -1.27% | 53.25 | 0.58 |
| 03/16 | 1,353 | 1,354 | 1,330 | 1,330 | -1.7% | 11,200 | 238億3683万 | -0.6% | 53.65 | 0.58 |
| 03/15 | 1,345 | 1,354 | 1,336 | 1,353 | +1.12% | 15,800 | 242億4904万 | +1.12% | 54.58 | 0.59 |
| 03/14 | 1,334 | 1,338 | 1,326 | 1,338 | +0.6% | 10,700 | 239億8021万 | 0% | 53.97 | 0.58 |
| 03/13 | 1,315 | 1,332 | 1,314 | 1,330 | -0.89% | 32,800 | 238億3683万 | -0.6% | 53.65 | 0.58 |
| 03/12 | 1,342 | 1,343 | 1,332 | 1,342 | +1.44% | 6,600 | 240億5189万 | +0.07% | 54.13 | 0.59 |
| 03/09 | 1,334 | 1,336 | 1,320 | 1,323 | -0.68% | 17,400 | 237億1137万 | -1.49% | 53.37 | 0.58 |
| 03/08 | 1,343 | 1,344 | 1,328 | 1,332 | -0.08% | 5,000 | 238億7267万 | -1.04% | 53.73 | 0.58 |
| 03/07 | 1,332 | 1,341 | 1,327 | 1,333 | -0.07% | 12,200 | 238億9059万 | -1.04% | 53.77 | 0.58 |
| 03/06 | 1,335 | 1,338 | 1,324 | 1,334 | +0.45% | 10,100 | 239億852万 | -1.11% | 53.81 | 0.58 |
| 03/05 | 1,347 | 1,347 | 1,322 | 1,328 | +0.38% | 15,400 | 238億98万 | -1.78% | 53.57 | 0.58 |
| 03/02 | 1,350 | 1,350 | 1,323 | 1,323 | -2% | 20,500 | 237億1137万 | -2.43% | 53.37 | 0.58 |
| 03/01 | 1,354 | 1,360 | 1,348 | 1,350 | -0.3% | 12,500 | 241億9527万 | -0.74% | 54.46 | 0.59 |
| 02/28 | 1,380 | 1,391 | 1,327 | 1,354 | -1.88% | 30,200 | 242億6696万 | -0.66% | 54.62 | 0.59 |
| 02/27 | 1,377 | 1,383 | 1,377 | 1,380 | +0.44% | 9,200 | 247億3295万 | +1.02% | 55.67 | 0.6 |
| 02/26 | 1,358 | 1,375 | 1,358 | 1,374 | +1.48% | 15,100 | 246億2541万 | +0.44% | 55.42 | 0.6 |
| 02/23 | 1,330 | 1,354 | 1,329 | 1,354 | +2.5% | 17,000 | 242億6696万 | -1.17% | 54.62 | 0.59 |
| 02/22 | 1,340 | 1,340 | 1,319 | 1,321 | -1.49% | 21,300 | 236億7552万 | -3.79% | 53.29 | 0.58 |
| 02/21 | 1,357 | 1,357 | 1,341 | 1,341 | -0.67% | 12,200 | 240億3397万 | -2.61% | 54.09 | 0.59 |
| 02/20 | 1,356 | 1,365 | 1,347 | 1,350 | 0% | 18,600 | 241億9527万 | -2.32% | 54.46 | 0.59 |
| 02/19 | 1,340 | 1,353 | 1,340 | 1,350 | +1.5% | 10,200 | 241億9527万 | -2.6% | 54.46 | 0.59 |
| 02/16 | 1,313 | 1,338 | 1,313 | 1,330 | +1.37% | 15,500 | 238億3683万 | -4.32% | 53.65 | 0.58 |
| 02/15 | 1,328 | 1,328 | 1,310 | 1,312 | +0.08% | 13,300 | 235億1422万 | -5.95% | 52.92 | 0.57 |
| 02/14 | 1,322 | 1,327 | 1,306 | 1,311 | -0.83% | 20,700 | 234億9630万 | -6.42% | 52.88 | 0.57 |
| 02/13 | 1,327 | 1,342 | 1,321 | 1,322 | -0.15% | 16,900 | 236億9345万 | -6.04% | 53.33 | 0.58 |
| 02/09 | 1,339 | 1,340 | 1,321 | 1,324 | -2.14% | 24,800 | 237億2929万 | -6.17% | 53.41 | 0.58 |
| 02/08 | 1,359 | 1,363 | 1,352 | 1,353 | +0.37% | 14,300 | 242億4904万 | -4.45% | 54.58 | 0.59 |
| 02/07 | 1,351 | 1,379 | 1,348 | 1,348 | +0.6% | 25,700 | 241億5943万 | -5.07% | 54.38 | 0.59 |
| 02/06 | 1,360 | 1,362 | 1,329 | 1,340 | -4.15% | 62,600 | 240億1605万 | -5.96% | 54.05 | 0.59 |
| 02/05 | 1,390 | 1,399 | 1,376 | 1,398 | 0% | 32,000 | 250億5555万 | -2.17% | 56.39 | 0.61 |
| 02/02 | 1,385 | 1,403 | 1,385 | 1,398 | +0.94% | 21,200 | 250億5555万 | -2.31% | 56.39 | 0.61 |
| 02/01 | 1,373 | 1,385 | 1,367 | 1,385 | +1.02% | 28,100 | 248億2256万 | -3.35% | 55.87 | 0.6 |
| 01/31 | 1,380 | 1,384 | 1,371 | 1,371 | -0.72% | 31,000 | 245億7165万 | -4.46% | 55.3 | 0.6 |
| 01/30 | 1,405 | 1,406 | 1,381 | 1,381 | -0.93% | 47,500 | 247億5087万 | -3.96% | 55.71 | 0.6 |
| 01/29 | 1,410 | 1,411 | 1,394 | 1,394 | -2.24% | 83,900 | 249億8386万 | -3.26% | 56.23 | 0.61 |
| 01/26 | 1,430 | 1,434 | 1,426 | 1,426 | -0.35% | 191,300 | 255億5738万 | -1.11% | 57.52 | 0.62 |
| 01/25 | 1,440 | 1,440 | 1,431 | 1,431 | -0.21% | 46,200 | 256億4699万 | -0.83% | 57.72 | 0.62 |
| 01/24 | 1,429 | 1,435 | 1,427 | 1,434 | +0.56% | 34,600 | 257億76万 | -0.69% | 57.85 | 0.63 |
| 01/23 | 1,423 | 1,428 | 1,421 | 1,426 | +0.21% | 44,700 | 255億5738万 | -1.25% | 57.52 | 0.62 |
| 01/22 | 1,430 | 1,432 | 1,421 | 1,423 | -0.35% | 49,900 | 255億361万 | -1.45% | 57.4 | 0.62 |
| 01/19 | 1,419 | 1,429 | 1,419 | 1,428 | +0.49% | 23,000 | 255億9322万 | -1.18% | 57.6 | 0.62 |
| 01/18 | 1,434 | 1,435 | 1,420 | 1,421 | -1.04% | 53,000 | 254億6777万 | -1.66% | 57.32 | 0.62 |
| 01/17 | 1,445 | 1,448 | 1,436 | 1,436 | -0.83% | 32,200 | 257億3660万 | -0.55% | 57.93 | 0.63 |
| 01/16 | 1,456 | 1,458 | 1,447 | 1,448 | -0.62% | 25,100 | 259億5167万 | +0.35% | 58.41 | 0.63 |
| 01/15 | 1,460 | 1,462 | 1,456 | 1,457 | -0.07% | 23,700 | 261億1297万 | +1.11% | 58.77 | 0.64 |
| 01/12 | 1,454 | 1,460 | 1,453 | 1,458 | -0.14% | 19,100 | 261億3090万 | +1.25% | 58.81 | 0.64 |
| 01/11 | 1,451 | 1,460 | 1,450 | 1,460 | +0.69% | 20,700 | 261億6674万 | +1.53% | 58.89 | 0.64 |
| 01/10 | 1,451 | 1,458 | 1,450 | 1,450 | -0.07% | 25,700 | 259億8752万 | +0.97% | 58.49 | 0.63 |
| 01/09 | 1,442 | 1,452 | 1,442 | 1,451 | +0.69% | 23,500 | 260億544万 | +1.11% | 58.53 | 0.63 |
| 01/05 | 1,453 | 1,455 | 1,435 | 1,441 | -0.76% | 58,300 | 258億2622万 | +0.49% | 58.13 | 0.63 |
| 01/04 | 1,453 | 1,460 | 1,452 | 1,452 | -0.21% | 33,600 | 260億2336万 | +1.33% | 58.57 | 0.63 |
| 2017 |
| 12/29 | 1,455 | 1,459 | 1,451 | 1,455 | -0.21% | 14,900 | 260億7713万 | +1.61% | 58.69 | 0.64 |
| 12/28 | 1,454 | 1,460 | 1,452 | 1,458 | +0.34% | 35,400 | 261億3090万 | +1.96% | 58.81 | 0.64 |
| 12/27 | 1,451 | 1,455 | 1,448 | 1,453 | +0.48% | 26,900 | 260億4128万 | +1.75% | 58.61 | 0.63 |
| 12/26 | 1,450 | 1,450 | 1,444 | 1,446 | +0.42% | 13,300 | 259億1583万 | +1.33% | 58.33 | 0.63 |
| 12/25 | 1,448 | 1,450 | 1,437 | 1,440 | -0.35% | 21,200 | 258億829万 | +0.98% | 58.09 | 0.63 |
| 12/22 | 1,444 | 1,449 | 1,441 | 1,445 | +0.07% | 21,800 | 258億9790万 | +1.4% | 58.29 | 0.63 |
| 12/21 | 1,432 | 1,444 | 1,432 | 1,444 | +0.56% | 16,500 | 258億7998万 | +1.4% | 58.25 | 0.63 |
| 12/20 | 1,438 | 1,442 | 1,431 | 1,436 | -0.14% | 17,500 | 257億3660万 | +0.84% | 57.93 | 0.63 |
| 12/19 | 1,447 | 1,447 | 1,437 | 1,438 | -0.28% | 10,900 | 257億7245万 | +0.98% | 58.01 | 0.63 |
| 12/18 | 1,450 | 1,453 | 1,441 | 1,442 | -0.89% | 24,000 | 258億4414万 | +1.26% | 58.17 | 0.63 |
| 12/15 | 1,431 | 1,455 | 1,428 | 1,455 | +1.04% | 46,500 | 260億7713万 | +2.18% | 58.69 | 0.64 |
| 12/14 | 1,434 | 1,440 | 1,429 | 1,440 | +0.35% | 14,500 | 258億829万 | +1.19% | 58.09 | 0.63 |
| 12/13 | 1,439 | 1,439 | 1,423 | 1,435 | +0.42% | 14,300 | 257億1868万 | +0.84% | 57.89 | 0.63 |
| 12/12 | 1,422 | 1,436 | 1,422 | 1,429 | +0.21% | 15,900 | 256億1115万 | +0.42% | 57.64 | 0.62 |
| 12/11 | 1,421 | 1,426 | 1,413 | 1,426 | +0.92% | 11,100 | 255億5738万 | +0.21% | 57.52 | 0.62 |
| 12/08 | 1,398 | 1,414 | 1,398 | 1,413 | +0.5% | 31,800 | 253億2439万 | -0.77% | 57 | 0.62 |
| 12/07 | 1,405 | 1,418 | 1,404 | 1,406 | 0% | 13,400 | 251億9893万 | -1.33% | 56.72 | 0.61 |
| 12/06 | 1,413 | 1,417 | 1,406 | 1,406 | -0.5% | 8,200 | 251億9893万 | -1.4% | 56.72 | 0.61 |