株価チャート
株価
3/6
- 前日 (3/5)
- 1,806
- 始値
- 1,782
- 高値
- 1,853
- 安値
- 1,774
- 終値 +2.21%
- 1,846
- 出来高 +21.24%
- 315,100
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - +1.99%
1,810 - 株価(25日)
移動平均値 - -3.95%
1,922 - 出来高(5日)
移動平均値 - -1.17%
318,840
2025/10/07~2026/03/06
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 1,782 | 1,853 | 1,774 | 1,846 | +2.21% | 315,100 | 821億8096万 | -3.95% | 15.2 | 2.79 |
| 03/05 | 1,821 | 1,821 | 1,787 | 1,806 | +1.35% | 259,900 | 804億23万 | -6.76% | 14.87 | 2.73 |
| 03/04 | 1,816 | 1,842 | 1,769 | 1,782 | +0.11% | 332,800 | 793億3178万 | -8.85% | 14.67 | 2.69 |
| 03/03 | 1,830 | 1,831 | 1,776 | 1,780 | -3.16% | 344,300 | 792億4275万 | -9.83% | 14.66 | 2.69 |
| 03/02 | 1,850 | 1,868 | 1,831 | 1,838 | -4.37% | 342,100 | 818億2481万 | -7.92% | 15.14 | 2.78 |
| 02/27 | 1,925 | 1,945 | 1,886 | 1,922 | +1.37% | 357,300 | 855億6436万 | -4.52% | 15.83 | 2.91 |
| 02/26 | 1,852 | 1,920 | 1,844 | 1,896 | +3.61% | 217,600 | 844億688万 | -6.37% | 15.61 | 2.87 |
| 02/25 | 1,815 | 1,840 | 1,806 | 1,830 | +0.83% | 280,300 | 814億6867万 | -10.25% | 15.07 | 2.77 |
| 02/24 | 1,851 | 1,893 | 1,797 | 1,815 | -3.92% | 342,700 | 808億89万 | -11.76% | 14.95 | 2.74 |
| 02/20 | 1,907 | 1,918 | 1,868 | 1,889 | -1.51% | 241,600 | 840億9525万 | -9.05% | 15.56 | 2.86 |
| 02/19 | 1,927 | 1,930 | 1,898 | 1,918 | -0.31% | 202,300 | 853億8629万 | -8.4% | 15.79 | 2.9 |
| 02/18 | 1,905 | 1,946 | 1,873 | 1,924 | +3.16% | 402,500 | 856億5340万 | -8.77% | 15.84 | 2.91 |
| 02/17 | 1,872 | 1,876 | 1,850 | 1,865 | -0.85% | 162,600 | 830億2681万 | -12.32% | 15.36 | 2.82 |
| 02/16 | 1,861 | 1,890 | 1,853 | 1,881 | +0.32% | 176,900 | 837億3911万 | -12.43% | 15.49 | 2.84 |
| 02/13 | 1,912 | 1,925 | 1,862 | 1,875 | -3.9% | 404,600 | 834億7200万 | -13.59% | 15.44 | 2.84 |
| 02/12 | 1,995 | 2,000 | 1,948 | 1,951 | -3.32% | 330,400 | 868億5539万 | -10.83% | 16.07 | 2.95 |
| 02/10 | 1,963 | 2,023 | 1,948 | 2,018 | +3.91% | 226,100 | 898億3813万 | -8.4% | 16.62 | 3.05 |
| 02/09 | 1,949 | 1,962 | 1,928 | 1,942 | +0.78% | 204,600 | 864億5473万 | -12.21% | 15.99 | 2.94 |
| 02/06 | 1,921 | 1,936 | 1,897 | 1,927 | -1.18% | 374,300 | 857億8695万 | -13.51% | 15.87 | 2.91 |
| 02/05 | 1,928 | 1,992 | 1,905 | 1,950 | +1.14% | 468,200 | 868億1088万 | -13.22% | 16.06 | 2.95 |
| 02/04 | 2,030 | 2,042 | 1,883 | 1,928 | -8.02% | 920,200 | 858億3147万 | -14.84% | 15.88 | 2.92 |
| 02/03 | 2,096 | 2,126 | 2,087 | 2,096 | +1.4% | 191,200 | 933億1056万 | -8.11% | 17.26 | 3.17 |
| 02/02 | 2,101 | 2,149 | 2,055 | 2,067 | -2.22% | 325,600 | 920億1953万 | -9.78% | 17.02 | 3.13 |
| 01/30 | 2,179 | 2,191 | 2,112 | 2,114 | -2.94% | 241,500 | 941億1189万 | -8.17% | 17.41 | 3.2 |
| 01/29 | 2,220 | 2,237 | 2,168 | 2,178 | -2.77% | 143,800 | 969億6107万 | -5.71% | 17.94 | 3.29 |
| 01/28 | 2,240 | 2,267 | 2,238 | 2,240 | 0% | 151,000 | 997億2121万 | -3.28% | 18.45 | 3.39 |
| 01/27 | 2,269 | 2,282 | 2,240 | 2,240 | -1.67% | 152,300 | 997億2121万 | -3.36% | 18.45 | 3.39 |
| 01/26 | 2,300 | 2,301 | 2,273 | 2,278 | -1.81% | 162,300 | 1014億1291万 | -1.77% | 18.76 | 3.44 |
| 01/23 | 2,295 | 2,335 | 2,279 | 2,320 | +3.11% | 161,900 | 1032億8268万 | +0.09% | 19.1 | 3.51 |
| 01/22 | 2,240 | 2,262 | 2,237 | 2,250 | +0.63% | 190,500 | 1001億6640万 | -2.89% | 18.53 | 3.4 |
| 01/21 | 2,228 | 2,238 | 2,210 | 2,236 | -0.8% | 153,500 | 995億4314万 | -3.54% | 18.41 | 3.38 |
| 01/20 | 2,274 | 2,275 | 2,233 | 2,254 | -1.1% | 119,400 | 1003億4447万 | -2.72% | 18.56 | 3.41 |
| 01/19 | 2,321 | 2,330 | 2,278 | 2,279 | -1.34% | 102,300 | 1014億5743万 | -1.68% | 18.77 | 3.45 |
| 01/16 | 2,290 | 2,332 | 2,281 | 2,310 | +0.17% | 145,500 | 1028億3750万 | -0.39% | 19.02 | 3.49 |
| 01/15 | 2,291 | 2,307 | 2,269 | 2,306 | +0.57% | 196,000 | 1026億5943万 | -0.6% | 18.99 | 3.49 |
| 01/14 | 2,350 | 2,384 | 2,277 | 2,293 | -3.13% | 319,200 | 1020億8069万 | -1.21% | 18.88 | 3.47 |
| 01/13 | 2,386 | 2,398 | 2,362 | 2,367 | -1.25% | 167,600 | 1053億7505万 | +2.03% | 19.49 | 3.58 |
| 01/09 | 2,418 | 2,437 | 2,383 | 2,397 | -1.24% | 141,900 | 1067億1060万 | +3.59% | 19.74 | 3.62 |
| 01/08 | 2,409 | 2,478 | 2,396 | 2,427 | +3.76% | 366,200 | 1080億4615万 | +5.25% | 19.99 | 3.67 |
| 01/07 | 2,308 | 2,356 | 2,300 | 2,339 | +0.73% | 234,700 | 1041億2853万 | +1.83% | 19.26 | 3.54 |
| 01/06 | 2,275 | 2,338 | 2,262 | 2,322 | +3.43% | 238,700 | 1033億7172万 | +1.35% | 19.12 | 3.51 |
| 01/05 | 2,287 | 2,340 | 2,240 | 2,245 | -3.94% | 320,800 | 999億4380万 | -1.71% | 18.49 | 3.39 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 2,396 | 2,416 | 2,337 | 2,337 | -2.5% | 217,200 | 1040億3950万 | +2.46% | 19.24 | 3.53 |
| 12/29 | 2,410 | 2,410 | 2,374 | 2,397 | +0.63% | 167,700 | 1067億1060万 | +5.36% | 19.74 | 3.62 |
| 12/26 | 2,397 | 2,425 | 2,382 | 2,382 | +1.06% | 200,800 | 1060億4282万 | +5.12% | 19.61 | 3.6 |
| 12/25 | 2,350 | 2,395 | 2,349 | 2,357 | +0.9% | 113,200 | 1049億2986万 | +4.66% | 19.41 | 3.56 |
| 12/24 | 2,349 | 2,370 | 2,336 | 2,336 | -0.6% | 131,900 | 1039億9498万 | +4.29% | 19.24 | 3.53 |
| 12/23 | 2,307 | 2,362 | 2,304 | 2,350 | +1.86% | 223,700 | 1046億1824万 | +5.43% | 19.35 | 3.55 |
| 12/22 | 2,342 | 2,355 | 2,306 | 2,307 | -1.2% | 255,600 | 1027億394万 | +4.01% | 19 | 3.49 |
| 12/19 | 2,324 | 2,361 | 2,318 | 2,335 | +2.05% | 262,100 | 1039億5046万 | +5.75% | 19.23 | 3.53 |
| 12/18 | 2,260 | 2,303 | 2,245 | 2,288 | +1.42% | 119,400 | 1018億5809万 | +4.09% | 18.84 | 3.46 |
| 12/17 | 2,270 | 2,297 | 2,246 | 2,256 | -0.09% | 150,200 | 1004億3351万 | +3.06% | 18.58 | 3.41 |
| 12/16 | 2,290 | 2,317 | 2,253 | 2,258 | -1.74% | 107,300 | 1005億2254万 | +3.48% | 18.59 | 3.41 |
| 12/15 | 2,281 | 2,327 | 2,278 | 2,298 | +1.06% | 122,800 | 1023億328万 | +5.7% | 18.92 | 3.47 |
| 12/12 | 2,230 | 2,288 | 2,217 | 2,274 | +2.48% | 169,300 | 1012億3484万 | +5.08% | 18.73 | 3.44 |
| 12/11 | 2,268 | 2,276 | 2,214 | 2,219 | -2.68% | 146,400 | 987億8632万 | +2.97% | 18.27 | 3.35 |
| 12/10 | 2,310 | 2,310 | 2,271 | 2,280 | -0.91% | 147,700 | 1015億195万 | +6.05% | 18.78 | 3.45 |
| 12/09 | 2,323 | 2,330 | 2,280 | 2,301 | -0.95% | 142,100 | 1024億3683万 | +7.47% | 18.95 | 3.48 |
| 12/08 | 2,333 | 2,374 | 2,319 | 2,323 | -0.39% | 246,500 | 1034億1624万 | +8.75% | 19.13 | 3.51 |
| 12/05 | 2,275 | 2,348 | 2,275 | 2,332 | +2.82% | 268,700 | 1038億1690万 | +9.59% | 19.2 | 3.53 |
| 12/04 | 2,250 | 2,293 | 2,244 | 2,268 | +1.89% | 261,800 | 1009億6773万 | +7.08% | 18.68 | 3.43 |
| 12/03 | 2,222 | 2,261 | 2,222 | 2,226 | +1.6% | 329,500 | 990億9795万 | +5.4% | 18.33 | 3.36 |
| 12/02 | 2,204 | 2,233 | 2,176 | 2,191 | -0.77% | 128,200 | 975億3981万 | +3.79% | 18.04 | 3.31 |
| 12/01 | 2,186 | 2,235 | 2,172 | 2,208 | +1.56% | 189,800 | 982億9662万 | +4.5% | 18.18 | 3.34 |
| 11/28 | 2,175 | 2,188 | 2,163 | 2,174 | +0.23% | 114,700 | 967億8300万 | +2.84% | 17.9 | 3.29 |
| 11/27 | 2,180 | 2,190 | 2,155 | 2,169 | +0.05% | 105,800 | 965億6040万 | +2.6% | 17.86 | 3.28 |
| 11/26 | 2,180 | 2,183 | 2,152 | 2,168 | -0.09% | 104,100 | 965億1589万 | +2.6% | 17.85 | 3.28 |
| 11/25 | 2,180 | 2,182 | 2,142 | 2,170 | -0.5% | 131,900 | 966億492万 | +2.84% | 17.87 | 3.28 |
| 11/21 | 2,049 | 2,181 | 2,043 | 2,181 | +6.75% | 365,300 | 970億9463万 | +3.56% | 17.96 | 3.3 |
| 11/20 | 2,062 | 2,062 | 2,038 | 2,043 | -0.2% | 233,900 | 909億5109万 | -2.76% | 16.82 | 3.09 |
| 11/19 | 2,046 | 2,065 | 2,036 | 2,047 | -0.82% | 143,500 | 911億2916万 | -2.71% | 16.86 | 3.09 |
| 11/18 | 2,054 | 2,089 | 2,047 | 2,064 | -0.58% | 128,500 | 918億8597万 | -1.95% | 17 | 3.12 |
| 11/17 | 2,061 | 2,076 | 2,041 | 2,076 | +0.73% | 198,600 | 924億2019万 | -1.52% | 17.1 | 3.14 |
| 11/14 | 2,058 | 2,069 | 2,032 | 2,061 | -0.48% | 200,600 | 917億5242万 | -2.46% | 16.97 | 3.12 |
| 11/13 | 2,091 | 2,103 | 2,064 | 2,071 | -0.24% | 107,700 | 921億9760万 | -2.27% | 17.05 | 3.13 |
| 11/12 | 2,079 | 2,105 | 2,067 | 2,076 | +0.48% | 129,000 | 924億2019万 | -2.21% | 17.1 | 3.14 |
| 11/11 | 2,034 | 2,066 | 2,031 | 2,066 | +0.44% | 198,300 | 919億7501万 | -2.87% | 17.01 | 3.12 |
| 11/10 | 2,050 | 2,065 | 2,038 | 2,057 | 0% | 124,400 | 915億7434万 | -3.34% | 16.94 | 3.11 |
| 11/07 | 2,061 | 2,080 | 2,033 | 2,057 | +0.1% | 133,000 | 915億7434万 | -3.43% | 16.94 | 3.11 |
| 11/06 | 2,077 | 2,080 | 2,052 | 2,055 | -1.06% | 204,800 | 914億8531万 | -3.61% | 16.92 | 3.11 |
| 11/05 | 2,047 | 2,078 | 2,012 | 2,077 | +0.83% | 332,600 | 924億6471万 | -2.76% | 17.1 | 3.14 |
| 11/04 | 2,073 | 2,109 | 2,030 | 2,060 | -5.72% | 516,800 | 917億790万 | -3.65% | 16.96 | 3.11 |
| 10/31 | 2,164 | 2,187 | 2,141 | 2,185 | +2.97% | 299,800 | 972億7270万 | +1.96% | 17.99 | 3.3 |
| 10/30 | 2,097 | 2,130 | 2,095 | 2,122 | +1.68% | 386,600 | 944億6804万 | -0.93% | 17.47 | 3.21 |
| 10/29 | 2,111 | 2,114 | 2,059 | 2,087 | -0.9% | 227,000 | 929億990万 | -2.57% | 17.19 | 3.15 |
| 10/28 | 2,190 | 2,190 | 2,105 | 2,106 | -4.14% | 150,700 | 937億5575万 | -1.73% | 17.34 | 3.18 |
| 10/27 | 2,245 | 2,250 | 2,197 | 2,197 | -2.31% | 167,400 | 978億692万 | +2.52% | 18.09 | 3.32 |
| 10/24 | 2,227 | 2,249 | 2,216 | 2,249 | +0.94% | 147,900 | 1001億2188万 | +5.09% | 18.52 | 3.4 |
| 10/23 | 2,194 | 2,233 | 2,189 | 2,228 | +1.83% | 232,500 | 991億8699万 | +4.4% | 18.35 | 3.37 |
| 10/22 | 2,145 | 2,190 | 2,135 | 2,188 | +2.82% | 199,100 | 974億625万 | +2.72% | 18.02 | 3.31 |
| 10/21 | 2,105 | 2,148 | 2,098 | 2,128 | +0.9% | 151,000 | 947億3515万 | -0.05% | 17.52 | 3.22 |
| 10/20 | 2,097 | 2,109 | 2,084 | 2,109 | +2.68% | 111,800 | 938億8930万 | -0.89% | 17.37 | 3.19 |
| 10/17 | 2,052 | 2,068 | 2,040 | 2,054 | -0.92% | 113,700 | 914億4079万 | -3.43% | 16.91 | 3.1 |
| 10/16 | 2,119 | 2,125 | 2,072 | 2,073 | -1.75% | 101,100 | 922億8664万 | -2.58% | 17.07 | 3.13 |
| 10/15 | 2,072 | 2,116 | 2,062 | 2,110 | +2.43% | 137,300 | 939億3382万 | -0.8% | 17.38 | 3.19 |
| 10/14 | 2,116 | 2,133 | 2,043 | 2,060 | -4.36% | 276,400 | 917億790万 | -2.92% | 16.96 | 3.11 |
| 10/10 | 2,193 | 2,214 | 2,154 | 2,154 | -2.4% | 148,400 | 958億9263万 | +1.65% | 17.74 | 3.26 |
| 10/09 | 2,185 | 2,222 | 2,171 | 2,207 | +0.78% | 160,200 | 982億5210万 | +4.55% | 18.17 | 3.34 |
| 10/08 | 2,176 | 2,200 | 2,165 | 2,190 | +0.64% | 162,800 | 974億9529万 | +4.24% | 18.03 | 3.31 |
| 10/07 | 2,179 | 2,184 | 2,156 | 2,176 | -0.14% | 132,700 | 968億7203万 | +4.02% | 17.92 | 3.29 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2011年 3月期 | 130 103,800 12/27 | 56 44,400 3/16 | 3,892,800 4,866 12/24 | 64億2501万 | 27億4827万 | +49.32% 12/24 | -38.5% 3/15 |
| 2012年 3月期 | 99 79,500 4/19 | 55 44,250 10/7 44,050 10/6 他3件 | 3,010,400 3,763 10/26 | 49億2089万 | 27億2041万 | +11.95% 2/27 | -16.27% 9/14 |
| 2013年 3月期 | 211 168,900 3/1 | 61 49,100 6/4 | 3,468,800 4,336 11/29 | 104億5457万 | 30億3919万 | +32.05% 2/7 | -19.72% 4/1 |
| 2014年 3月期 | 202 809 5/10 | 117 468 6/7 | 2,793,600 698,400 5/13 | 100億1509万 | 57億9365万 | +13.42% 5/10 | -23.35% 6/7 |
| 2015年 3月期 | 195 781 8/22 | 139 557 5/21 557 4/28 | 2,451,200 612,800 8/22 | 96億6846万 | 68億9543万 | +12.84% 3/16 | -10.97% 10/16 |
| 2016年 3月期 | 494 1,975 3/16 | 164 655 5/1 | 6,195,600 1,548,900 8/21 | 244億4971万 | 81億863万 | +27.93% 12/30 | -15.52% 1/21 |
| 2017年 3月期 | 728 1,455 3/9 | 417 1,666 4/6 | 2,060,000 515,000 10/6 | 360億2463万 | 206億2441万 | +15.33% 9/28 | -16.95% 11/2 |
| 2018年 3月期 | 1,127 2,253 1/23 | 626 1,252 4/13 | 2,655,000 1,327,500 8/1 | 557億8247万 | 309億9851万 | +15.6% 1/15 | -16.58% 2/6 |
| 2019年 3月期 | 1,249 2,498 8/1 | 757 1,514 4/17 | 2,130,400 1,065,200 5/10 | 556億348万 | 374億8542万 | +28.55% 5/14 | -16.68% 7/5 |
| 2020年 3月期 | 1,468 2,935 2/13 | 807 1,614 5/14 | 1,413,000 706,500 11/26 | 653億3075万 | 359億2634万 | +21.51% 4/20 | -28.93% 3/13 |
| 2021年 3月期 | 2,583 10/21 | 989 1,977 4/6 | 2,109,600 1,054,800 6/2 | 1149億9102万 | 440億643万 | +24.3% 5/12 | -21.88% 11/2 |
| 2022年 3月期 | 2,226 4/14 | 1,432 2/1 | 1,204,400 1/24 | 990億9795万 | 637億5034万 | +20.06% 3/1 | -21.45% 5/10 |
| 2023年 3月期 | 2,208 4/5 | 1,341 3/16 | 708,300 5/10 | 982億9662万 | 596億9917万 | +10.85% 7/8 | -25.13% 5/12 |
| 2024年 3月期 | 2,089 2/26 | 1,419 10/24 | 1,565,800 2/1 | 929億9893万 | 631億7160万 | +16.18% 5/12 | -14.45% 8/3 |
| 2025年 3月期 | 2,614 11/12 | 1,619 4/19 | 730,300 10/30 | 1163億7109万 | 720億7528万 | +13.15% 8/27 | -14.95% 4/7 |
| 最新 | 1,846 2026/3/6 | 315,100 | 821億8096万 | -3.95% 1,922 | |||
年間値上がり率
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- -41%(0.59倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 66%(1.66倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 42%(1.42倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 185%(2.85倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- 12%(1.12倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 94%(1.94倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -15%(0.85倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 40%(1.4倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- 83%(1.83倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- -11%(0.89倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- -4%(0.96倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- 35%(1.35倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -1%(0.99倍)
- 2026/03/06 vs 2025/12/30
- -21%(0.79倍)
- 過去安値
55円(2011/10/07) - 3237%(33.37倍)
1,846円(3/6)