時価総額
- 2023年11月30日
- 51億3465万
- 2024年11月29日
- 38億5047万
2024/12/20~2025/05/23
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|
2025 |
05/23 | 1,088 | 1,100 | 1,088 | 1,098 | +0.27% | 4,000 | 45億6136万 | +1.95% | 6.16 | 0.6 |
05/22 | 1,086 | 1,096 | 1,058 | 1,095 | +0.92% | 12,200 | 45億4890万 | +1.67% | 6.14 | 0.6 |
05/21 | 1,081 | 1,094 | 1,081 | 1,085 | -1.27% | 3,800 | 45億736万 | +1.12% | 6.09 | 0.59 |
05/20 | 1,088 | 1,118 | 1,067 | 1,099 | +1.01% | 5,400 | 45億6552万 | +2.81% | 6.17 | 0.6 |
05/19 | 1,056 | 1,088 | 1,056 | 1,088 | +3.13% | 8,700 | 45億1982万 | +2.45% | 6.11 | 0.6 |
05/16 | 1,057 | 1,065 | 1,054 | 1,055 | -0.19% | 9,700 | 43億8273万 | +0.19% | 5.92 | 0.58 |
05/15 | 1,076 | 1,121 | 1,045 | 1,057 | -1.95% | 68,700 | 43億9104万 | +1.05% | 5.93 | 0.58 |
05/14 | 1,074 | 1,078 | 1,054 | 1,078 | +0.19% | 4,200 | 44億7828万 | +3.95% | 6.05 | 0.59 |
05/13 | 1,080 | 1,080 | 1,026 | 1,076 | -0.37% | 15,000 | 44億6997万 | +4.26% | 6.04 | 0.59 |
05/12 | 1,072 | 1,080 | 1,070 | 1,080 | +0.84% | 5,000 | 44億8659万 | +5.06% | 6.06 | 0.59 |
05/09 | 1,076 | 1,081 | 1,068 | 1,071 | -0.19% | 7,500 | 44億4920万 | +4.59% | 6.01 | 0.59 |
05/08 | 1,063 | 1,074 | 1,053 | 1,073 | 0% | 5,700 | 44億5751万 | +5.09% | 6.02 | 0.59 |
05/07 | 1,065 | 1,074 | 1,050 | 1,073 | 0% | 8,800 | 44億5751万 | +5.4% | 6.02 | 0.59 |
05/02 | 1,065 | 1,083 | 1,063 | 1,073 | -0.19% | 8,700 | 44億5751万 | +5.61% | 6.02 | 0.59 |
05/01 | 1,080 | 1,081 | 1,066 | 1,075 | -0.65% | 6,700 | 44億6581万 | +6.02% | 6.03 | 0.59 |
04/30 | 1,106 | 1,107 | 1,072 | 1,082 | -2.17% | 17,700 | 44億9489万 | +6.81% | 6.07 | 0.59 |
04/28 | 1,100 | 1,110 | 1,088 | 1,106 | +1.65% | 8,600 | 45億9460万 | +9.5% | 6.21 | 0.61 |
04/25 | 1,113 | 1,113 | 1,075 | 1,088 | -1.36% | 12,800 | 45億1982万 | +8.15% | 6.11 | 0.6 |
04/24 | 1,109 | 1,109 | 1,088 | 1,103 | +0.55% | 6,300 | 45億8213万 | +10.08% | 6.19 | 0.6 |
04/23 | 1,087 | 1,107 | 1,087 | 1,097 | +1.39% | 10,200 | 45億5721万 | +10.03% | 6.16 | 0.6 |
04/22 | 1,061 | 1,086 | 1,060 | 1,082 | +1.79% | 9,400 | 44億9489万 | +9.07% | 6.07 | 0.59 |
04/21 | 1,051 | 1,063 | 1,048 | 1,063 | +0.76% | 7,200 | 44億1596万 | +7.59% | 5.96 | 0.58 |
04/18 | 1,036 | 1,060 | 1,033 | 1,055 | +1.93% | 18,000 | 43億8273万 | +7.22% | 5.92 | 0.58 |
04/17 | 1,040 | 1,045 | 1,026 | 1,035 | -0.48% | 19,500 | 42億9964万 | +5.5% | 5.81 | 0.57 |
04/16 | 1,071 | 1,193 | 1,009 | 1,040 | -4.32% | 398,800 | 43億2042万 | +6.34% | 5.84 | 0.57 |
04/15 | 1,100 | 1,120 | 1,054 | 1,087 | +8.27% | 63,400 | 45億1567万 | +11.37% | 6.1 | 0.6 |
04/14 | 975 | 1,013 | 975 | 1,004 | +2.97% | 15,900 | 41億7086万 | +3.29% | 5.63 | 0.55 |
04/11 | 927 | 979 | 921 | 975 | +5.18% | 6,900 | 40億5039万 | +0.31% | 5.47 | 0.53 |
04/10 | 912 | 939 | 912 | 927 | +5.34% | 6,600 | 38億5099万 | -4.63% | 5.2 | 0.51 |
04/09 | 888 | 888 | 860 | 880 | +0.8% | 8,200 | 36億5574万 | -9.65% | 4.94 | 0.48 |
04/08 | 854 | 889 | 854 | 873 | +4.05% | 13,000 | 36億2666万 | -10.74% | 4.9 | 0.48 |
04/07 | 802 | 862 | 801 | 839 | -10.46% | 20,000 | 34億8541万 | -14.56% | 4.71 | 0.46 |
04/04 | 966 | 966 | 900 | 937 | -3.5% | 26,900 | 38億9253万 | -5.07% | 5.26 | 0.51 |
04/03 | 965 | 987 | 964 | 971 | -2.41% | 5,800 | 40億3377万 | -1.82% | 5.45 | 0.53 |
04/02 | 989 | 1,009 | 989 | 995 | +0.81% | 4,900 | 41億3347万 | +0.61% | 5.58 | 0.54 |
04/01 | 1,016 | 1,018 | 985 | 987 | -1.2% | 9,700 | 41億24万 | -0.1% | 5.54 | 0.54 |
03/31 | 1,055 | 1,058 | 998 | 999 | -2.54% | 14,400 | 41億5009万 | +1.22% | 5.61 | 0.55 |
03/28 | 1,035 | 1,046 | 1,010 | 1,025 | -0.68% | 7,700 | 42億5810万 | +3.96% | 5.75 | 0.56 |
03/27 | 1,045 | 1,046 | 1,032 | 1,032 | -0.86% | 7,500 | 42億8718万 | +4.88% | 5.79 | 0.56 |
03/26 | 1,007 | 1,044 | 1,007 | 1,041 | +3.38% | 11,300 | 43億2457万 | +6.22% | 5.84 | 0.57 |
03/25 | 1,000 | 1,008 | 996 | 1,007 | +1.1% | 5,600 | 41億8333万 | +3.07% | 5.65 | 0.55 |
03/24 | 998 | 1,015 | 995 | 996 | +0.1% | 8,500 | 41億3763万 | +2.15% | 5.59 | 0.55 |
03/21 | 994 | 995 | 984 | 995 | +0.1% | 17,100 | 41億3347万 | +2.16% | 5.58 | 0.54 |
03/19 | 965 | 997 | 965 | 994 | +3.11% | 8,200 | 41億2932万 | +2.05% | 5.58 | 0.54 |
03/18 | 964 | 1,000 | 964 | 964 | -0.72% | 7,900 | 40億469万 | -0.92% | 5.41 | 0.53 |
03/17 | 971 | 971 | 961 | 971 | 0% | 2,600 | 40億3377万 | -0.21% | 5.45 | 0.53 |
03/14 | 970 | 972 | 960 | 971 | -0.21% | 4,200 | 40億3377万 | -0.1% | 5.45 | 0.53 |
03/13 | 977 | 977 | 965 | 973 | -0.61% | 2,800 | 40億4208万 | +0.1% | 5.46 | 0.53 |
03/12 | 975 | 979 | 969 | 979 | +0.31% | 1,600 | 40億6701万 | +0.72% | 5.49 | 0.54 |
03/11 | 989 | 989 | 975 | 976 | -1.81% | 5,900 | 40億5454万 | +0.51% | 5.48 | 0.53 |
03/10 | 989 | 998 | 988 | 994 | +0.61% | 5,100 | 41億2932万 | +2.37% | 5.58 | 0.54 |
03/07 | 998 | 998 | 985 | 988 | -1% | 2,700 | 41億439万 | +1.86% | 5.54 | 0.54 |
03/06 | 979 | 1,000 | 964 | 998 | +2.15% | 7,500 | 41億4594万 | +2.78% | 5.6 | 0.55 |
03/05 | 970 | 980 | 963 | 977 | +0.72% | 7,900 | 40億5870万 | +0.62% | 5.48 | 0.53 |
03/04 | 976 | 978 | 953 | 970 | -0.82% | 5,800 | 40億2962万 | -0.21% | 5.44 | 0.53 |
03/03 | 969 | 978 | 968 | 978 | +0.93% | 5,100 | 40億6285万 | +0.51% | 5.49 | 0.54 |
02/28 | 976 | 976 | 951 | 969 | -0.72% | 8,600 | 40億2546万 | -0.51% | 5.44 | 0.53 |
02/27 | 956 | 976 | 955 | 976 | +1.77% | 3,200 | 40億5454万 | +0.1% | 5.48 | 0.53 |
02/26 | 973 | 981 | 941 | 959 | -1.44% | 10,800 | 39億8392万 | -1.74% | 5.38 | 0.52 |
02/25 | 962 | 989 | 962 | 973 | 0% | 6,300 | 40億4208万 | -0.41% | 5.46 | 0.53 |
02/21 | 970 | 973 | 958 | 973 | +0.31% | 10,200 | 40億4208万 | -0.61% | 5.46 | 0.53 |
02/20 | 978 | 985 | 969 | 970 | 0% | 4,400 | 40億2962万 | -1.12% | 5.44 | 0.53 |
02/19 | 957 | 970 | 952 | 970 | +2.11% | 2,600 | 40億2962万 | -1.22% | 5.44 | 0.53 |
02/18 | 960 | 960 | 949 | 950 | -1.04% | 800 | 39億4653万 | -3.16% | 5.33 | 0.52 |
02/17 | 963 | 966 | 960 | 960 | +1.05% | 1,700 | 39億8808万 | -2.04% | 5.39 | 0.53 |
02/14 | 966 | 972 | 920 | 950 | -2.26% | 20,500 | 39億4653万 | -2.86% | 5.33 | 0.52 |
02/13 | 982 | 982 | 968 | 972 | -1.42% | 2,800 | 40億3793万 | -0.51% | 5.45 | 0.53 |
02/12 | 983 | 989 | 964 | 986 | +0.92% | 8,500 | 40億9609万 | +1.13% | 5.53 | 0.54 |
02/10 | 960 | 979 | 953 | 977 | +2.52% | 5,700 | 40億5870万 | +0.51% | 5.48 | 0.53 |
02/07 | 952 | 962 | 950 | 953 | -0.52% | 4,600 | 39億5900万 | -1.65% | 5.35 | 0.52 |
02/06 | 967 | 977 | 958 | 958 | -1.03% | 5,800 | 39億7977万 | -0.93% | 5.38 | 0.52 |
02/05 | 969 | 975 | 965 | 968 | -0.1% | 1,300 | 40億2131万 | +0.31% | 5.43 | 0.53 |
02/04 | 961 | 975 | 961 | 969 | +0.83% | 2,200 | 40億2546万 | +0.94% | 5.44 | 0.53 |
02/03 | 957 | 976 | 957 | 961 | -1.13% | 7,200 | 39億9223万 | +0.52% | 5.39 | 0.53 |
01/31 | 977 | 983 | 966 | 972 | -0.72% | 6,900 | 40億3793万 | +2.1% | 5.45 | 0.53 |
01/30 | 998 | 998 | 979 | 979 | -1.9% | 8,300 | 40億6701万 | +3.16% | 5.49 | 0.54 |
01/29 | 994 | 1,010 | 989 | 998 | -0.2% | 11,200 | 41億4594万 | +5.61% | 5.6 | 0.55 |
01/28 | 988 | 1,003 | 988 | 1,000 | 0% | 4,400 | 41億5425万 | +6.38% | 5.61 | 0.55 |
01/27 | 1,008 | 1,008 | 984 | 1,000 | -0.79% | 13,900 | 41億5425万 | +6.84% | 5.61 | 0.55 |
01/24 | 997 | 1,013 | 992 | 1,008 | +1.41% | 13,500 | 41億8748万 | +8.15% | 5.66 | 0.55 |
01/23 | 995 | 1,008 | 974 | 994 | -0.4% | 15,100 | 41億2932万 | +7.23% | 5.58 | 0.54 |
01/22 | 984 | 1,005 | 981 | 998 | -0.1% | 18,500 | 41億4594万 | +7.89% | 5.6 | 0.55 |
01/21 | 999 | 1,003 | 972 | 999 | 0% | 15,800 | 41億5009万 | +8.35% | 5.61 | 0.55 |
01/20 | 1,028 | 1,029 | 983 | 999 | -0.1% | 21,200 | 41億5009万 | +8.71% | 5.61 | 0.55 |
01/17 | 1,006 | 1,016 | 981 | 1,000 | -2.82% | 42,700 | 41億5425万 | +9.05% | 5.61 | 0.55 |
01/16 | 1,024 | 1,029 | 994 | 1,029 | +2.8% | 36,400 | 42億7472万 | +12.71% | 5.77 | 0.56 |
01/15 | 978 | 1,106 | 978 | 1,001 | +4.71% | 196,800 | 41億5840万 | +10.24% | 5.62 | 0.55 |
01/14 | 917 | 956 | 917 | 956 | +5.64% | 22,600 | 39億7146万 | +5.64% | 5.36 | 0.52 |
01/10 | 918 | 918 | 905 | 905 | -1.42% | 3,400 | 37億5959万 | +0.11% | 5.08 | 0.5 |
01/09 | 907 | 918 | 905 | 918 | -0.22% | 10,800 | 38億1360万 | +1.44% | 5.15 | 0.5 |
01/08 | 915 | 922 | 914 | 920 | +0.22% | 5,000 | 38億2191万 | +1.55% | 5.16 | 0.5 |
01/07 | 920 | 922 | 902 | 918 | -0.11% | 10,400 | 38億1360万 | +1.1% | 5.15 | 0.5 |
01/06 | 914 | 922 | 905 | 919 | +1.88% | 15,600 | 38億1775万 | +0.33% | 5.16 | 0.5 |
2024 |
12/30 | 909 | 915 | 901 | 902 | -0.88% | 5,700 | 37億4713万 | -2.49% | 5.06 | 0.49 |
12/27 | 903 | 917 | 900 | 910 | +1.79% | 14,000 | 37億8036万 | -2.67% | 5.11 | 0.5 |
12/26 | 863 | 903 | 863 | 894 | +3.59% | 43,900 | 37億1390万 | -5.6% | 5.02 | 0.49 |
12/25 | 849 | 863 | 849 | 863 | +1.05% | 12,000 | 35億8511万 | -10.01% | 4.84 | 0.47 |
12/24 | 871 | 871 | 847 | 854 | -1.95% | 24,200 | 35億4773万 | -11.96% | 4.79 | 0.47 |
12/23 | 886 | 886 | 864 | 871 | -2.24% | 14,000 | 36億1835万 | -11.21% | 4.89 | 0.48 |
12/20 | 888 | 891 | 883 | 891 | +2.06% | 7,200 | 37億143万 | -10.09% | 5 | 0.49 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 |
---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 期末 |
---|
2023年 11月期 | 4,595 12/20 | 1,068 10/17 | 4,322,600 12/13 | 187億2072万 | 44億3674万 | 51億3465万 11/30 |
2024年 11月期 | 1,246 1/4 | 724 8/7 | 149,200 11/28 | 51億7619万 | 30億767万 | 38億5047万 11/29 |
最新 | 1,098 2025/5/23 | 4,000 | 45億6136万 |