PER
- 2010年3月31日
- 赤字
- 2011年3月31日
- 34.23倍
- 2012年3月30日
- 16.34倍
- 2013年3月29日
- 42.65倍
- 2014年3月31日
- 16.39倍
- 2015年3月31日
- 17.87倍
- 2016年3月31日
- 26.88倍
- 2017年3月31日
- 3.29倍
- 2018年3月30日
- 4.29倍
- 2019年3月29日
- 6.07倍
- 2020年3月31日
- 56.64倍
- 2021年3月31日
- 7.6倍
- 2022年3月31日
- 赤字
- 2023年3月31日
- 19.96倍
- 2024年3月29日
- 2.04倍
- 2025年3月31日
- 3.08倍
2025/09/30~2026/03/06
株価&PERの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | -1.25% | 100 | 56億5110万 | +5.42% | 6.92 | 0.45 |
| 03/05 | 6,350 | 6,380 | 6,200 | 6,380 | +2.9% | 700 | 57億2286万 | +7.32% | 7.01 | 0.46 |
| 03/04 | 6,260 | 6,260 | 6,190 | 6,200 | -1.74% | 800 | 55億6140万 | +4.87% | 6.81 | 0.44 |
| 03/03 | 6,500 | 6,500 | 6,310 | 6,310 | -2.62% | 800 | 56億6007万 | +7.2% | 6.93 | 0.45 |
| 03/02 | 6,350 | 6,480 | 6,350 | 6,480 | +2.05% | 500 | 58億1256万 | +10.67% | 7.12 | 0.46 |
| 02/27 | 6,200 | 6,350 | 6,200 | 6,350 | +3.25% | 900 | 56億9595万 | +9.2% | 6.97 | 0.46 |
| 02/26 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 0% | 600 | 55億1655万 | +6.38% | 6.75 | 0.44 |
| 02/25 | 6,150 | 6,200 | 6,150 | 6,150 | +0.82% | 700 | 55億1655万 | +6.9% | 6.75 | 0.44 |
| 02/24 | 6,190 | 6,200 | 6,100 | 6,100 | -0.33% | 1,000 | 54億7170万 | +6.53% | 6.7 | 0.44 |
| 02/20 | 6,090 | 6,120 | 6,090 | 6,120 | +0.66% | 500 | 54億8964万 | +7.35% | 6.72 | 0.44 |
| 02/19 | 6,030 | 6,080 | 6,000 | 6,080 | +0.83% | 800 | 54億5376万 | +7.16% | 6.68 | 0.44 |
| 02/18 | 5,950 | 6,030 | 5,950 | 6,030 | +0.67% | 1,000 | 54億891万 | +6.76% | 6.62 | 0.43 |
| 02/17 | 5,880 | 6,000 | 5,880 | 5,990 | +1.87% | 1,500 | 53億7303万 | +6.58% | 6.58 | 0.43 |
| 02/16 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | -0.34% | 500 | 52億7436万 | +5.09% | 6.46 | 0.42 |
| 02/13 | 5,870 | 5,900 | 5,830 | 5,900 | 0% | 700 | 52億9230万 | +5.87% | 6.48 | 0.42 |
| 02/12 | 5,790 | 5,950 | 5,790 | 5,900 | +1.72% | 1,100 | 52億9230万 | +6.36% | 6.48 | 0.42 |
| 02/10 | 5,800 | 5,870 | 5,710 | 5,800 | +1.75% | 1,600 | 52億260万 | +5.05% | 6.37 | 0.42 |
| 02/09 | 5,720 | 5,780 | 5,700 | 5,700 | 0% | 900 | 51億1290万 | +3.69% | 6.26 | 0.41 |
| 02/06 | 5,790 | 5,790 | 5,670 | 5,700 | -0.87% | 800 | 51億1290万 | +4.09% | 6.26 | 0.41 |
| 02/05 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | +0.52% | 400 | 51億5775万 | +5.5% | 6.31 | 0.41 |
| 02/04 | 5,680 | 5,720 | 5,680 | 5,720 | +2.14% | 200 | 51億3084万 | +5.5% | 6.28 | 0.41 |
| 02/03 | 5,600 | 5,600 | 5,510 | 5,600 | -0.88% | 600 | 50億2320万 | +3.84% | 6.15 | 0.4 |
| 02/02 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | +0.18% | 200 | 50億6805万 | +5.31% | 6.2 | 0.41 |
| 01/30 | 5,620 | 5,640 | 5,550 | 5,640 | +2.17% | 400 | 50億5908万 | +5.76% | 6.19 | 0.4 |
| 01/29 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 0% | 100 | 49億5144万 | +4.15% | 6.06 | 0.4 |
| 01/28 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | -0.54% | 100 | 49億5144万 | +4.74% | 6.06 | 0.4 |
| 01/26 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0% | 200 | 49億7835万 | +5.96% | 6.09 | 0.4 |
| 01/23 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0% | 200 | 49億7835万 | +6.63% | 6.09 | 0.4 |
| 01/22 | 5,520 | 5,550 | 5,520 | 5,550 | +1.46% | 200 | 49億7835万 | +7.37% | 6.09 | 0.4 |
| 01/21 | 5,480 | 5,480 | 5,450 | 5,470 | -0.55% | 600 | 49億659万 | +6.5% | 6.01 | 0.39 |
| 01/20 | 5,490 | 5,520 | 5,490 | 5,500 | +0.92% | 1,300 | 49億3350万 | +7.74% | 6.04 | 0.39 |
| 01/19 | 5,430 | 5,450 | 5,380 | 5,450 | -0.55% | 900 | 48億8865万 | +7.41% | 5.99 | 0.39 |
| 01/16 | 5,430 | 5,480 | 5,430 | 5,480 | 0% | 300 | 49億1556万 | +8.69% | 6.02 | 0.39 |
| 01/15 | 5,430 | 5,480 | 5,430 | 5,480 | +0.92% | 800 | 49億1556万 | +9.45% | 6.02 | 0.39 |
| 01/14 | 5,330 | 5,430 | 5,330 | 5,430 | 0% | 700 | 48億7071万 | +9.26% | 5.96 | 0.39 |
| 01/13 | 5,470 | 5,470 | 5,430 | 5,430 | +1.5% | 500 | 48億7071万 | +10.03% | 5.96 | 0.39 |
| 01/09 | 5,350 | 5,350 | 5,300 | 5,350 | 0% | 500 | 47億9895万 | +9.18% | 5.88 | 0.38 |
| 01/08 | 5,400 | 5,400 | 5,350 | 5,350 | +0.19% | 500 | 47億9895万 | +9.9% | 5.88 | 0.38 |
| 01/07 | 5,220 | 5,410 | 5,210 | 5,340 | +1.71% | 1,200 | 47億8998万 | +10.58% | 5.86 | 0.38 |
| 01/06 | 5,250 | 5,320 | 5,200 | 5,250 | 0% | 700 | 47億925万 | +9.58% | 5.77 | 0.38 |
| 01/05 | 5,210 | 5,250 | 5,210 | 5,250 | +0.96% | 600 | 47億925万 | +10.41% | 5.77 | 0.38 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 5,100 | 5,200 | 5,100 | 5,200 | +0.39% | 500 | 46億6440万 | +10.15% | 5.71 | 0.37 |
| 12/29 | 5,050 | 5,180 | 5,050 | 5,180 | +2.98% | 1,100 | 46億4646万 | +10.54% | 5.69 | 0.37 |
| 12/26 | 5,050 | 5,050 | 5,030 | 5,030 | -0.4% | 300 | 45億1191万 | +8.1% | 5.52 | 0.36 |
| 12/25 | 5,000 | 5,050 | 5,000 | 5,050 | +1% | 1,200 | 45億2985万 | +9.09% | 5.55 | 0.36 |
| 12/24 | 4,910 | 5,000 | 4,910 | 5,000 | +2.04% | 900 | 44億8500万 | +8.62% | 5.49 | 0.36 |
| 12/23 | 4,845 | 4,905 | 4,845 | 4,900 | +1.14% | 800 | 43億9530万 | +7.03% | 5.38 | 0.35 |
| 12/22 | 4,835 | 4,845 | 4,835 | 4,845 | +0.31% | 300 | 43億4596万 | +6.25% | 5.32 | 0.35 |
| 12/19 | 4,850 | 4,860 | 4,830 | 4,830 | +1.47% | 300 | 43億3251万 | +6.29% | 5.3 | 0.35 |
| 12/18 | 4,740 | 4,760 | 4,740 | 4,760 | +0.85% | 600 | 42億6972万 | +5.1% | 5.23 | 0.34 |
| 12/17 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 0% | 100 | 42億3384万 | +4.52% | 5.18 | 0.34 |
| 12/16 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | +1.51% | 200 | 42億3384万 | +4.73% | 5.18 | 0.34 |
| 12/15 | 4,755 | 4,760 | 4,510 | 4,650 | -1.9% | 2,500 | 41億7105万 | +3.36% | 5.11 | 0.33 |
| 12/12 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | +0.85% | 100 | 42億5178万 | +5.43% | 5.21 | 0.34 |
| 12/11 | 4,730 | 4,740 | 4,700 | 4,700 | -0.21% | 300 | 42億1590万 | +4.77% | 5.16 | 0.34 |
| 12/10 | 4,700 | 4,710 | 4,700 | 4,710 | +1.29% | 200 | 42億2487万 | +5.18% | 5.17 | 0.34 |
| 12/09 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | +1.09% | 300 | 41億7105万 | +3.84% | 5.11 | 0.33 |
| 12/08 | 4,550 | 4,600 | 4,550 | 4,600 | +0.66% | 400 | 41億2620万 | +2.66% | 5.05 | 0.33 |
| 12/05 | 4,565 | 4,570 | 4,565 | 4,570 | +0.44% | 500 | 40億9929万 | +1.8% | 5.02 | 0.33 |
| 12/04 | 4,560 | 4,560 | 4,550 | 4,550 | 0% | 200 | 40億8135万 | +1.16% | 5 | 0.33 |
| 12/03 | 4,500 | 4,550 | 4,480 | 4,550 | 0% | 600 | 40億8135万 | +0.93% | 5 | 0.33 |
| 12/02 | 4,400 | 4,550 | 4,400 | 4,550 | +3.88% | 600 | 40億8135万 | +0.8% | 5 | 0.33 |
| 12/01 | 4,400 | 4,400 | 4,380 | 4,380 | -0.45% | 400 | 39億2886万 | -2.99% | 4.81 | 0.31 |
| 11/28 | 4,350 | 4,400 | 4,350 | 4,400 | +1.15% | 600 | 39億4680万 | -2.87% | 4.83 | 0.32 |
| 11/27 | 4,330 | 4,350 | 4,310 | 4,350 | -1.14% | 800 | 39億195万 | -4.27% | 4.78 | 0.31 |
| 11/26 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | +1.97% | 500 | 39億4680万 | -3.53% | 4.83 | 0.32 |
| 11/25 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | -0.8% | 100 | 38億7055万 | -5.74% | 4.74 | 0.31 |
| 11/21 | 4,310 | 4,350 | 4,310 | 4,350 | -2.03% | 900 | 39億195万 | -5.41% | 4.78 | 0.31 |
| 11/20 | 4,350 | 4,440 | 4,345 | 4,440 | +0.91% | 900 | 39億8268万 | -3.83% | 4.88 | 0.32 |
| 11/19 | 4,310 | 4,400 | 4,310 | 4,400 | +0.46% | 900 | 39億4680万 | -5.03% | 4.83 | 0.32 |
| 11/18 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | -1.57% | 200 | 39億2886万 | -5.81% | 4.81 | 0.31 |
| 11/17 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | +0.23% | 500 | 39億9165万 | -4.67% | 4.89 | 0.32 |
| 11/14 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 0% | 300 | 39億8268万 | -5.21% | 4.88 | 0.32 |
| 11/13 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | -0.22% | 100 | 39億8268万 | -5.53% | 4.88 | 0.32 |
| 11/12 | 4,500 | 4,500 | 4,450 | 4,450 | -1.11% | 400 | 39億9165万 | -5.64% | 4.89 | 0.32 |
| 11/11 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0% | 500 | 40億3650万 | -4.98% | 4.94 | 0.32 |
| 11/10 | 4,470 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | -1.75% | 2,000 | 40億3650万 | -5.28% | 4.94 | 0.32 |
| 11/07 | 4,500 | 4,580 | 4,480 | 4,580 | +1.78% | 400 | 41億826万 | -3.94% | 5.03 | 0.33 |
| 11/06 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0% | 900 | 40億3650万 | -5.96% | 4.94 | 0.32 |
| 11/05 | 4,650 | 4,650 | 4,500 | 4,500 | -4.26% | 700 | 40億3650万 | -6.33% | 4.94 | 0.32 |
| 11/04 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | -0.63% | 800 | 42億1590万 | -2.37% | 5.16 | 0.34 |
| 10/30 | 4,800 | 4,800 | 4,660 | 4,730 | -1.46% | 1,300 | 42億4281万 | -1.79% | 5.19 | 0.34 |
| 10/29 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0% | 100 | 43億560万 | -0.44% | 5.27 | 0.34 |
| 10/28 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0% | 100 | 43億560万 | -0.5% | 5.27 | 0.34 |
| 10/27 | 4,730 | 4,800 | 4,730 | 4,800 | +2.35% | 400 | 43億560万 | -0.74% | 5.27 | 0.34 |
| 10/24 | 4,650 | 4,700 | 4,650 | 4,690 | +2.18% | 400 | 42億693万 | -3.24% | 5.15 | 0.34 |
| 10/23 | 4,685 | 4,690 | 4,590 | 4,590 | -3.47% | 2,500 | 41億1723万 | -5.56% | 5.04 | 0.33 |
| 10/22 | 4,735 | 4,755 | 4,700 | 4,755 | +0.42% | 800 | 42億6523万 | -2.42% | 5.22 | 0.34 |
| 10/21 | 4,805 | 4,805 | 4,735 | 4,735 | -0.73% | 1,500 | 42億4729万 | -3.01% | 5.2 | 0.34 |
| 10/20 | 4,850 | 4,865 | 4,770 | 4,770 | -1.45% | 1,700 | 42億7869万 | -2.55% | 5.24 | 0.34 |
| 10/17 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | -0.1% | 200 | 43億4148万 | -1.35% | 5.32 | 0.35 |
| 10/15 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | +0.94% | 200 | 43億4596万 | -1.54% | 5.32 | 0.35 |
| 10/14 | 4,825 | 4,825 | 4,800 | 4,800 | -0.62% | 300 | 43億560万 | -2.74% | 5.27 | 0.34 |
| 10/08 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 0% | 2,500 | 43億3251万 | -2.21% | 5.3 | 0.35 |
| 10/07 | 4,835 | 4,835 | 4,830 | 4,830 | -0.1% | 300 | 43億3251万 | -2.27% | 5.3 | 0.35 |
| 10/06 | 4,860 | 4,860 | 4,830 | 4,835 | +0.1% | 2,000 | 43億3699万 | -2.07% | 5.31 | 0.35 |
| 10/03 | 4,860 | 4,860 | 4,830 | 4,830 | -0.41% | 500 | 43億3251万 | -2.09% | 5.3 | 0.35 |
| 10/02 | 4,850 | 4,855 | 4,850 | 4,850 | 0% | 600 | 43億5045万 | -1.52% | 5.33 | 0.35 |
| 10/01 | 4,910 | 4,910 | 4,850 | 4,850 | -1.92% | 700 | 43億5045万 | -1.32% | 5.33 | 0.35 |
| 09/30 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | +1.44% | 100 | 44億3566万 | +0.75% | 5.43 | 0.39 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PER | |
| 2010年 3月期 | 2,350 235 5/15 | 1,630 163 3/31 | 900 9,000 1/13 9,000 6/30 | 赤字 | 赤字 | 0.72 | 0.5 | - | 14億6211万 | 赤字 3/31 |
| 2011年 3月期 | 1,730 173 5/17 | 1,330 133 3/25 | 900 9,000 6/30 | 40.84 | 31.4 | 0.56 | 0.43 | 15億5181万 | 11億9301万 | 34.23倍 3/31 |
| 2012年 3月期 | 1,550 155 4/15 | 1,250 125 11/24 | 1,000 10,000 6/30 | 19.05 | 15.36 | 0.48 | 0.39 | 13億9035万 | 11億2125万 | 16.34倍 3/30 |
| 2013年 3月期 | 2,330 233 3/29 | 1,280 128 4/10 | 1,400 14,000 12/20 | 42.65 | 23.43 | 0.63 | 0.35 | 20億9001万 | 11億4816万 | 42.65倍 3/29 |
| 2014年 3月期 | 2,400 240 1/31 | 1,840 184 12/24 | 800 8,000 1/17 8,000 7/23 | 18.91 | 14.5 | 0.65 | 0.5 | 21億5280万 | 16億5048万 | 16.39倍 3/31 |
| 2015年 3月期 | 2,200 220 2/16 | 1,800 180 5/7 | 1,000 10,000 3/27 | 19.27 | 15.77 | 0.46 | 0.38 | 19億7340万 | 16億1460万 | 17.87倍 3/31 |
| 2016年 3月期 | 2,680 268 5/18 268 5/15 | 1,770 177 8/27 | 7,600 76,000 6/29 | 38.32 | 25.31 | 0.76 | 0.5 | 24億396万 | 15億8769万 | 26.88倍 3/31 |
| 2017年 3月期 | 2,510 251 2/8 | 1,870 187 5/9 | 4,500 45,000 2/8 | 3.99 | 2.97 | 0.53 | 0.4 | 22億5147万 | 16億7739万 | 3.29倍 3/31 |
| 2018年 3月期 | 3,500 350 5/9 | 1,970 197 4/20 197 4/7 | 24,600 246,000 5/8 | 6.42 | 3.61 | 0.59 | 0.33 | 31億3950万 | 17億6709万 | 4.29倍 3/30 |
| 2019年 3月期 | 2,446 5/15 | 1,860 2/12 | 5,100 12/12 | 7.69 | 5.85 | 0.42 | 0.32 | 21億9406万 | 16億6842万 | 6.07倍 3/29 |
| 2020年 3月期 | 1,985 9/30 | 1,345 3/13 | 4,200 11/27 6/3 | 77.54 | 52.54 | 0.37 | 0.25 | 17億8054万 | 12億646万 | 56.64倍 3/31 |
| 2021年 3月期 | 1,980 3/15 | 1,470 4/1 | 4,500 5/15 | 7.85 | 5.82 | 0.3 | 0.22 | 17億7606万 | 13億1859万 | 7.6倍 3/31 |
| 2022年 3月期 | 2,000 5/31 5/17 | 1,700 3/9 | 2,600 10/15 | 赤字 | 赤字 | 0.33 | 0.28 | 17億9400万 | 15億2490万 | 赤字 3/31 |
| 2023年 3月期 | 2,002 9/15 | 1,800 6/6 | 2,100 2/7 | 21.15 | 19.02 | 0.29 | 0.26 | 17億9579万 | 16億1460万 | 19.96倍 3/31 |
| 2024年 3月期 | 2,640 3/18 | 1,889 4/4 4/3 | 2,300 2/13 | 2.08 | 1.49 | 0.25 | 0.18 | 23億6808万 | 16億9443万 | 2.04倍 3/29 |
| 2025年 3月期 | 4,135 3/24 | 2,480 4/19 | 3,700 5/13 | 3.25 | 1.95 | 0.37 | 0.22 | 37億909万 | 22億2456万 | 3.08倍 3/31 |
| 最新 | 6,300 2026/3/6 | 100 | 6.92 予想 | 0.45 実績 | 56億5110万 | - | ||||