| 2026 |
| 03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.51% | 再IN | 248,359株 |
| 03/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.46% | -0.04% 義務消失 | 221,059株 -19,800株 |
| 02/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.25% | -0.28% 義務消失 | 122,996株 -132,600株 |
| 02/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.5% | 再IN | 240,859株 |
| 02/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | -0.01% | 255,596株 -3,900株 |
| 02/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | +0.01% | 259,496株 +3,700株 |
| 02/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | +0.01% | 255,796株 +4,600株 |
| 02/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | +0.01% | 251,196株 +2,500株 |
| 02/13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | -0.02% | 248,696株 -6,597株 |
| 02/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 再IN | 255,293株 |
| 2025 |
| 12/22 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.25% | -0.44% 義務消失 | 120,578株 -214,300株 |
| 12/09 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.69% | -0.01% | 334,878株 -2,000株 |
| 12/08 | SMBC日興証券 | 0% | -0.64% 義務消失 | 0株 -311,486株 |
| 12/05 | SMBC日興証券 | 0.64% | +0.07% | 311,486株 +33,400株 |
| 12/05 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.7% | +0.01% | 336,878株 +1,100株 |
| 12/04 | SMBC日興証券 | 0.57% | 新規 | 278,086株 |
| 12/04 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.69% | -0.01% | 335,778株 -600株 |
| 11/27 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.7% | +0.01% | 336,378株 +800株 |
| 11/26 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.69% | -0.01% | 335,578株 -2,200株 |
| 11/21 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.7% | +0.03% | 337,778株 +13,800株 |
| 10/06 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.67% | 再IN | 323,978株 |
| 09/22 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.11% | -0.46% 義務消失 | 56,000株 -220,100株 |
| 09/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.57% | 新規 | 276,100株 |
| 07/14 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0% | -1.14% 義務消失 | 0株 -549,900株 |
| 06/30 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1.14% | +0.17% | 549,900株 +83,400株 |
| 06/04 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.97% | 再IN | 466,500株 |
| 04/15 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0% | -0.58% 義務消失 | 1,200株 -279,278株 |
| 04/07 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.58% | 新規 | 280,478株 |
| 04/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.32% | -0.48% 義務消失 | 154,800株 -233,100株 |
| 03/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.8% | +0.04% | 387,900株 +21,400株 |
| 02/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.76% | 再IN | 366,500株 |
| 01/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0% | -0.51% 義務消失 | 0株 -245,723株 |
| 2024 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 0.51% | 再IN | 245,723株 |
| 05/16 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.48% | -0.02% 義務消失 | 244,288株 -5,720株 |
| 04/30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.5% | 再IN | 250,008株 |
| 04/23 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.49% | -0.07% 義務消失 | 246,100株 -35,900株 |
| 04/11 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.56% | -0.09% | 282,000株 -44,000株 |
| 04/05 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.65% | +0.07% | 326,000株 +32,800株 |
| 03/27 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.58% | -0.09% | 293,200株 -43,840株 |
| 03/13 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.67% | -0.12% | 337,040株 -58,318株 |
| 03/06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.79% | -0.05% | 395,358株 -27,942株 |
| 01/31 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.84% | +0.14% | 423,300株 +71,000株 |
| 01/30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.7% | +0.1% | 352,300株 +48,800株 |
| 2023 |
| 12/01 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.6% | +0.07% | 303,500株 +35,000株 |
| 11/22 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.53% | 再IN | 268,500株 |
| 11/21 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.48% | -0.07% 義務消失 | 244,400株 -32,300株 |
| 11/16 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.55% | -0.05% | 276,700株 -26,800株 |
| 11/14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.6% | +0.01% | 303,500株 +6,900株 |
| 11/10 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.59% | -0.1% | 296,600株 -51,900株 |
|