マルマエ(6264)のPBR(株価純資産倍率)の推移
- 2010年8月31日
- 2.76倍
- 2011年8月31日
- 7.1倍
- 2012年8月31日
- 35.58倍
- 2013年8月30日
- 17.67倍
- 2014年8月29日
- 5.23倍
- 2015年8月31日
- 4.82倍
- 2016年8月31日
- 3.84倍
- 2017年8月31日
- 4.8倍
- 2018年8月31日
- 2.96倍
- 2019年8月30日
- 2.17倍
- 2020年8月31日
- 1.99倍
- 2021年8月31日
- 4.06倍
- 2022年8月31日
- 3.6倍
- 2023年8月31日
- 3.06倍
- 2024年8月30日
- 2.73倍
- 2025年8月29日
- 2.52倍
2025/10/31~2026/04/01
株価&PBRの推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 04/01 | 1,569 | 1,580 | 1,497 | 1,543 | +3.98% | 399,500 | 402億8155万 | -7.94% | 14.47 | 4.71 |
| 04/01 | 株式分割 1→2 | |||||||||
| 03/31 | 1,452 | 1,516 | 1,434 | 1,484 | -1.79% | 346,600 | 387億4130万 | -12.03% | 13.92 | 4.53 |
| 03/30 | 1,412 | 1,577 | 1,402 | 1,511 | -2.04% | 358,000 | 394億4616万 | -11.43% | 14.17 | 4.61 |
| 03/27 | 1,543 | 1,560 | 1,490 | 1,543 | -3.14% | 476,200 | 402億6850万 | -10.32% | 14.47 | 4.71 |
| 03/26 | 1,695 | 1,715 | 1,578 | 1,593 | -6.32% | 489,600 | 415億7380万 | -7.95% | 14.94 | 4.86 |
| 03/25 | 1,633 | 1,700 | 1,623 | 1,700 | +8.8% | 340,600 | 443億8020万 | -2.07% | 15.95 | 5.19 |
| 03/24 | 1,568 | 1,588 | 1,525 | 1,563 | +4.17% | 305,200 | 407億9062万 | -9.94% | 14.66 | 4.77 |
| 03/23 | 1,513 | 1,538 | 1,480 | 1,500 | -6.69% | 546,400 | 391億5900万 | -13.64% | 14.07 | 4.58 |
| 03/19 | 1,648 | 1,648 | 1,595 | 1,608 | -5.44% | 403,400 | 419億6539万 | -7.72% | 15.08 | 4.9 |
| 03/18 | 1,640 | 1,700 | 1,625 | 1,700 | +7.09% | 435,000 | 443億8020万 | -2.3% | 15.95 | 5.19 |
| 03/17 | 1,743 | 1,748 | 1,588 | 1,588 | -7.03% | 550,200 | 414億4327万 | -8.45% | 14.89 | 4.84 |
| 03/16 | 1,678 | 1,728 | 1,658 | 1,708 | +1.04% | 277,800 | 445億7599万 | -1.36% | 16.02 | 5.21 |
| 03/13 | 1,680 | 1,723 | 1,678 | 1,690 | -2.03% | 313,200 | 441億1914万 | -1.97% | 15.85 | 5.16 |
| 03/12 | 1,770 | 1,818 | 1,720 | 1,725 | -4.17% | 396,800 | 450億3285万 | +0.52% | 16.18 | 5.26 |
| 03/11 | 1,763 | 1,863 | 1,750 | 1,800 | +3% | 432,800 | 469億9080万 | +5.63% | 16.88 | 5.49 |
| 03/10 | 1,713 | 1,775 | 1,705 | 1,748 | +6.39% | 420,000 | 456億2023万 | +3.77% | 16.39 | 5.33 |
| 03/09 | 1,663 | 1,708 | 1,550 | 1,643 | -9.88% | 796,000 | 428億7910万 | -1.59% | 15.41 | 5.01 |
| 03/06 | 1,765 | 1,830 | 1,720 | 1,823 | +0.83% | 488,200 | 475億7818万 | +9.99% | 17.09 | 5.56 |
| 03/05 | 1,728 | 1,860 | 1,718 | 1,808 | +9.38% | 663,400 | 471億8659万 | +10.28% | 16.95 | 5.51 |
| 03/04 | 1,703 | 1,780 | 1,618 | 1,653 | -6.51% | 737,800 | 431億4016万 | +1.82% | 15.5 | 5.04 |
| 03/03 | 1,803 | 1,895 | 1,760 | 1,768 | -1.94% | 821,800 | 461億4235万 | +9.78% | 16.58 | 5.39 |
| 03/02 | 1,753 | 1,815 | 1,720 | 1,803 | +0.84% | 664,000 | 470億5606万 | +13.08% | 16.91 | 5.5 |
| 02/27 | 1,728 | 1,805 | 1,688 | 1,788 | -0.56% | 803,000 | 466億6447万 | +13.49% | 16.77 | 5.45 |
| 02/26 | 1,818 | 1,833 | 1,688 | 1,798 | -0.55% | 1,440,600 | 469億2553万 | +15.67% | 16.86 | 5.48 |
| 02/25 | 1,803 | 1,858 | 1,743 | 1,808 | -1.63% | 1,311,000 | 471億8659万 | +18.06% | 16.95 | 5.51 |
| 02/24 | 2,100 | 2,100 | 1,795 | 1,838 | -5.89% | 2,740,400 | 479億6977万 | +21.85% | 17.23 | 5.61 |
| 02/20 | 1,858 | 1,960 | 1,838 | 1,953 | +5.4% | 727,000 | 509億7196万 | +31.57% | 18.31 | 5.96 |
| 02/19 | 1,795 | 1,920 | 1,788 | 1,853 | +2.63% | 730,400 | 483億6136万 | +27.49% | 17.38 | 5.65 |
| 02/18 | 1,750 | 1,840 | 1,743 | 1,805 | +4.64% | 654,800 | 471億2133万 | +26.67% | 16.93 | 5.51 |
| 02/17 | 1,658 | 1,725 | 1,618 | 1,725 | +2.37% | 555,000 | 450億3285万 | +23.3% | 16.18 | 5.26 |
| 02/16 | 1,600 | 1,708 | 1,590 | 1,685 | +5.15% | 588,600 | 439億8861万 | +22.55% | 15.8 | 5.14 |
| 02/13 | 1,610 | 1,643 | 1,575 | 1,603 | -1.38% | 386,800 | 418億3486万 | +18.44% | 15.03 | 4.89 |
| 02/12 | 1,595 | 1,633 | 1,585 | 1,625 | +4.33% | 492,000 | 424億2225万 | +21.72% | 15.24 | 4.96 |
| 02/10 | 1,560 | 1,585 | 1,543 | 1,558 | +0.16% | 365,800 | 406億6009万 | +18.35% | 14.61 | 4.75 |
| 02/09 | 1,568 | 1,605 | 1,535 | 1,555 | +2.47% | 657,600 | 405億9483万 | +19.52% | 14.59 | 4.74 |
| 02/06 | 1,533 | 1,548 | 1,491 | 1,518 | -0.98% | 416,800 | 396億1585万 | +18.09% | 14.23 | 4.63 |
| 02/05 | 1,491 | 1,545 | 1,461 | 1,533 | +2.85% | 594,200 | 400億744万 | +20.86% | 14.37 | 4.67 |
| 02/04 | 1,426 | 1,505 | 1,410 | 1,490 | +3.8% | 674,800 | 388億9794万 | +19.39% | 13.98 | 4.55 |
| 02/03 | 1,365 | 1,439 | 1,359 | 1,436 | +10.59% | 790,200 | 374億7516万 | +16.71% | 13.46 | 4.38 |
| 02/02 | 1,342 | 1,370 | 1,295 | 1,298 | -5.05% | 608,800 | 338億8558万 | +7.1% | 12.17 | 3.96 |
| 01/30 | 1,333 | 1,396 | 1,328 | 1,367 | +2.44% | 560,800 | 356億8690万 | +14.01% | 12.82 | 4.17 |
| 01/29 | 1,427 | 1,428 | 1,328 | 1,335 | -3.09% | 645,400 | 348億3845万 | +12.81% | 12.52 | 4.07 |
| 01/28 | 1,410 | 1,417 | 1,347 | 1,377 | -1.68% | 753,800 | 359億4796万 | +17.99% | 12.92 | 4.2 |
| 01/27 | 1,334 | 1,403 | 1,324 | 1,401 | +5.58% | 796,400 | 365億6145万 | +21.89% | 13.14 | 4.27 |
| 01/26 | 1,352 | 1,388 | 1,305 | 1,327 | -3.84% | 1,042,600 | 346億2960万 | +17.29% | 12.44 | 4.05 |
| 01/23 | 1,320 | 1,432 | 1,311 | 1,380 | +3.72% | 1,743,800 | 360億1322万 | +23.61% | 12.94 | 4.21 |
| 01/22 | 1,290 | 1,340 | 1,253 | 1,330 | +5.93% | 1,145,200 | 347億2098万 | +21.02% | 12.47 | 4.06 |
| 01/21 | 1,190 | 1,288 | 1,181 | 1,256 | +3.38% | 758,000 | 327億7608万 | +15.82% | 11.78 | 3.83 |
| 01/20 | 1,238 | 1,238 | 1,197 | 1,215 | -1.86% | 306,400 | 317億573万 | +13.19% | 11.39 | 3.7 |
| 01/19 | 1,220 | 1,245 | 1,188 | 1,238 | -0.4% | 476,000 | 323億617万 | +16.31% | 11.61 | 3.77 |
| 01/16 | 1,203 | 1,253 | 1,199 | 1,243 | +4.76% | 824,200 | 324億3670万 | +17.88% | 11.65 | 3.79 |
| 01/15 | 1,140 | 1,190 | 1,132 | 1,186 | +2.86% | 446,400 | 309億6171万 | +13.6% | 11.12 | 3.62 |
| 01/14 | 1,145 | 1,184 | 1,141 | 1,153 | +0.96% | 397,200 | 301億21万 | +11.4% | 10.81 | 3.52 |
| 01/13 | 1,163 | 1,165 | 1,120 | 1,142 | +1.15% | 476,000 | 298億1305万 | +11.2% | 10.71 | 3.48 |
| 01/09 | 1,128 | 1,142 | 1,111 | 1,129 | +0.13% | 364,600 | 294億7367万 | +10.79% | 10.59 | 3.44 |
| 01/08 | 1,162 | 1,168 | 1,125 | 1,128 | -2.59% | 415,200 | 294億3451万 | +11.52% | 10.58 | 3.44 |
| 01/07 | 1,145 | 1,205 | 1,145 | 1,158 | +1.05% | 765,400 | 302億1769万 | +15.52% | 10.86 | 3.53 |
| 01/06 | 1,192 | 1,195 | 1,138 | 1,146 | -3.25% | 824,600 | 299億442万 | +15.36% | 10.74 | 3.49 |
| 01/05 | 1,173 | 1,215 | 1,168 | 1,184 | +3% | 973,000 | 309億950万 | +20.33% | 11.11 | 3.61 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 1,102 | 1,180 | 1,091 | 1,150 | +4.83% | 1,535,200 | 300億884万 | +18.02% | 10.78 | 3.51 |
| 12/29 | 1,045 | 1,114 | 1,024 | 1,097 | +5.03% | 1,365,400 | 286億2522万 | +13.74% | 10.28 | 3.34 |
| 12/26 | 1,036 | 1,044 | 1,013 | 1,044 | +0.19% | 638,000 | 272億5466万 | +9.21% | 9.79 | 3.18 |
| 12/25 | 984 | 1,043 | 982 | 1,042 | +6.11% | 688,000 | 272億245万 | +9.34% | 9.77 | 3.18 |
| 12/24 | 975 | 1,008 | 973 | 982 | +0.67% | 608,600 | 256億3609万 | +3.48% | 9.21 | 3 |
| 12/23 | 957 | 981 | 951 | 976 | +1.99% | 387,600 | 254億6640万 | +2.9% | 9.15 | 2.98 |
| 12/22 | 965 | 977 | 944 | 957 | +2.24% | 407,800 | 249億7038万 | +0.68% | 8.97 | 2.92 |
| 12/19 | 930 | 943 | 926 | 936 | +1.3% | 211,600 | 244億2216万 | -1.53% | 8.77 | 2.85 |
| 12/18 | 925 | 932 | 910 | 924 | -3.45% | 308,200 | 241億889万 | -3.3% | 8.66 | 2.82 |
| 12/17 | 949 | 964 | 932 | 957 | +1.11% | 231,000 | 249億7038万 | -0.47% | 8.97 | 2.92 |
| 12/16 | 960 | 961 | 942 | 946 | -1.3% | 209,600 | 246億9627万 | -2.07% | 8.87 | 2.89 |
| 12/15 | 940 | 962 | 930 | 959 | -0.98% | 223,200 | 250億2260万 | -1.29% | 8.99 | 2.92 |
| 12/12 | 982 | 995 | 960 | 968 | -1.48% | 227,800 | 252億7060万 | -0.51% | 9.08 | 2.95 |
| 12/11 | 987 | 993 | 965 | 983 | +0.15% | 200,400 | 256億4914万 | +0.67% | 9.22 | 3 |
| 12/10 | 994 | 998 | 969 | 981 | -0.25% | 173,600 | 256億998万 | +0.31% | 9.2 | 2.99 |
| 12/09 | 985 | 1,006 | 977 | 984 | -0.66% | 341,000 | 256億7525万 | +0.15% | 9.22 | 3 |
| 12/08 | 975 | 990 | 970 | 990 | +2.33% | 281,200 | 258億4494万 | +0.41% | 9.29 | 3.02 |
| 12/05 | 951 | 968 | 945 | 968 | +2.06% | 245,000 | 252億5755万 | -2.07% | 9.07 | 2.95 |
| 12/04 | 945 | 956 | 941 | 948 | -0.11% | 163,400 | 247億4848万 | -4.63% | 8.89 | 2.89 |
| 12/03 | 928 | 962 | 928 | 949 | +3.94% | 315,000 | 247億7459万 | -5.01% | 8.9 | 2.89 |
| 12/02 | 922 | 929 | 908 | 913 | +0.77% | 221,000 | 238億3477万 | -9.06% | 8.56 | 2.79 |
| 12/01 | 941 | 944 | 906 | 906 | -2.95% | 164,600 | 236億5203万 | -10.21% | 8.5 | 2.76 |
| 11/28 | 939 | 948 | 928 | 934 | -0.21% | 166,000 | 243億6995万 | -8.03% | 8.76 | 2.85 |
| 11/27 | 921 | 940 | 919 | 936 | +2.13% | 298,600 | 244億2216万 | -8.01% | 8.77 | 2.85 |
| 11/26 | 917 | 922 | 896 | 916 | +1.55% | 296,000 | 239億1309万 | -10.02% | 8.59 | 2.79 |
| 11/25 | 922 | 927 | 899 | 902 | -0.28% | 531,600 | 235億4761万 | -11.66% | 8.46 | 2.75 |
| 11/21 | 919 | 922 | 893 | 905 | -7.61% | 727,600 | 236億1287万 | -11.5% | 8.48 | 2.76 |
| 11/20 | 994 | 1,008 | 970 | 979 | +4.76% | 371,800 | 255億5777万 | -4.58% | 9.18 | 2.99 |
| 11/19 | 965 | 968 | 930 | 935 | -2.86% | 394,600 | 243億9605万 | -8.65% | 8.77 | 2.85 |
| 11/18 | 990 | 995 | 960 | 962 | -4.56% | 289,800 | 251億1397万 | -5.78% | 9.02 | 2.93 |
| 11/17 | 963 | 1,013 | 960 | 1,008 | +3.76% | 387,000 | 263億1484万 | -1.37% | 9.45 | 3.07 |
| 11/14 | 1,021 | 1,025 | 971 | 972 | -8.44% | 751,400 | 253億6197万 | -5.03% | 9.11 | 2.96 |
| 11/13 | 1,054 | 1,072 | 1,047 | 1,061 | -1.16% | 244,400 | 276億9846万 | +3.71% | 9.95 | 3.24 |
| 11/12 | 1,075 | 1,076 | 1,040 | 1,074 | -0.79% | 328,600 | 280億2479万 | +5.25% | 10.07 | 3.27 |
| 11/11 | 1,087 | 1,108 | 1,071 | 1,082 | +1.45% | 424,600 | 282億4669万 | +6.5% | 10.15 | 3.3 |
| 11/10 | 1,018 | 1,076 | 1,007 | 1,067 | +6.07% | 440,600 | 278億4204万 | +5.59% | 10 | 3.25 |
| 11/07 | 1,025 | 1,030 | 995 | 1,006 | -4.83% | 433,800 | 262億4958万 | +0.15% | 9.43 | 3.07 |
| 11/06 | 1,040 | 1,066 | 1,021 | 1,057 | +4.09% | 416,000 | 275億8098万 | +5.86% | 9.91 | 3.22 |
| 11/05 | 1,031 | 1,043 | 986 | 1,015 | -6.06% | 561,600 | 264億9759万 | +2.32% | 9.52 | 3.1 |
| 11/04 | 1,088 | 1,117 | 1,076 | 1,081 | -0.23% | 472,400 | 282億753万 | +9.47% | 10.13 | 3.3 |
| 10/31 | 1,055 | 1,083 | 1,038 | 1,083 | +2.65% | 504,800 | 282億7279万 | +10.4% | 10.16 | 3.3 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
| 2010年 8月期 | 81 97,000 9/28 | 25 31,000 8/27 30,300 8/26 | 415,200 346 9/28 | 赤字 | 赤字 | 4.13 | 1.29 | - | - | 2.76倍 8/31 |
| 2011年 8月期 | 58 70,000 5/30 | 12 14,000 3/18 | 3,273,600 2,728 5/27 | 赤字 | 赤字 | 8.81 | 1.76 | 12億9780万 | 2億5956万 | 7.1倍 8/31 |
| 2012年 8月期 | 34 40,900 10/18 | 14 16,300 5/15 | 571,200 476 7/3 | 赤字 | 赤字 | 32.77 | 13.06 | 7億5828万 | 3億220万 | 35.58倍 8/31 |
| 2013年 8月期 | 112 134,500 8/30 | 16 20,300 12/12 19,610 11/16 | 1,818,000 1,515 8/30 | 14.33 | 2.09 | 12.54 | 1.83 | 24億9363万 | 3億6356万 | 17.67倍 8/30 |
| 2014年 8月期 | 122 1,468 8/26 | 43 513 5/16 511 5/15 他2件 | 5,749,200 479,100 8/25 | 4.23 | 1.47 | 3.23 | 1.12 | 27億2167万 | 9億5110万 | 5.23倍 8/29 |
| 2015年 8月期 | 216 2,590 7/22 | 64 765 10/16 | 6,510,000 542,500 7/15 | 4.06 | 1.2 | 3.18 | 0.94 | 48億3138万 | 14億1831万 | 4.82倍 8/31 |
| 2016年 8月期 | 226 904 5/20 | 105 419 11/4 | 7,031,600 1,757,900 12/14 | 6.55 | 3.04 | 2.43 | 1.13 | 50億5896万 | 23億4480万 | 3.84倍 8/31 |
| 2017年 8月期 | 874 1,747 6/8 | 172 688 9/9 | 4,694,400 2,347,200 6/8 | 17.22 | 3.39 | 3.32 | 0.65 | 195億5312万 | 38億5018万 | 4.8倍 8/31 |
| 2018年 8月期 | 1,141 2,281 1/18 | 506 1,011 9/6 | 2,237,600 1,118,800 1/9 | 15.84 | 7.02 | 2.9 | 1.29 | 271億7035万 | 120億4262万 | 2.96倍 8/31 |
| 2019年 8月期 | 632 1,263 9/4 | 276 551 12/25 | 4,090,200 2,045,100 4/5 | 18.88 | 8.24 | 1.55 | 0.68 | 164億8593万 | 71億9220万 | 2.17倍 8/30 |
| 2020年 8月期 | 622 1,244 7/7 | 238 475 3/19 | 3,128,200 1,564,100 7/1 | 11.66 | 4.45 | 1.4 | 0.53 | 162億3793万 | 62億17万 | 1.99倍 8/31 |
| 2021年 8月期 | 1,271 2,541 6/18 | 427 853 9/9 | 3,036,800 1,518,400 7/1 | 18.02 | 6.05 | 2.57 | 0.86 | 331億6767万 | 111億3420万 | 4.06倍 8/31 |
| 2022年 8月期 | 1,715 3,430 1/5 | 871 1,741 6/20 | 4,338,400 2,169,200 4/18 | 12.03 | 6.11 | 2.97 | 1.51 | 447億7179万 | 227億2527万 | 3.6倍 8/31 |
| 2023年 8月期 | 1,034 2,068 9/13 | 698 1,396 12/28 | 2,675,000 1,337,500 12/29 | 18.49 | 12.48 | 1.75 | 1.18 | 269億9360万 | 182億2198万 | 3.06倍 8/31 |
| 2024年 8月期 | 1,210 2,419 3/4 | 640 1,280 8/5 | 2,374,000 1,187,000 12/29 | 780.32 | 412.9 | 2.14 | 1.13 | 315億7520万 | 167億784万 | 2.73倍 8/30 |
| 2025年 8月期 | 901 1,802 1/10 | 447 894 4/7 | 2,648,800 1,324,400 12/30 | 8.41 | 4.17 | 1.4 | 0.69 | 235億2150万 | 116億6938万 | 2.52倍 8/29 |
| 最新 | 1,543 2026/4/1 | 399,500 | 14.47 予想 | 4.71 実績 | 402億8155万 | - | ||||