PBR
- 2010年6月28日
- 1.98倍
- 2011年6月9日
- 1.97倍
- 2012年6月29日
- 2.41倍
- 2013年6月28日
- 3.54倍
- 2014年6月30日
- 5.18倍
- 2015年6月30日
- 16.52倍
- 2016年6月30日
- 9.76倍
- 2017年6月30日
- 7.38倍
- 2018年6月29日
- 10.1倍
- 2019年6月28日
- 10.56倍
- 2020年6月30日
- 11.1倍
- 2021年6月30日
- 7.61倍
- 2022年6月30日
- 4.66倍
- 2023年6月30日
- 5.77倍
- 2024年6月28日
- 4.05倍
2025/01/15~2025/06/11
株価&PBRの推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||
06/11 | 2,347 | 2,372 | 2,345 | 2,359 | +1.03% | 560,300 | 6407億8366万 | +4.52% | 56.63 | 4.24 |
06/10 | 2,327 | 2,350 | 2,326 | 2,335 | +0.21% | 478,700 | 6342億6445万 | +3.73% | 56.06 | 4.19 |
06/09 | 2,335 | 2,341 | 2,318 | 2,330 | -0.26% | 612,100 | 6329億628万 | +3.69% | 55.94 | 4.19 |
06/06 | 2,337 | 2,363 | 2,320 | 2,336 | +1.21% | 1,097,700 | 6345億3608万 | +4.24% | 56.08 | 4.2 |
06/05 | 2,314 | 2,323 | 2,286 | 2,308 | +0.96% | 1,088,000 | 6269億3034万 | +3.27% | 55.41 | 4.15 |
06/04 | 2,278 | 2,313 | 2,272 | 2,286 | +1.46% | 886,900 | 6209億5440万 | +2.47% | 54.88 | 4.11 |
06/03 | 2,213 | 2,265 | 2,212 | 2,253 | +0.85% | 742,200 | 6119億9050万 | +1.12% | 54.09 | 4.05 |
06/02 | 2,234 | 2,273 | 2,212 | 2,234 | -0.45% | 913,800 | 6068億2946万 | +0.4% | 53.63 | 4.01 |
05/30 | 2,209 | 2,251 | 2,205 | 2,244 | -0.44% | 748,300 | 6095億4579万 | +0.94% | 53.87 | 4.03 |
05/29 | 2,200 | 2,266 | 2,196 | 2,254 | +1.67% | 886,800 | 6122億6213万 | +1.58% | 54.11 | 4.05 |
05/28 | 2,248 | 2,269 | 2,212 | 2,217 | -1.47% | 925,900 | 6022億1169万 | +0.14% | 53.23 | 3.98 |
05/27 | 2,200 | 2,258 | 2,196 | 2,250 | +0.9% | 695,600 | 6111億7560万 | +1.67% | 54.02 | 4.04 |
05/26 | 2,209 | 2,230 | 2,183 | 2,230 | +0.95% | 676,800 | 6057億4292万 | +0.95% | 53.54 | 4.01 |
05/23 | 2,204 | 2,218 | 2,194 | 2,209 | +0.23% | 703,000 | 6000億3862万 | +0.09% | 53.03 | 3.97 |
05/22 | 2,254 | 2,269 | 2,181 | 2,204 | -0.9% | 1,209,400 | 5986億8045万 | -0.09% | 52.91 | 3.96 |
05/21 | 2,252 | 2,255 | 2,207 | 2,224 | -0.89% | 1,006,900 | 6041億1312万 | +0.91% | 53.39 | 4 |
05/20 | 2,248 | 2,279 | 2,222 | 2,244 | -0.13% | 1,355,400 | 6095億4579万 | +1.86% | 53.87 | 4.03 |
05/19 | 2,366 | 2,372 | 2,235 | 2,247 | -4.83% | 1,617,700 | 6103億6069万 | +1.95% | 53.95 | 4.04 |
05/16 | 2,167 | 2,380 | 2,131 | 2,361 | +7.56% | 2,723,200 | 6413億2692万 | +7.32% | 56.68 | 4.24 |
05/15 | 2,192 | 2,204 | 2,175 | 2,195 | 0% | 821,500 | 5962億3575万 | +0.09% | 52.7 | 3.94 |
05/14 | 2,226 | 2,235 | 2,163 | 2,195 | -2.92% | 1,247,300 | 5962億3575万 | +0.23% | 52.7 | 3.94 |
05/13 | 2,283 | 2,297 | 2,252 | 2,261 | +1.34% | 832,700 | 6141億6356万 | +3.29% | 54.28 | 4.06 |
05/12 | 2,239 | 2,260 | 2,217 | 2,231 | -0.04% | 767,400 | 6060億1456万 | +1.97% | 53.56 | 4.01 |
05/09 | 2,207 | 2,253 | 2,206 | 2,232 | +1.69% | 646,600 | 6062億8619万 | +1.64% | 53.59 | 4.01 |
05/08 | 2,205 | 2,208 | 2,143 | 2,195 | -0.45% | 565,100 | 5962億3575万 | -0.45% | 52.7 | 3.94 |
05/07 | 2,210 | 2,232 | 2,192 | 2,205 | -0.72% | 830,800 | 5989億5208万 | -0.36% | 52.94 | 3.96 |
05/02 | 2,195 | 2,228 | 2,195 | 2,221 | +1.79% | 582,500 | 6032億9822万 | -0.05% | 53.32 | 3.99 |
05/01 | 2,185 | 2,192 | 2,127 | 2,182 | -0.5% | 932,700 | 5927億451万 | -2.2% | 52.39 | 3.92 |
04/30 | 2,208 | 2,212 | 2,181 | 2,193 | -0.68% | 790,000 | 5956億9248万 | -2.14% | 52.65 | 3.94 |
04/28 | 2,204 | 2,219 | 2,184 | 2,208 | +0.23% | 699,900 | 5997億6698万 | -1.82% | 53.01 | 3.97 |
04/25 | 2,195 | 2,228 | 2,177 | 2,203 | +0.41% | 725,400 | 5984億882万 | -2.31% | 52.89 | 3.96 |
04/24 | 2,205 | 2,223 | 2,178 | 2,194 | +0.83% | 540,800 | 5959億6411万 | -3.05% | 52.67 | 3.94 |
04/23 | 2,190 | 2,229 | 2,162 | 2,176 | +1.49% | 923,800 | 5910億7471万 | -4.14% | 52.24 | 3.91 |
04/22 | 2,128 | 2,163 | 2,125 | 2,144 | +0.8% | 626,900 | 5823億8243万 | -5.96% | 51.47 | 3.85 |
04/21 | 2,180 | 2,185 | 2,097 | 2,127 | -2.61% | 621,800 | 5777億6466万 | -7.08% | 51.06 | 3.82 |
04/18 | 2,164 | 2,193 | 2,151 | 2,184 | +1.2% | 316,000 | 5932億4778万 | -5% | 52.43 | 3.92 |
04/17 | 2,146 | 2,188 | 2,141 | 2,158 | -0.92% | 543,300 | 5861億8530万 | -6.46% | 51.81 | 3.88 |
04/16 | 2,163 | 2,182 | 2,139 | 2,178 | 0% | 848,600 | 5916億1798万 | -5.96% | 52.29 | 3.91 |
04/15 | 2,200 | 2,210 | 2,163 | 2,178 | +0.18% | 1,103,200 | 5916億1798万 | -6.2% | 52.29 | 3.91 |
04/14 | 2,188 | 2,229 | 2,166 | 2,174 | -0.41% | 776,000 | 5905億3144万 | -6.82% | 52.19 | 3.91 |
04/11 | 2,200 | 2,220 | 2,149 | 2,183 | -4.25% | 1,221,300 | 5929億7614万 | -6.91% | 52.41 | 3.92 |
04/10 | 2,275 | 2,289 | 2,223 | 2,280 | +6.69% | 1,100,800 | 6193億2460万 | -3.35% | 54.74 | 4.1 |
04/09 | 2,145 | 2,166 | 2,101 | 2,137 | -2.6% | 1,057,000 | 5804億8100万 | -9.6% | 51.3 | 3.84 |
04/08 | 2,203 | 2,228 | 2,163 | 2,194 | +3.34% | 1,354,800 | 5959億6411万 | -7.58% | 52.67 | 3.94 |
04/07 | 2,066 | 2,173 | 2,017 | 2,123 | -1.99% | 1,798,600 | 5766億7813万 | -10.91% | 50.97 | 3.81 |
04/04 | 2,205 | 2,228 | 2,111 | 2,166 | -2.87% | 2,216,200 | 5883億5837万 | -9.56% | 52 | 3.89 |
04/03 | 2,339 | 2,369 | 2,202 | 2,230 | -8.31% | 1,893,600 | 6057億4292万 | -7.35% | 53.54 | 4.01 |
04/02 | 2,448 | 2,466 | 2,421 | 2,432 | -1.02% | 846,800 | 6606億1291万 | +0.5% | 58.39 | 4.37 |
04/01 | 2,435 | 2,495 | 2,408 | 2,457 | +2.16% | 1,187,300 | 6674億375万 | +1.15% | 58.99 | 4.41 |
03/31 | 2,376 | 2,424 | 2,364 | 2,405 | -0.58% | 801,000 | 6532億7880万 | -1.27% | 57.74 | 4.32 |
03/28 | 2,470 | 2,481 | 2,402 | 2,419 | -1.35% | 535,600 | 6570億8167万 | -1.14% | 58.08 | 4.35 |
03/27 | 2,400 | 2,457 | 2,400 | 2,452 | +1.32% | 818,200 | 6660億4558万 | -0.41% | 58.87 | 4.41 |
03/26 | 2,424 | 2,454 | 2,419 | 2,420 | +0.75% | 863,400 | 6573億5331万 | -2.18% | 58.1 | 4.35 |
03/25 | 2,400 | 2,418 | 2,375 | 2,402 | +1.52% | 693,700 | 6524億6390万 | -3.3% | 57.67 | 4.32 |
03/24 | 2,380 | 2,387 | 2,363 | 2,366 | -1.46% | 608,300 | 6426億8509万 | -4.98% | 56.8 | 4.25 |
03/21 | 2,376 | 2,417 | 2,372 | 2,401 | +1.18% | 676,200 | 6521億9227万 | -3.88% | 57.64 | 4.31 |
03/19 | 2,380 | 2,408 | 2,364 | 2,373 | -1.86% | 681,800 | 6445億8653万 | -5.23% | 56.97 | 4.26 |
03/18 | 2,416 | 2,437 | 2,397 | 2,418 | +2.2% | 788,200 | 6568億1004万 | -3.7% | 58.05 | 4.34 |
03/17 | 2,400 | 2,402 | 2,364 | 2,366 | -0.38% | 568,400 | 6426億8509万 | -5.96% | 56.8 | 4.25 |
03/14 | 2,344 | 2,379 | 2,332 | 2,375 | -0.17% | 961,100 | 6451億2980万 | -5.94% | 57.02 | 4.27 |
03/13 | 2,447 | 2,466 | 2,374 | 2,379 | -0.42% | 728,800 | 6462億1633万 | -6.01% | 57.11 | 4.27 |
03/12 | 2,357 | 2,427 | 2,350 | 2,389 | +1.96% | 1,302,800 | 6489億3267万 | -5.87% | 57.35 | 4.29 |
03/11 | 2,397 | 2,404 | 2,298 | 2,343 | -3.98% | 1,670,400 | 6364億3752万 | -7.94% | 56.25 | 4.21 |
03/10 | 2,470 | 2,471 | 2,415 | 2,440 | -1.21% | 857,100 | 6627億8598万 | -4.54% | 58.58 | 4.38 |
03/07 | 2,499 | 2,502 | 2,428 | 2,470 | -2.26% | 868,800 | 6709億3499万 | -3.7% | 59.3 | 4.44 |
03/06 | 2,471 | 2,538 | 2,449 | 2,527 | +4.38% | 1,135,800 | 6864億1810万 | -1.75% | 60.67 | 4.54 |
03/05 | 2,373 | 2,448 | 2,323 | 2,421 | +1.64% | 1,740,200 | 6576億2494万 | -6.09% | 58.12 | 4.35 |
03/04 | 2,380 | 2,398 | 2,310 | 2,382 | -1.12% | 2,085,700 | 6470億3123万 | -7.92% | 57.19 | 4.28 |
03/03 | 2,415 | 2,435 | 2,391 | 2,409 | -1.35% | 1,572,500 | 6543億6534万 | -7.27% | 57.84 | 4.33 |
02/28 | 2,451 | 2,470 | 2,406 | 2,442 | -1.01% | 1,351,800 | 6633億2925万 | -6.29% | 58.63 | 4.39 |
02/27 | 2,523 | 2,541 | 2,447 | 2,467 | -2.91% | 1,378,000 | 6701億2009万 | -5.62% | 59.23 | 4.43 |
02/26 | 2,680 | 2,680 | 2,518 | 2,541 | -4.26% | 1,363,100 | 6902億2097万 | -2.94% | 61 | 4.57 |
02/25 | 2,653 | 2,674 | 2,620 | 2,654 | +0.76% | 951,000 | 7209億1557万 | +1.41% | 63.72 | 4.77 |
02/21 | 2,686 | 2,697 | 2,617 | 2,634 | -2.34% | 1,143,300 | 7154億8290万 | +0.92% | 63.24 | 4.73 |
02/20 | 2,800 | 2,800 | 2,685 | 2,697 | -3.44% | 1,007,100 | 7325億9581万 | +3.57% | 64.75 | 4.85 |
02/19 | 2,707 | 2,793 | 2,700 | 2,793 | +2.01% | 1,250,700 | 7586億7264万 | +7.67% | 67.05 | 5.02 |
02/18 | 2,716 | 2,738 | 2,647 | 2,738 | +2.32% | 1,223,400 | 7437億3279万 | +6% | 65.73 | 4.92 |
02/17 | 2,580 | 2,710 | 2,559 | 2,676 | +5.06% | 1,908,900 | 7268億9151万 | +3.96% | 64.25 | 4.81 |
02/14 | 2,551 | 2,560 | 2,514 | 2,547 | -0.78% | 973,300 | 6918億5077万 | -0.82% | 61.15 | 4.58 |
02/13 | 2,546 | 2,591 | 2,535 | 2,567 | +0.9% | 660,400 | 6972億8345万 | -0.04% | 61.63 | 4.61 |
02/12 | 2,501 | 2,544 | 2,490 | 2,544 | -0.27% | 971,100 | 6910億3587万 | -0.86% | 61.08 | 4.57 |
02/10 | 2,502 | 2,559 | 2,501 | 2,551 | +0.28% | 464,700 | 6929億3731万 | -0.55% | 61.24 | 4.58 |
02/07 | 2,575 | 2,575 | 2,520 | 2,544 | -1.89% | 466,300 | 6910億3587万 | -0.86% | 61.08 | 4.57 |
02/06 | 2,587 | 2,630 | 2,580 | 2,593 | +2.21% | 596,400 | 7043億4592万 | +0.97% | 62.25 | 4.66 |
02/05 | 2,570 | 2,574 | 2,524 | 2,537 | -0.47% | 408,200 | 6891億3444万 | -1.13% | 60.91 | 4.56 |
02/04 | 2,594 | 2,602 | 2,549 | 2,549 | -0.23% | 526,300 | 6923億9404万 | -0.66% | 61.2 | 4.58 |
02/03 | 2,568 | 2,576 | 2,537 | 2,555 | -2.41% | 773,700 | 6940億2384万 | -0.39% | 61.34 | 4.59 |
01/31 | 2,675 | 2,675 | 2,614 | 2,618 | -1.65% | 419,400 | 7111億3676万 | +2.07% | 62.85 | 4.7 |
01/30 | 2,642 | 2,672 | 2,631 | 2,662 | +0.34% | 492,500 | 7230億8864万 | +3.9% | 63.91 | 4.78 |
01/29 | 2,690 | 2,699 | 2,653 | 2,653 | -0.79% | 583,700 | 7206億4394万 | +3.79% | 63.69 | 4.77 |
01/28 | 2,636 | 2,683 | 2,594 | 2,674 | +1.36% | 762,800 | 7263億4824万 | +4.86% | 64.2 | 4.8 |
01/27 | 2,662 | 2,667 | 2,615 | 2,638 | -0.9% | 819,500 | 7165億6943万 | +3.69% | 63.33 | 4.74 |
01/24 | 2,662 | 2,672 | 2,641 | 2,662 | +1.56% | 733,600 | 7230億8864万 | +4.84% | 63.91 | 4.78 |
01/23 | 2,656 | 2,660 | 2,617 | 2,621 | -0.61% | 569,100 | 7119億5166万 | +3.35% | 62.92 | 4.71 |
01/22 | 2,603 | 2,650 | 2,589 | 2,637 | +3.29% | 745,800 | 7162億9780万 | +3.98% | 63.31 | 4.74 |
01/21 | 2,535 | 2,559 | 2,511 | 2,553 | +1.11% | 449,900 | 6934億8058万 | +0.63% | 61.29 | 4.59 |
01/20 | 2,491 | 2,551 | 2,491 | 2,525 | +1.65% | 637,000 | 6858億7484万 | -0.55% | 60.62 | 4.54 |
01/17 | 2,458 | 2,496 | 2,423 | 2,484 | +0.49% | 649,700 | 6747億3786万 | -2.32% | 59.64 | 4.46 |
01/16 | 2,466 | 2,490 | 2,453 | 2,472 | +0.24% | 765,800 | 6714億7825万 | -3.06% | 59.35 | 4.44 |
01/15 | 2,483 | 2,505 | 2,455 | 2,466 | -1.67% | 745,000 | 6698億4845万 | -3.6% | 59.2 | 4.43 |
年初来
年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | 時価総額 | 期末 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | PBR | |
2010年 6月期 | 110 1,761 5/17 | 63 1,002 7/6 | 60,800 3,800 5/18 | 18.62 | 10.6 | 2.11 | 1.2 | - | - | 1.98倍 6/28 |
2011年 6月期 | 115 1,835 6/9 | 75 1,200 10/15 | 33,600 2,100 7/15 | 13.46 | 8.8 | 1.97 | 1.29 | 290億8952万 | 190億2312万 | 1.97倍 6/9 |
2012年 6月期 | 140 2,240 4/17 | 103 1,648 1/23 1,648 1/18 | 2,134,400 133,400 3/9 | 36.65 | 26.96 | 2.55 | 1.88 | 355億2102万 | 261億3085万 | 2.41倍 6/29 |
2013年 6月期 | 413 6,600 5/7 | 126 2,028 7/3 2,021 7/2 | 4,284,800 267,800 6/7 | 34.93 | 10.7 | 4.81 | 1.47 | 1048億4034万 | 320億4922万 | 3.54倍 6/28 |
2014年 6月期 | 568 4,545 2/25 | 299 4,780 7/1 | 2,784,000 174,000 7/5 | 33.3 | 17.51 | 5.66 | 2.98 | 1452億729万 | 759億7810万 | 5.18倍 6/30 |
2015年 6月期 | 1,085 8,680 4/9 | 501 4,010 7/8 | 2,848,000 356,000 4/20 | 95.51 | 44.12 | 17.09 | 7.89 | 2782億8427万 | 1285億2210万 | 16.52倍 6/30 |
2016年 6月期 | 1,620 6,480 5/16 | 905 7,240 7/9 | 3,547,600 886,900 9/18 | 59.32 | 33.14 | 12.71 | 7.1 | 4156億8422万 | 2321億4191万 | 9.76倍 6/30 |
2017年 6月期 | 1,365 5,460 5/17 | 960 3,840 12/9 | 3,883,600 970,900 6/21 | 44.86 | 31.55 | 7.89 | 5.55 | 3520億1712万 | 2469億5654万 | 7.38倍 6/30 |
2018年 6月期 | 2,218 4,435 4/3 | 1,195 4,780 7/5 | 2,353,600 588,400 11/15 | 57.03 | 30.74 | 10.69 | 5.76 | 5730億7650万 | 3081億8285万 | 10.1倍 6/29 |
2019年 6月期 | 3,090 6,180 5/27 | 1,943 3,885 8/21 | 15,040,200 7,520,100 11/30 | 71.4 | 44.88 | 12.29 | 7.73 | 8038億8451万 | 5021億361万 | 10.56倍 6/28 |
2020年 6月期 | 3,335 6/1 | 2,239 8/26 | 7,404,900 4/28 | 94.64 | 63.54 | 12.08 | 8.11 | 8688億6888万 | 5827億7945万 | 11.1倍 6/30 |
2021年 6月期 | 3,880 12/1 | 2,523 6/21 | 2,324,800 5/27 | 101.46 | 65.98 | 11.11 | 7.23 | 1兆113億 | 6580億3876万 | 7.61倍 6/30 |
2022年 6月期 | 3,385 9/9 | 1,716 6/21 | 3,349,400 2/18 | 84.63 | 42.9 | 7.7 | 3.9 | 9172億6459万 | 4661億2325万 | 4.66倍 6/30 |
2023年 6月期 | 2,912 5/19 | 2,019 1/6 | 4,628,200 1/30 | 60.35 | 41.84 | 5.98 | 4.14 | 7909億9704万 | 5484億2823万 | 5.77倍 6/30 |
2024年 6月期 | 3,149 1/11 | 2,093 5/24 | 16,513,300 5/31 | 54.11 | 35.96 | 5.66 | 3.76 | 8553億7420万 | 5685億2912万 | 4.05倍 6/28 |
最新 | 2,359 2025/6/11 | 560,300 | 56.63 予想 | 4.24 実績 | 6407億8366万 | - |