株価チャート
株価
3/6
- 前日 (3/5)
- 3,235
- 始値
- 3,235
- 高値
- 3,260
- 安値
- 3,205
- 終値 +0.31%
- 3,245
- 出来高 -19.74%
- 132,100
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -0.64%
3,266 - 株価(25日)
移動平均値 - -0.34%
3,256 - 出来高(5日)
移動平均値 - -17.7%
160,520
2025/10/07~2026/03/06
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 03/06 | 3,235 | 3,260 | 3,205 | 3,245 | +0.31% | 132,100 | 1921億400万 | -0.34% | 14.68 | 1.65 |
| 03/05 | 3,280 | 3,285 | 3,230 | 3,235 | +0.62% | 164,600 | 1915億1200万 | -0.49% | 14.63 | 1.65 |
| 03/04 | 3,250 | 3,250 | 3,175 | 3,215 | -1.98% | 212,400 | 1903億2800万 | -1.05% | 14.54 | 1.64 |
| 03/03 | 3,330 | 3,330 | 3,275 | 3,280 | -2.24% | 159,700 | 1941億7600万 | +0.99% | 14.83 | 1.67 |
| 03/02 | 3,320 | 3,370 | 3,310 | 3,355 | 0% | 133,800 | 1986億1600万 | +3.36% | 15.17 | 1.71 |
| 02/27 | 3,340 | 3,365 | 3,320 | 3,355 | +1.05% | 128,500 | 1986億1600万 | +3.55% | 15.17 | 1.71 |
| 02/26 | 3,330 | 3,340 | 3,315 | 3,320 | -0.15% | 116,400 | 1965億4400万 | +2.69% | 15.01 | 1.69 |
| 02/25 | 3,350 | 3,350 | 3,320 | 3,325 | -0.15% | 131,300 | 1968億4000万 | +2.97% | 15.04 | 1.69 |
| 02/24 | 3,300 | 3,350 | 3,295 | 3,330 | +1.68% | 184,700 | 1971億3600万 | +3.29% | 15.06 | 1.7 |
| 02/20 | 3,280 | 3,285 | 3,265 | 3,275 | -0.15% | 75,500 | 1938億8000万 | +1.74% | 14.81 | 1.67 |
| 02/19 | 3,290 | 3,295 | 3,265 | 3,280 | -0.3% | 85,800 | 1941億7600万 | +2.02% | 14.83 | 1.67 |
| 02/18 | 3,295 | 3,305 | 3,280 | 3,290 | +0.3% | 100,100 | 1947億6800万 | +2.46% | 14.88 | 1.68 |
| 02/17 | 3,270 | 3,305 | 3,250 | 3,280 | +0.15% | 120,100 | 1941億7600万 | +2.31% | 14.83 | 1.67 |
| 02/16 | 3,255 | 3,290 | 3,225 | 3,275 | +1.55% | 133,400 | 1938億8000万 | +2.31% | 14.81 | 1.67 |
| 02/13 | 3,285 | 3,295 | 3,160 | 3,225 | -1.83% | 251,900 | 1909億2000万 | +0.94% | 14.58 | 1.64 |
| 02/12 | 3,270 | 3,320 | 3,265 | 3,285 | +0.46% | 218,000 | 1944億7200万 | +2.88% | 14.86 | 1.67 |
| 02/10 | 3,250 | 3,280 | 3,245 | 3,270 | +0.62% | 100,200 | 1935億8400万 | +2.6% | 14.79 | 1.67 |
| 02/09 | 3,275 | 3,275 | 3,240 | 3,250 | +0.15% | 129,400 | 1924億 | +2.17% | 14.7 | 1.66 |
| 02/06 | 3,255 | 3,260 | 3,225 | 3,245 | +0.31% | 112,100 | 1921億400万 | +2.17% | 14.68 | 1.65 |
| 02/05 | 3,215 | 3,245 | 3,205 | 3,235 | +1.57% | 153,500 | 1915億1200万 | +2.02% | 14.63 | 1.65 |
| 02/04 | 3,185 | 3,210 | 3,180 | 3,185 | +0.31% | 107,700 | 1885億5200万 | +0.6% | 14.4 | 1.62 |
| 02/03 | 3,175 | 3,185 | 3,165 | 3,175 | +0.47% | 76,600 | 1879億6000万 | +0.35% | 14.36 | 1.62 |
| 02/02 | 3,180 | 3,180 | 3,150 | 3,160 | +0.16% | 136,900 | 1870億7200万 | -0.03% | 14.29 | 1.61 |
| 01/30 | 3,155 | 3,165 | 3,140 | 3,155 | +0.16% | 175,600 | 1867億7600万 | -0.13% | 14.27 | 1.61 |
| 01/29 | 3,125 | 3,150 | 3,100 | 3,150 | +0.64% | 143,000 | 1864億8000万 | -0.19% | 14.25 | 1.6 |
| 01/28 | 3,160 | 3,160 | 3,130 | 3,130 | -1.57% | 126,400 | 1852億9600万 | -0.76% | 14.16 | 1.59 |
| 01/27 | 3,170 | 3,190 | 3,155 | 3,180 | -0.47% | 105,900 | 1882億5600万 | +0.82% | 14.38 | 1.62 |
| 01/26 | 3,200 | 3,210 | 3,170 | 3,195 | -0.78% | 124,100 | 1891億4400万 | +1.46% | 14.45 | 1.63 |
| 01/23 | 3,215 | 3,230 | 3,210 | 3,220 | 0% | 92,800 | 1906億2400万 | +2.38% | 14.56 | 1.64 |
| 01/22 | 3,190 | 3,220 | 3,180 | 3,220 | +1.42% | 75,800 | 1906億2400万 | +2.55% | 14.56 | 1.64 |
| 01/21 | 3,195 | 3,195 | 3,170 | 3,175 | -0.94% | 104,200 | 1879億6000万 | +1.24% | 14.36 | 1.62 |
| 01/20 | 3,210 | 3,215 | 3,195 | 3,205 | +0.16% | 92,100 | 1897億3600万 | +2.33% | 14.49 | 1.63 |
| 01/19 | 3,210 | 3,210 | 3,185 | 3,200 | -0.16% | 116,100 | 1894億4000万 | +2.3% | 14.47 | 1.63 |
| 01/16 | 3,185 | 3,205 | 3,180 | 3,205 | +0.79% | 93,000 | 1897億3600万 | +2.63% | 14.49 | 1.63 |
| 01/15 | 3,180 | 3,195 | 3,170 | 3,180 | -0.31% | 130,600 | 1882億5600万 | +1.99% | 14.38 | 1.62 |
| 01/14 | 3,160 | 3,195 | 3,160 | 3,190 | +0.95% | 98,900 | 1888億4800万 | +2.51% | 14.43 | 1.63 |
| 01/13 | 3,200 | 3,200 | 3,160 | 3,160 | +0.32% | 103,500 | 1870億7200万 | +1.67% | 14.29 | 1.61 |
| 01/09 | 3,155 | 3,170 | 3,150 | 3,150 | +0.32% | 101,100 | 1864億8000万 | +1.42% | 14.25 | 1.6 |
| 01/08 | 3,170 | 3,175 | 3,135 | 3,140 | -0.48% | 121,700 | 1858億8800万 | +1.16% | 14.2 | 1.6 |
| 01/07 | 3,140 | 3,180 | 3,130 | 3,155 | 0% | 125,000 | 1867億7600万 | +1.68% | 14.27 | 1.61 |
| 01/06 | 3,115 | 3,155 | 3,115 | 3,155 | +1.28% | 135,000 | 1867億7600万 | +1.71% | 14.27 | 1.61 |
| 01/05 | 3,115 | 3,130 | 3,100 | 3,115 | +0.16% | 201,100 | 1844億800万 | +0.45% | 14.09 | 1.59 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 3,125 | 3,135 | 3,110 | 3,110 | -0.64% | 70,800 | 1841億1200万 | +0.29% | 14.06 | 1.58 |
| 12/29 | 3,130 | 3,140 | 3,110 | 3,130 | +0.32% | 91,900 | 1852億9600万 | +0.97% | 14.16 | 1.59 |
| 12/26 | 3,125 | 3,130 | 3,110 | 3,120 | 0% | 70,200 | 1847億400万 | +0.65% | 14.11 | 1.59 |
| 12/25 | 3,120 | 3,120 | 3,100 | 3,120 | +0.48% | 67,800 | 1847億400万 | +0.74% | 14.11 | 1.59 |
| 12/24 | 3,110 | 3,115 | 3,090 | 3,105 | 0% | 65,500 | 1838億1600万 | +0.32% | 14.04 | 1.58 |
| 12/23 | 3,095 | 3,115 | 3,090 | 3,105 | +0.49% | 84,100 | 1838億1600万 | +0.42% | 14.04 | 1.58 |
| 12/22 | 3,120 | 3,120 | 3,075 | 3,090 | -0.32% | 115,000 | 1829億2800万 | 0% | 13.97 | 1.57 |
| 12/19 | 3,095 | 3,120 | 3,085 | 3,100 | -0.48% | 129,000 | 1835億2000万 | +0.36% | 14.02 | 1.58 |
| 12/18 | 3,090 | 3,125 | 3,075 | 3,115 | +1.3% | 100,500 | 1844億800万 | +0.91% | 14.09 | 1.59 |
| 12/17 | 3,085 | 3,085 | 3,060 | 3,075 | -0.16% | 95,600 | 1820億4000万 | -0.32% | 13.91 | 1.57 |
| 12/16 | 3,090 | 3,100 | 3,075 | 3,080 | -0.96% | 117,700 | 1823億3600万 | -0.1% | 13.93 | 1.57 |
| 12/15 | 3,120 | 3,125 | 3,100 | 3,110 | 0% | 79,600 | 1841億1200万 | +0.94% | 14.06 | 1.58 |
| 12/12 | 3,100 | 3,120 | 3,100 | 3,110 | +0.97% | 103,600 | 1841億1200万 | +1.04% | 14.06 | 1.58 |
| 12/11 | 3,100 | 3,105 | 3,075 | 3,080 | -0.32% | 61,700 | 1823億3600万 | +0.16% | 13.93 | 1.57 |
| 12/10 | 3,080 | 3,110 | 3,080 | 3,090 | +0.32% | 90,500 | 1829億2800万 | +0.59% | 13.97 | 1.57 |
| 12/09 | 3,090 | 3,090 | 3,055 | 3,080 | 0% | 99,500 | 1823億3600万 | +0.33% | 13.93 | 1.57 |
| 12/08 | 3,060 | 3,080 | 3,050 | 3,080 | +1.15% | 92,400 | 1823億3600万 | +0.42% | 13.93 | 1.57 |
| 12/05 | 3,075 | 3,075 | 3,040 | 3,045 | -1.14% | 105,700 | 1802億6400万 | -0.62% | 13.77 | 1.55 |
| 12/04 | 3,095 | 3,095 | 3,065 | 3,080 | -0.96% | 142,800 | 1823億3600万 | +0.59% | 13.93 | 1.57 |
| 12/03 | 3,110 | 3,115 | 3,095 | 3,110 | 0% | 139,500 | 1841億1200万 | +1.6% | 14.06 | 1.58 |
| 12/02 | 3,105 | 3,110 | 3,080 | 3,110 | +0.16% | 96,700 | 1841億1200万 | +1.6% | 14.06 | 1.58 |
| 12/01 | 3,125 | 3,135 | 3,080 | 3,105 | -1.11% | 99,700 | 1838億1600万 | +1.47% | 14.04 | 1.58 |
| 11/28 | 3,115 | 3,145 | 3,110 | 3,140 | +0.8% | 92,200 | 1858億8800万 | +2.61% | 14.2 | 1.6 |
| 11/27 | 3,120 | 3,125 | 3,105 | 3,115 | 0% | 70,800 | 1844億800万 | +1.86% | 14.09 | 1.59 |
| 11/26 | 3,115 | 3,120 | 3,095 | 3,115 | +0.65% | 83,700 | 1844億800万 | +1.96% | 14.09 | 1.59 |
| 11/25 | 3,115 | 3,115 | 3,085 | 3,095 | -0.64% | 84,100 | 1832億2400万 | +1.41% | 14 | 1.58 |
| 11/21 | 3,080 | 3,115 | 3,080 | 3,115 | +1.63% | 215,600 | 1844億800万 | +2.2% | 14.09 | 1.59 |
| 11/20 | 3,065 | 3,080 | 3,050 | 3,065 | +0.49% | 132,200 | 1814億4800万 | +0.72% | 13.86 | 1.56 |
| 11/19 | 3,050 | 3,065 | 3,045 | 3,050 | +0.16% | 96,700 | 1805億6000万 | +0.33% | 13.79 | 1.55 |
| 11/18 | 3,045 | 3,065 | 3,040 | 3,045 | -0.49% | 83,300 | 1802億6400万 | +0.3% | 13.77 | 1.55 |
| 11/17 | 3,060 | 3,065 | 3,035 | 3,060 | 0% | 85,500 | 1811億5200万 | +0.86% | 13.84 | 1.56 |
| 11/14 | 3,055 | 3,075 | 3,040 | 3,060 | +0.16% | 118,000 | 1811億5200万 | +0.96% | 13.84 | 1.56 |
| 11/13 | 3,065 | 3,070 | 3,055 | 3,055 | +0.33% | 69,900 | 1808億5600万 | +0.83% | 13.82 | 1.56 |
| 11/12 | 3,045 | 3,065 | 3,030 | 3,045 | +0.33% | 108,400 | 1802億6400万 | +0.53% | 13.77 | 1.55 |
| 11/11 | 3,040 | 3,050 | 3,010 | 3,035 | -0.16% | 77,700 | 1796億7200万 | +0.2% | 13.73 | 1.55 |
| 11/10 | 3,035 | 3,050 | 3,020 | 3,040 | +0.66% | 126,100 | 1799億6800万 | +0.36% | 13.75 | 1.55 |
| 11/07 | 3,025 | 3,040 | 2,968 | 3,020 | -0.49% | 251,400 | 1787億8400万 | -0.26% | 13.66 | 1.54 |
| 11/06 | 3,020 | 3,045 | 3,020 | 3,035 | +0.66% | 68,400 | 1796億7200万 | +0.2% | 13.73 | 1.55 |
| 11/05 | 3,025 | 3,040 | 3,000 | 3,015 | -0.33% | 106,400 | 1784億8800万 | -0.56% | 13.64 | 1.54 |
| 11/04 | 2,991 | 3,040 | 2,986 | 3,025 | +0.33% | 113,400 | 1790億8000万 | -0.36% | 13.68 | 1.54 |
| 10/31 | 3,005 | 3,015 | 2,986 | 3,015 | +0.57% | 156,700 | 1784億8800万 | -0.89% | 13.64 | 1.54 |
| 10/30 | 3,000 | 3,015 | 2,989 | 2,998 | -0.07% | 159,800 | 1774億8160万 | -1.64% | 13.56 | 1.53 |
| 10/29 | 3,050 | 3,055 | 3,000 | 3,000 | -1.64% | 114,600 | 1776億 | -1.74% | 13.57 | 1.53 |
| 10/28 | 3,080 | 3,100 | 3,050 | 3,050 | -1.93% | 88,900 | 1805億6000万 | -0.29% | 13.79 | 1.55 |
| 10/27 | 3,105 | 3,110 | 3,090 | 3,110 | +0.48% | 132,700 | 1841億1200万 | +1.57% | 14.06 | 1.58 |
| 10/24 | 3,100 | 3,105 | 3,085 | 3,095 | -0.16% | 42,200 | 1832億2400万 | +1.04% | 14 | 1.58 |
| 10/23 | 3,095 | 3,110 | 3,090 | 3,100 | +0.65% | 98,000 | 1835億2000万 | +1.14% | 14.02 | 1.58 |
| 10/22 | 3,045 | 3,080 | 3,045 | 3,080 | +1.15% | 67,600 | 1823億3600万 | +0.42% | 13.93 | 1.57 |
| 10/21 | 3,040 | 3,060 | 3,040 | 3,045 | +0.16% | 83,300 | 1802億6400万 | -0.81% | 13.77 | 1.55 |
| 10/20 | 3,025 | 3,050 | 3,010 | 3,040 | +1.33% | 137,100 | 1799億6800万 | -1.11% | 13.75 | 1.55 |
| 10/17 | 2,982 | 3,005 | 2,981 | 3,000 | +0.6% | 92,000 | 1776億 | -2.6% | 13.57 | 1.53 |
| 10/16 | 3,000 | 3,010 | 2,982 | 2,982 | -0.27% | 126,100 | 1765億3440万 | -3.37% | 13.49 | 1.52 |
| 10/15 | 2,998 | 3,005 | 2,981 | 2,990 | +0.91% | 135,200 | 1770億800万 | -3.36% | 13.52 | 1.52 |
| 10/14 | 2,965 | 2,978 | 2,943 | 2,963 | -0.57% | 235,400 | 1754億960万 | -4.45% | 13.4 | 1.51 |
| 10/10 | 2,983 | 2,999 | 2,968 | 2,980 | -0.83% | 254,900 | 1764億1600万 | -4.12% | 13.48 | 1.52 |
| 10/09 | 3,020 | 3,030 | 2,997 | 3,005 | -0.5% | 214,200 | 1778億9600万 | -3.5% | 13.59 | 1.53 |
| 10/08 | 3,030 | 3,055 | 3,020 | 3,020 | -0.33% | 141,900 | 1787億8400万 | -3.14% | 13.66 | 1.54 |
| 10/07 | 3,030 | 3,045 | 3,025 | 3,030 | -0.66% | 221,300 | 1793億7600万 | -2.92% | 13.7 | 1.54 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2007年 3月期 | 1,700 3,400 4/3 | 1,330 2,660 6/14 | 360,800 180,400 9/25 | - | - | +4.56% 7/10 | -11.7% 6/8 |
| 2008年 3月期 | 1,425 2,850 4/5 | 973 1,946 3/17 | 354,400 177,200 5/25 | - | - | +4.7% 12/11 12/7 | -8.87% 3/17 |
| 2009年 3月期 | 1,140 2,280 4/3 | 653 1,305 10/16 | 497,200 248,600 10/29 | - | - | +33.71% 11/5 | -25.71% 10/10 |
| 2010年 3月期 | 1,095 2,190 5/13 2,190 4/15 | 954 1,907 11/17 | 214,400 107,200 10/29 | - | - | +7.41% 1/14 | -6.92% 5/7 |
| 2011年 3月期 | 1,090 2,180 4/2 | 751 1,501 3/15 | 362,000 181,000 3/11 | 876億984万 | 603億2218万 | +8.29% 12/16 12/15 | -17.49% 3/15 |
| 2012年 3月期 | 1,110 2,220 3/27 | 897 1,794 8/9 | 236,200 118,100 10/28 | 892億1736万 | 720億9727万 | +5.77% 9/30 | -6.74% 8/9 |
| 2013年 3月期 | 1,275 2,549 3/29 | 921 1,842 6/4 | 265,400 132,700 3/8 | 1024億3921万 | 740億2629万 | +9.73% 4/10 | -8.9% 5/18 |
| 2014年 3月期 | 1,450 2,900 5/8 | 1,145 2,289 6/7 | 254,200 127,100 3/14 | 1165億4520万 | 919億9033万 | +9.07% 7/3 | -11.91% 6/3 |
| 2015年 3月期 | 1,943 3,885 3/20 | 1,221 2,441 4/11 | 1,313,400 656,700 11/11 | 1480億1554万 | 980億9949万 | +18.89% 11/10 | -8.14% 10/17 |
| 2016年 3月期 | 2,390 12/4 | 1,771 6/10 | 514,500 10/29 | 1712億9130万 | 1283億9750万 | +13.97% 11/9 | -13.23% 1/21 |
| 2017年 3月期 | 2,125 1/10 | 1,755 6/24 | 321,100 4/7 | 1446億4875万 | 1213億9335万 | +8.64% 7/20 | -9.53% 8/19 |
| 2018年 3月期 | 2,271 2/28 | 1,871 4/3 | 398,300 9/8 | 1499億9955万 | 1273億5897万 | +5.42% 10/24 | -3.83% 3/26 |
| 2019年 3月期 | 2,336 5/17 | 1,803 12/25 | 455,400 10/30 | 1542億9280万 | 1151億2155万 | +6.49% 9/26 | -13.92% 12/25 |
| 2020年 3月期 | 2,200 5/13 | 1,269 3/17 | 386,300 10/30 | 1382億7000万 | 783億6075万 | +9.16% 3/27 | -20.64% 3/16 |
| 2021年 3月期 | 1,795 3/29 | 1,383 6/15 | 331,400 1/26 | 1097億6425万 | 854億25万 | +7.98% 3/22 | -10.58% 6/15 |
| 2022年 3月期 | 1,694 1/5 | 1,495 10/1 | 376,200 11/11 | 1014億7060万 | 902億9800万 | +5.95% 11/11 | -6.78% 10/7 |
| 2023年 3月期 | 2,484 3/1 | 1,468 4/18 | 1,588,600 2/10 | 1470億5280万 | 869億560万 | +20.1% 11/10 | -6.9% 4/10 |
| 2024年 3月期 | 3,655 2/21 | 2,109 4/10 | 1,185,200 11/10 | 2163億7600万 | 1248億5280万 | +15.44% 5/15 | -6.75% 10/4 |
| 2025年 3月期 | 3,450 4/4 | 2,551 8/5 | 736,400 8/5 | 2042億4000万 | 1510億1920万 | +4.84% 2/13 | -12.25% 8/5 |
| 最新 | 3,245 2026/3/6 | 132,100 | 1921億400万 | -0.34% 3,256 | |||
年間値上がり率
- 1997/12/30 vs 1996/12/30
- -45%(0.55倍)
- 1998/12/30 vs 1997/12/30
- 26%(1.26倍)
- 1999/12/30 vs 1998/12/30
- 27%(1.27倍)
- 2000/12/29 vs 1999/12/30
- -30%(0.7倍)
- 2001/12/28 vs 2000/12/29
- 19%(1.19倍)
- 2002/12/30 vs 2001/12/28
- 8%(1.08倍)
- 2003/12/30 vs 2002/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2004/12/30 vs 2003/12/30
- 23%(1.23倍)
- 2005/12/30 vs 2004/12/30
- 26%(1.26倍)
- 2006/12/29 vs 2005/12/30
- -8%(0.92倍)
- 2007/12/28 vs 2006/12/29
- -17%(0.83倍)
- 2008/12/30 vs 2007/12/28
- -15%(0.85倍)
- 2009/12/30 vs 2008/12/30
- -5%(0.95倍)
- 2010/12/30 vs 2009/12/30
- -3%(0.97倍)
- 2011/12/30 vs 2010/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2012/12/28 vs 2011/12/30
- 6%(1.06倍)
- 2013/12/30 vs 2012/12/28
- 25%(1.25倍)
- 2014/12/30 vs 2013/12/30
- 12%(1.12倍)
- 2015/12/30 vs 2014/12/30
- 52%(1.52倍)
- 2016/12/30 vs 2015/12/30
- -9%(0.91倍)
- 2017/12/29 vs 2016/12/30
- 2%(1.02倍)
- 2018/12/28 vs 2017/12/29
- -4%(0.96倍)
- 2019/12/30 vs 2018/12/28
- 4%(1.04倍)
- 2020/12/30 vs 2019/12/30
- -25%(0.75倍)
- 2021/12/30 vs 2020/12/30
- 5%(1.05倍)
- 2022/12/30 vs 2021/12/30
- 32%(1.32倍)
- 2023/12/29 vs 2022/12/30
- 44%(1.44倍)
- 2024/12/30 vs 2023/12/29
- -3%(0.97倍)
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- 4%(1.04倍)
- 2026/03/06 vs 2025/12/30
- 4%(1.04倍)
- 過去安値
585円(1997/12/22) - 455%(5.55倍)
3,245円(3/6)