時価総額
2021/12/27~2022/04/22
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|
2024 | 4/1, 株式分割 1→2 |
2022 |
04/22 | 1,575 | 1,658 | 1,575 | 1,615 | +0.47% | 32,400 | 66億9579万 | -13.27% | 96.55 | 9.71 |
04/21 | 1,685 | 1,695 | 1,600 | 1,608 | -5.99% | 37,800 | 66億6469万 | -13.58% | 96.11 | 9.66 |
04/20 | 1,755 | 1,845 | 1,710 | 1,710 | -1.72% | 43,600 | 70億8966万 | -7.52% | 102.23 | 10.28 |
04/19 | 1,750 | 1,775 | 1,703 | 1,740 | -0.57% | 27,400 | 72億1404万 | -5.13% | 104.03 | 10.46 |
04/18 | 1,795 | 1,810 | 1,715 | 1,750 | -4.37% | 52,000 | 72億5550万 | -3.69% | 104.63 | 10.52 |
04/15 | 1,878 | 1,928 | 1,800 | 1,830 | -6.03% | 72,600 | 75億8718万 | +1.95% | 109.41 | 11 |
04/14 | 1,803 | 1,950 | 1,803 | 1,948 | +9.56% | 96,600 | 80億7433万 | +9.97% | 116.43 | 11.71 |
04/13 | 1,748 | 1,818 | 1,733 | 1,778 | +3.8% | 28,000 | 73億6951万 | +2.1% | 106.27 | 10.69 |
04/12 | 1,728 | 1,825 | 1,713 | 1,713 | -4.33% | 39,800 | 71億2万 | -0.44% | 102.38 | 10.3 |
04/11 | 1,950 | 1,950 | 1,785 | 1,790 | -9.48% | 51,400 | 74億2134万 | +5.23% | 107.02 | 10.76 |
04/08 | 1,998 | 2,015 | 1,905 | 1,978 | +4.35% | 69,800 | 81億9871万 | +17.43% | 118.23 | 11.89 |
04/07 | 1,990 | 2,023 | 1,895 | 1,895 | -8.12% | 62,200 | 78億5667万 | +14.23% | 113.3 | 11.39 |
04/06 | 2,090 | 2,133 | 2,033 | 2,063 | -4.07% | 80,800 | 85億5112万 | +25.53% | 123.31 | 12.4 |
04/05 | 2,083 | 2,225 | 1,990 | 2,150 | +6.44% | 206,400 | 89億1390万 | +32.72% | 128.54 | 12.93 |
04/04 | 2,050 | 2,105 | 2,008 | 2,020 | +0.25% | 110,400 | 83億7492万 | +26.96% | 120.77 | 12.14 |
04/01 | 1,900 | 2,095 | 1,885 | 2,015 | +6.05% | 141,200 | 83億5419万 | +29% | 120.47 | 12.11 |
03/31 | 1,805 | 2,023 | 1,805 | 1,900 | +2.98% | 125,200 | 78億7740万 | +24.18% | 113.59 | 11.42 |
03/30 | 1,865 | 1,918 | 1,830 | 1,845 | -1.99% | 45,000 | 76億4937万 | +22.75% | 110.31 | 11.09 |
03/29 | 1,888 | 1,923 | 1,828 | 1,883 | +5.02% | 79,800 | 78億484万 | +26.94% | 112.55 | 11.32 |
03/28 | 1,740 | 1,793 | 1,705 | 1,793 | -2.85% | 87,200 | 74億3170万 | +22.44% | 107.17 | 10.78 |
03/25 | 1,998 | 2,038 | 1,830 | 1,845 | -2.51% | 244,400 | 76億4937万 | +27.33% | 110.31 | 11.09 |
03/24 | 1,850 | 1,898 | 1,735 | 1,893 | -1.3% | 294,800 | 78億4630万 | +31.88% | 113.15 | 11.38 |
03/23 | 1,935 | 2,108 | 1,870 | 1,918 | -0.78% | 681,800 | 79億4995万 | +35.04% | 114.64 | 11.53 |
03/22 | 2,248 | 2,270 | 1,928 | 1,933 | 0% | 1,258,000 | 80億1214万 | +37.54% | 115.54 | 11.62 |
03/18 | 1,723 | 1,933 | 1,723 | 1,933 | +22.12% | 958,600 | 80億1214万 | +38.13% | 115.54 | 11.62 |
03/17 | 1,380 | 1,583 | 1,360 | 1,583 | +18.94% | 185,600 | 65億6104万 | +13.52% | 94.61 | 9.51 |
03/16 | 1,364 | 1,376 | 1,279 | 1,331 | -0.71% | 87,400 | 55億1625万 | -5.37% | 79.55 | 8 |
03/15 | 1,300 | 1,363 | 1,248 | 1,340 | +2.56% | 70,000 | 55億5564万 | -6.29% | 80.11 | 8.06 |
03/14 | 1,186 | 1,402 | 1,186 | 1,307 | +10.16% | 201,800 | 54億1674万 | -10.7% | 78.11 | 7.85 |
03/11 | 1,234 | 1,234 | 1,132 | 1,186 | -4.39% | 71,200 | 49億1715万 | -20.99% | 70.91 | 7.13 |
03/10 | 1,252 | 1,268 | 1,221 | 1,241 | +2.52% | 51,000 | 51億4311万 | -20.12% | 74.16 | 7.46 |
03/09 | 1,240 | 1,269 | 1,153 | 1,210 | -2.5% | 80,400 | 50億1666万 | -24.23% | 72.34 | 7.27 |
03/08 | 1,230 | 1,296 | 1,217 | 1,241 | -0.08% | 42,200 | 51億4518万 | -24.38% | 74.19 | 7.46 |
03/07 | 1,306 | 1,306 | 1,210 | 1,242 | -8.41% | 65,600 | 51億4933万 | -26.73% | 74.25 | 7.47 |
03/04 | 1,287 | 1,386 | 1,260 | 1,356 | +0.67% | 124,600 | 56億2197万 | -22.47% | 81.07 | 8.15 |
03/03 | 1,558 | 1,570 | 1,347 | 1,347 | -10.65% | 242,600 | 55億8466万 | -25.46% | 80.53 | 8.1 |
03/02 | 1,441 | 1,515 | 1,394 | 1,508 | +1.11% | 171,200 | 62億5009万 | -19% | 90.13 | 9.06 |
03/01 | 1,470 | 1,535 | 1,458 | 1,491 | +4.67% | 242,000 | 61億8168万 | -22.06% | 89.14 | 8.96 |
02/28 | 1,320 | 1,448 | 1,305 | 1,425 | +10% | 219,800 | 59億597万 | -27.1% | 85.17 | 8.56 |
02/25 | 1,275 | 1,332 | 1,251 | 1,295 | +6.45% | 83,400 | 53億6907万 | -35.41% | 77.42 | 7.79 |
02/24 | 1,203 | 1,244 | 1,180 | 1,217 | -0.94% | 74,800 | 50億4360万 | -40.69% | 72.73 | 7.31 |
02/22 | 1,310 | 1,322 | 1,200 | 1,228 | -7.53% | 137,400 | 50億9128万 | -41.72% | 73.42 | 7.38 |
02/21 | 1,350 | 1,386 | 1,328 | 1,328 | -6.48% | 54,600 | 55億588万 | -38.18% | 79.4 | 7.98 |
02/18 | 1,376 | 1,475 | 1,376 | 1,420 | -0.21% | 65,400 | 58億8732万 | -35.63% | 84.9 | 8.54 |
02/17 | 1,456 | 1,467 | 1,375 | 1,423 | -3.43% | 103,600 | 58億9975万 | -37.83% | 85.08 | 8.56 |
02/16 | 1,578 | 1,590 | 1,426 | 1,474 | -3.69% | 199,000 | 61億913万 | -37.72% | 88.1 | 8.86 |
02/15 | 1,550 | 1,663 | 1,530 | 1,530 | -1.29% | 215,400 | 63億4338万 | -37.17% | 91.47 | 9.2 |
02/14 | 1,695 | 1,695 | 1,550 | 1,550 | -12.18% | 198,200 | 64億2630万 | -38.2% | 92.67 | 9.32 |
02/10 | 1,845 | 1,860 | 1,755 | 1,765 | -3.16% | 188,400 | 73億1769万 | -31.7% | 105.52 | 10.61 |
02/09 | 1,878 | 1,915 | 1,780 | 1,823 | -3.44% | 271,600 | 75億5608万 | -32% | 108.96 | 10.96 |
02/08 | 1,983 | 2,095 | 1,860 | 1,888 | -1.95% | 421,600 | 78億2557万 | -32.66% | 112.85 | 11.35 |
02/07 | 2,128 | 2,148 | 1,918 | 1,925 | -10.98% | 424,000 | 79億8105万 | -33.55% | 115.09 | 11.57 |
02/04 | 2,230 | 2,258 | 2,060 | 2,163 | -3.57% | 347,800 | 89億6572万 | -26.94% | 129.29 | 13 |
02/03 | 2,393 | 2,443 | 2,228 | 2,243 | -10.21% | 512,000 | 92億9740万 | -25.1% | 134.07 | 13.48 |
02/02 | 2,400 | 2,630 | 2,325 | 2,498 | +6.96% | 1,430,000 | 103億5463万 | -16.86% | 149.32 | 15.01 |
02/01 | 2,370 | 2,460 | 2,268 | 2,335 | +1.3% | 749,600 | 96億8091万 | - | 139.6 | 14.04 |
01/31 | 2,585 | 2,675 | 2,293 | 2,305 | -11.52% | 709,000 | 95億5653万 | - | 137.81 | 13.86 |
01/28 | 2,675 | 2,700 | 2,465 | 2,605 | +0.97% | 1,229,600 | 108億33万 | - | 155.74 | 15.66 |
01/27 | 2,870 | 2,935 | 2,460 | 2,580 | -8.51% | 1,288,000 | 106億9668万 | - | 154.25 | 15.51 |
01/26 | 2,700 | 2,895 | 2,670 | 2,820 | +5.22% | 1,286,800 | 116億9172万 | - | 168.6 | 16.95 |
01/25 | 2,770 | 3,015 | 2,555 | 2,680 | -4.96% | 2,100,200 | 111億1128万 | - | 160.23 | 16.11 |
01/24 | 2,450 | 3,025 | 2,450 | 2,820 | +11.68% | 2,974,000 | 116億9172万 | - | 168.6 | 16.95 |
01/21 | 2,520 | 2,655 | 2,420 | 2,525 | -6.13% | 1,568,800 | 104億6865万 | - | 150.96 | 15.18 |
01/20 | 2,390 | 2,800 | 2,358 | 2,690 | +9.8% | 2,045,200 | 110億2415万 | - | 158.97 | 15.99 |
01/19 | 2,770 | 2,795 | 2,295 | 2,450 | -6.13% | 2,130,800 | 100億4059万 | - | 144.79 | 14.56 |
01/18 | 2,295 | 2,610 | 2,193 | 2,610 | +15.49% | 2,823,200 | 106億9630万 | - | 154.24 | 15.51 |
01/17 | 2,610 | 2,640 | 2,260 | 2,260 | -18.12% | 1,245,600 | 92億6193万 | - | 133.56 | 13.43 |
01/14 | 3,335 | 3,445 | 2,760 | 2,760 | -21.37% | 2,091,600 | 113億1103万 | - | 163.11 | 16.4 |
01/13 | 3,350 | 3,775 | 3,230 | 3,510 | +4.62% | 3,411,800 | 143億8468万 | - | 207.43 | 20.86 |
01/12 | 3,200 | 3,460 | 3,055 | 3,355 | +5.67% | 2,205,800 | 137億4946万 | - | 198.27 | 19.94 |
01/11 | 3,305 | 3,460 | 3,065 | 3,175 | -5.37% | 1,833,600 | 130億1178万 | - | 187.63 | 18.87 |
01/07 | 3,660 | 3,865 | 3,100 | 3,355 | -3.03% | 4,686,600 | 137億4946万 | - | 198.27 | 19.94 |
01/06 | 3,705 | 3,900 | 3,405 | 3,460 | -16.73% | 3,458,000 | 141億7977万 | - | 204.48 | 20.56 |
01/05 | 4,755 | 5,245 | 4,155 | 4,155 | -15.29% | 4,416,600 | 170億2802万 | - | 245.55 | 24.69 |
01/04 | 4,700 | 4,995 | 3,905 | 4,905 | +15.41% | 7,032,000 | 201億167万 | - | 289.87 | 29.15 |
2021 |
12/30 | 4,025 | 4,250 | 3,835 | 4,250 | +21.43% | 1,900,400 | 174億1735万 | - | 114.36 | 36.49 |
12/29 | 3,250 | 3,500 | 3,250 | 3,500 | +16.67% | 356,400 | 143億4370万 | - | 94.18 | 30.05 |
12/28 | 2,450 | 3,000 | 2,450 | 3,000 | +20% | 1,620,600 | 122億9460万 | - | 80.72 | 25.76 |
12/27 | 3,000 | 3,160 | 2,500 | 2,500 | 0% | 696,800 | 102億4550万 | - | 67.27 | 21.47 |