ミライノベート(3528)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産事業売上高 | 5,920,102 | 6,611,186 |
| 建設事業売上高 | 5,615,871 | - |
| その他の事業売上高 | -5,335,654 | 97,202 |
| 不動産賃貸収入 | 125,246 | 23,023 |
| 売上高合計 | 6,325,565 | 6,731,412 |
| 売上原価 | ||
| 不動産事業売上原価 | 4,631,305 | 5,228,573 |
| 建設事業売上原価 | 5,255,655 | - |
| その他の事業売上原価 | 335,688 | 696,062 |
| 不動産賃貸原価 | 67,102 | 11,841 |
| 売上原価合計 | 10,289,751 | 5,936,478 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -3,964,186 | 794,933 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 302,536 | 262,768 |
| 役員報酬 | 223,218 | 171,929 |
| 給料及び賃金 | 454,156 | 398,334 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 24,700 | 5,600 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,692 | 39,472 |
| 退職給付費用 | 20,420 | 20,397 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,131 | 30,381 |
| 租税公課 | 266,630 | 245,628 |
| 支払手数料 | 747,842 | 538,041 |
| その他 | 590,014 | 363,519 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,689,345 | 2,076,072 |
| 全事業営業損失(△) | -6,653,531 | -1,281,138 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 68,467 | 78,645 |
| 受取配当金 | 172,740 | 243,019 |
| 持分法による投資利益 | - | 17,561 |
| 出資金運用益 | 506,467 | 100,661 |
| 匿名組合投資利益 | - | 71,193 |
| 受取事務手数料 | 3,550 | 2,200 |
| 償却債権取立益 | - | 135,943 |
| 違約金収入 | 100 | - |
| 販売費用戻り高 | 1,270 | - |
| 為替差益 | 63,749 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 560,888 |
| その他 | 75,727 | 28,189 |
| 営業外収益計 | 892,074 | 1,238,302 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 174,051 | 191,155 |
| 持分法による投資損失 | 3,280 | - |
| 有価証券評価損 | 5,872 | 195 |
| 借入手数料 | 125,594 | 124,064 |
| 為替差損 | - | 55,280 |
| 貸倒引当金繰入額 | 665,937 | - |
| その他 | 43,925 | 21,924 |
| 営業外費用計 | 1,018,662 | 392,621 |
| 当期経常損失(△) | -6,780,119 | -435,457 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,822 | 3,324 |
| 新株予約権戻入益 | 8,090 | 16,651 |
| 投資有価証券売却益 | - | 400,332 |
| 役員賞与返上益 | - | 64,098 |
| 受取保険金 | - | 29,215 |
| 関係会社清算益 | - | 5,976 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 694,621 |
| 出資金売却益 | 262,231 | - |
| 関係会社株式売却益 | 49,193 | - |
| その他 | - | 8,238 |
| 特別利益計 | 321,336 | 1,222,458 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 733 | - |
| 固定資産除却損 | 3,315 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | - | 26,070 |
| 減損損失 | 729,687 | - |
| 関係会社清算損 | - | 434,044 |
| 災害による損失 | - | 26,491 |
| 自己新株予約権評価損 | 895,707 | - |
| 特別調査費用等 | 140,437 | - |
| 出資金評価損 | 19,106 | 3,331 |
| 特別損失計 | 1,788,987 | 489,937 |
| 匿名組合損益分配前税引前四半期純利益又は純損失(△) | -8,247,769 | 297,063 |
| 匿名組合損益分配額 | -30,652 | 5,614 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,217,116 | 291,448 |
| 法人税 | 58,263 | 86,777 |
| 法人税等調整額 | 181,232 | -33,102 |
| 法人税等合計 | 239,495 | 53,674 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -8,456,612 | 237,773 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -10,722 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -8,445,890 | 237,773 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産事業売上高 | 3,830,629 | 4,575,038 |
| アセットマネジメント事業売上高 | 111,174 | 600 |
| 不動産賃貸収入 | 43,708 | 30,267 |
| 売上高合計 | 3,985,512 | 4,605,905 |
| 売上原価 | ||
| 不動産事業売上原価 | 3,003,163 | 3,649,559 |
| 不動産賃貸原価 | 28,388 | 10,997 |
| 売上原価合計 | 3,031,552 | 3,660,556 |
| 売上総利益 | 953,959 | 945,349 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,705,758 | 1,453,472 |
| 全事業営業損失(△) | -751,798 | -508,123 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 106,574 | 226,587 |
| 受取配当金 | 242,761 | 184,320 |
| 出資金運用益 | 506,467 | 100,661 |
| 匿名組合投資利益 | - | 122,400 |
| 受取事務手数料 | 3,550 | 2,200 |
| 償却債権取立益 | - | 135,943 |
| 違約金収入 | 100 | - |
| 販売費用戻り高 | 1,270 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 1,423,605 |
| 雑収入 | 234,448 | 35,257 |
| 営業外収益計 | 1,095,173 | 2,230,975 |
| 営業外費用 | ||
| 社債利息 | 221 | 151 |
| 支払利息 | 81,838 | 61,756 |
| 有価証券評価損 | 5,872 | 195 |
| 借入手数料 | 9,393 | 8,913 |
| 為替差損 | - | 60,390 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,528,639 | - |
| 雑損失 | 240,160 | 86,144 |
| 営業外費用計 | 1,866,127 | 217,551 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,522,751 | 1,505,300 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,811 | - |
| 新株予約権戻入益 | 8,090 | 16,651 |
| 投資有価証券売却益 | - | 731,380 |
| 役員賞与返上益 | - | 64,098 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 646,657 |
| 出資金売却益 | 262,231 | - |
| 関係会社株式売却益 | 1,398,875 | - |
| その他 | - | 14,214 |
| 特別利益計 | 1,671,007 | 1,473,002 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 733 | - |
| 減損損失 | 797,666 | - |
| 関係会社株式評価損 | 7,173,918 | 1,523,340 |
| 関係会社清算損 | 113,274 | 21,190 |
| 特別調査費用等 | 140,437 | - |
| その他 | - | 2,540 |
| 特別損失計 | 8,226,030 | 1,547,071 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -8,077,774 | 1,431,231 |
| 法人税 | -24,916 | 22,274 |
| 法人税等調整額 | 137,839 | 59,970 |
| 法人税等合計 | 112,922 | 82,245 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -8,190,696 | 1,348,986 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 139,516 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 268,687 | 224,402 |
| 役員報酬 | 149,002 | 119,940 |
| 給料及び賃金 | 197,898 | 192,517 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 5,600 |
| 賞与引当金繰入額 | 12,834 | 22,175 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,420 | 29,583 |
| 租税公課 | 218,457 | 221,953 |
| 支払手数料 | 529,354 | 443,807 |
| 減価償却費 | 5,665 | 2,060 |
| のれん償却額 | 108,841 | - |