全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 人材、建物(純額)
- 【期間】
年度 | 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 人材 | 建物(純額) |
---|
2008/03 | - | | 56.2億 | |
2009/03 | - | | 57.4億 | +2.2% |
2010/03 | - | | 53.5億 | -6.9% |
2011/03 | - | | 50.7億 | -5.2% |
2012/03 | - | | 49.2億 | -2.9% |
2013/03 | - | | 49億 | -0.4% |
2014/03 | - | | 47.2億 | -3.6% |
2015/03 | - | | 48億 | +1.6% |
2016/03 | - | | 48.2億 | +0.5% |
2017/03 | - | | 46.1億 | -4.4% |
2018/03 | - | | 34.1億 | -26.2% |
2019/03 | - | | 32.8億 | -3.7% |
2019/12 | 87百万 | | - | |
2020/03 | - | | 25.4億 | -22.5% |
2020/12 | -134百万 | 赤転 | - | |
2021/03 | - | | 21.8億 | -14.1% |
2021/12 | 267百万 | 黒転 | - | |
2022/03 | - | | 21.3億 | -2.6% |
2022/12 | 92百万 | -65.5% | - | |
2023/03 | - | | 19.8億 | -6.8% |
2023/12 | 44百万 | -52.2% | - | |
2024/03 | - | | 18.9億 | -4.6% |
2025/03 | - | | 14.6億 | -22.6% |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 人材その他推移
割合