その他、運搬費
- 【期間】
年度 | その他 | 運搬費 |
---|
2008/03 | 162億 | | - | |
2009/03 | 219億 | +35.2% | - | |
2010/03 | 168億 | -23.4% | - | |
2011/03 | 125億 | -25.6% | - | |
2012/03 | 113億 | -9.3% | - | |
2013/03 | 99.7億 | -12% | 187億 | |
2014/03 | 129億 | +29.9% | 194億 | +4% |
2015/03 | 121億 | -6.8% | 203億 | +4.7% |
2016/03 | 108億 | -10.5% | 213億 | +4.9% |
2017/03 | 72.8億 | -32.6% | 214億 | +0.2% |
2018/03 | 72億 | -1.1% | 223億 | +4.3% |
2019/03 | 70億 | -2.8% | 231億 | +3.7% |
2020/03 | 68.5億 | -2.2% | 235億 | +1.6% |
2021/03 | 66.1億 | -3.4% | 228億 | -3.1% |
2022/03 | 63.7億 | -3.7% | 260億 | +14.3% |
2023/03 | 62.7億 | -1.6% | 268億 | +3.1% |
2024/03 | 62.2億 | -0.8% | 241億 | -10.2% |
2013年3月
- その他
- 99億6900万
- 運搬費
- 186億6700万
2014年3月
- その他
- 129億4600万
- 運搬費
- 194億1300万
2015年3月
- その他
- 120億7100万
- 運搬費
- 203億3000万
2016年3月
- その他
- 107億9900万
- 運搬費
- 213億2800万
2017年3月
- その他
- 72億7500万
- 運搬費
- 213億6700万
2018年3月
- その他
- 71億9700万
- 運搬費
- 222億7600万
2019年3月
- その他
- 69億9900万
- 運搬費
- 231億1100万
2020年3月
- その他
- 68億4800万
- 運搬費
- 234億9100万
2021年3月
- その他
- 66億1300万
- 運搬費
- 227億6300万
2023年3月
- その他
- 62億6900万
- 運搬費
- 268億1100万
2024年3月
- その他
- 62億2000万
- 運搬費
- 240億7400万