- 4204
- 2026/09/04
- 時価
- 1兆336億円
- PER 予
- 13.54倍
- 2010年以降
- 8.86-29.93倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.21倍
- 2010年以降
- 0.73-1.89倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.18%
- ROE 予
- 8.93%
- ROA 予
- 5.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
積水化学工業(4204)の株主資本等変動計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -21,261 | -20,953 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 59,181 | 41,544 |
| 連結子会社増加に伴う剰余金増減 | 45 | -117 |
| 連結子会社減少に伴う剰余金増減 | 23 | - |
| 自己株式の消却 | - | - |
| 自己株式の取得 | -13,291 | -12,202 |
| 自己株式の処分 | 806 | 229 |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | - | - |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 5 | -206 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | -24,035 | 51,879 |
| 当期変動額合計 | 1,472 | 60,173 |
| 当中間期末残高 | 634,219 | 694,392 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 当中間期末残高 | 330,410 |
| 当期変動額 | |
| 特別償却積立金の取崩 | - |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 | - |
| 土地圧縮積立金の積立 | - |
| 償却資産圧縮積立金の積立 | - |
| 償却資産圧縮積立金の取崩 | |
| 剰余金の配当 | -20,953 |
| 四半期純利益 | 41,210 |
| 自己株式の消却 | - |
| 自己株式の取得 | -12,201 |
| 自己株式の処分 | 229 |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 22,513 |
| 当期変動額合計 | 30,797 |