川上塗料(4616)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/11 | 11.9億 | 13.5億 | 13.2億 | 14.5億 | 53.1億 |
| 2022/11 | 12.7億 +6.6% | 13.8億 +2.3% | 13.9億 +5.4% | 15.9億 +9.6% | 56.3億 +6% | |
| 2023/11 | 14億 +10.1% | 15.3億 +11% | 15.8億 +13.4% | 16.3億 +2.7% | 61.4億 +9.1% | |
| 2024/11 | 14.4億 +2.6% | 14.7億 -3.7% | 14.5億 -8.3% | 15.5億 -4.8% | 59.1億 -3.7% | |
| 2025/11 | 13.7億 -4.5% | 14.3億 -3.4% | 15億 +3.9% | 16.3億 +5% | 59.3億 +0.3% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2021/11 | 12百万 | 35百万 | 28百万 | 66百万 | 140百万 |
| 2022/11 | 8.5百万 -30.4% | 51百万 +45.9% | 33百万 +20.7% | 69百万 +4.5% | 161百万 +14.9% | |
| 2023/11 | 31百万 +261.9% | 48百万 -5.9% | 62百万 +86.5% | 47百万 -30.9% | 188百万 +16.8% | |
| 2024/11 | 39百万 +24.9% | 20百万 -58.2% | 4.3百万 -93.1% | 30百万 -36.1% | 93百万 -50.6% | |
| 2025/11 | -29百万 | -9.6百万 | 30百万 +588.4% | 63百万 +108.7% | 54百万 -41.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2021/11 | 30百万 | 54百万 | 44百万 | 85百万 | 213百万 |
| 2022/11 | 19百万 -37.3% | 66百万 +22% | 47百万 +8.8% | 82百万 -3.9% | 214百万 +0.6% | |
| 2023/11 | 40百万 +112.7% | 61百万 -6.8% | 76百万 +61.3% | 61百万 -25.3% | 239百万 +11.7% | |
| 2024/11 | 50百万 +24.9% | 33百万 -45.9% | 16百万 -78.6% | 43百万 -29.2% | 143百万 -40.2% | |
| 2025/11 | -19百万 | 0.14百万 -99.6% | 38百万 +131.8% | 77百万 +78.6% | 96百万 -32.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2021/11 | 26百万 | 39百万 | 36百万 | 45百万 | 146百万 |
| 2022/11 | 17百万 -36.8% | 49百万 +25.4% | 38百万 +4.2% | 59百万 +32% | 162百万 +11% | |
| 2023/11 | 32百万 +91.7% | 45百万 -7.6% | 58百万 +53.7% | 68百万 +15.1% | 203百万 +25.1% | |
| 2024/11 | 34百万 +7.3% | 25百万 -45.1% | 11百万 -81.4% | 101百万 +48.8% | 171百万 -16% | |
| 2025/11 | -14百万 | 2.5百万 -89.7% | 29百万 +171.5% | 54百万 -46.2% | 72百万 -57.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2021/11 | 1.03% | 2.57% | 2.1% | 4.54% | 2.64% |
| 2022/11 | 0.67% -0.36% | 3.67% +1.1% | 2.41% +0.31% | 4.32% -0.22% | 2.86% +0.22% | |
| 2023/11 | 2.2% +1.53% | 3.11% -0.56% | 3.96% +1.55% | 2.91% -1.41% | 3.07% +0.21% | |
| 2024/11 | 2.68% +0.48% | 1.35% -1.76% | 0.3% -3.66% | 1.95% -0.96% | 1.57% -1.5% | |
| 2025/11 | -2.11% | -0.68% | 1.97% +1.67% | 3.88% +1.93% | 0.92% -0.65% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2021/11 | 80.8% | 81.12% | 81.2% | 79.73% | 80.69% |
| 2022/11 | 79.73% -1.07% | 80.49% -0.63% | 81.51% +0.31% | 81.28% +1.55% | 80.79% +0.1% | |
| 2023/11 | 82.05% +2.32% | 82.17% +1.68% | 81.48% -0.03% | 82.7% +1.42% | 82.11% +1.32% | |
| 2024/11 | 81.36% -0.69% | 82.2% +0.03% | 83.52% +2.04% | 82.2% -0.5% | 82.32% +0.21% | |
| 2025/11 | 84.24% +2.88% | 84.47% +2.27% | 82.39% -1.13% | 81.2% -1% | 82.99% +0.67% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2021/11 | 18.17% | 16.31% | 16.69% | 15.73% | 16.67% |
| 2022/11 | 19.6% +1.43% | 15.84% -0.47% | 16.08% -0.61% | 14.4% -1.33% | 16.34% -0.33% | |
| 2023/11 | 15.75% -3.85% | 14.72% -1.12% | 14.56% -1.52% | 14.39% -0.01% | 14.83% -1.51% | |
| 2024/11 | 15.96% +0.21% | 16.45% +1.73% | 16.18% +1.62% | 15.84% +1.45% | 16.11% +1.28% | |
| 2025/11 | 17.94% +1.98% | 16.14% -0.31% | 15.7% -0.48% | 14.87% -0.97% | 16.1% -0.01% |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2021/11 | 20.5億 | 18.7億 | 19.6億 | 21.3億 | 21.3億 |
| 2022/11 | 20.7億 +1% | 19.7億 +5% | 20.4億 +4.4% | 23.4億 +10% | 23.4億 +10% | |
| 2023/11 | 22.5億 +8.6% | 21.9億 +11.6% | 23.1億 +13.2% | 24.5億 +4.6% | 24.5億 +4.6% | |
| 2024/11 | 23.1億 +3.1% | 21.7億 -0.9% | 24.2億 +4.5% | 25.2億 +2.9% | 25.2億 +2.9% | |
| 2025/11 | 21.6億 -6.9% | 22.3億 +2.6% | 23.8億 -1.3% | 25.9億 +2.6% | 25.9億 +2.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2021/11 | 10.9億 | 10.4億 | 11億 | 11.1億 | 11.1億 |
| 2022/11 | 12.3億 +12.9% | 11.9億 +14.5% | 12.5億 +14% | 12.4億 +11.8% | 12.4億 +11.8% | |
| 2023/11 | 14.4億 +17.1% | 13.8億 +15.7% | 13.9億 +11% | 13億 +5% | 13億 +5% | |
| 2024/11 | 12.9億 -10.7% | 12.6億 -8.3% | 12.6億 -9.5% | 12.3億 -5.9% | 12.3億 -5.9% | |
| 2025/11 | 12.7億 -1.7% | 11.8億 -6.9% | 11.7億 -6.9% | 11.9億 -2.7% | 11.9億 -2.7% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2021/11 | 15.9億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.9億 | 16.9億 |
| 2022/11 | 17億 +6.8% | 16億 +10.5% | 16.7億 +7.8% | 19.9億 +18.1% | 19.9億 +18.1% | |
| 2023/11 | 20.8億 +22.3% | 19.3億 +20.7% | 18.9億 +13.8% | 20.3億 +1.9% | 20.3億 +1.9% | |
| 2024/11 | 18.7億 -9.8% | 17.5億 -9.1% | 20.4億 +7.8% | 21.3億 +4.8% | 21.3億 +4.8% | |
| 2025/11 | 18.3億 -2.2% | 19.4億 +10.5% | 19.9億 -2.4% | 22.1億 +4% | 22.1億 +4% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2021/11 | 15.5億 | 14.7億 | 15.1億 | 15.5億 | 15.5億 |
| 2022/11 | 16億 +3.4% | 15.6億 +6.3% | 16.3億 +7.9% | 15.9億 +2.5% | 15.9億 +2.5% | |
| 2023/11 | 16.1億 +0.6% | 16.4億 +5.4% | 18億 +10.9% | 17.2億 +8.3% | 17.2億 +8.3% | |
| 2024/11 | 17.3億 +7.3% | 16.8億 +2.5% | 16.3億 -9.7% | 16.2億 -6% | 16.2億 -6% | |
| 2025/11 | 15.9億 -8.2% | 14.7億 -12.7% | 15.6億 -4.2% | 15.6億 -3.4% | 15.6億 -3.4% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2021/11 | 4.92 | 4.36 | 4.36 | 4.23 | 4.81 |
| 2022/11 | 4.94 +0.02月 | 4.39 +0.03月 | 4.33 -0.03月 | 4.14 -0.09月 | 4.76 -0.05月 | |
| 2023/11 | 4.91 -0.03月 | 4.35 -0.04月 | 4.29 -0.04月 | 4.38 +0.24月 | 4.68 -0.08月 | |
| 2024/11 | 4.97 +0.06月 | 4.56 +0.21月 | 4.76 +0.47月 | 4.77 +0.39月 | 5.05 +0.37月 | |
| 2025/11 | 5.11 +0.14月 | 4.61 +0.05月 | 4.61 -0.15月 | 4.57 -0.2月 | 5.17 +0.12月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2021/11 | 3.33 | 2.92 | 2.99 | 2.86 | 3.11 |
| 2022/11 | 3.46 +0.13月 | 3.27 +0.35月 | 3.23 +0.24月 | 2.89 +0.03月 | 3.1 -0.01月 | |
| 2023/11 | 3.5 +0.04月 | 3.36 +0.09月 | 3.23 ±0月 | 2.99 +0.1月 | 3.03 -0.07月 | |
| 2024/11 | 3.32 -0.18月 | 3.16 -0.2月 | 3.13 -0.1月 | 2.91 -0.08月 | 3.12 +0.09月 | |
| 2025/11 | 3.23 -0.09月 | 3.05 -0.11月 | 2.85 -0.28月 | 2.67 -0.24月 | 2.95 -0.17月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2021/11 | 4.53 | 4.16 | 4.19 | 4.19 | 4.72 |
| 2022/11 | 5 +0.47月 | 4.45 +0.29月 | 4.32 +0.13月 | 4.25 +0.06月 | 4.85 +0.13月 | |
| 2023/11 | 5.3 +0.3月 | 4.78 +0.33月 | 4.47 +0.15月 | 4.36 +0.11月 | 4.79 -0.06月 | |
| 2024/11 | 5 -0.3月 | 4.49 -0.29月 | 4.72 +0.25月 | 4.9 +0.54月 | 5.13 +0.34月 | |
| 2025/11 | 5.14 +0.14月 | 4.7 +0.21月 | 4.77 +0.05月 | 4.77 -0.13月 | 5.29 +0.16月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2021/11 | 3.89 | 3.35 | 3.39 | 3.17 | 3.51 |
| 2022/11 | 3.77 -0.12月 | 3.44 +0.09月 | 3.44 +0.05月 | 3.04 -0.13月 | 3.34 -0.17月 | |
| 2023/11 | 3.45 -0.32月 | 3.19 -0.25月 | 3.28 -0.16月 | 3.24 +0.2月 | 3.23 -0.11月 | |
| 2024/11 | 3.6 +0.15月 | 3.47 +0.28月 | 3.44 +0.16月 | 3.13 -0.11月 | 3.39 +0.16月 | |
| 2025/11 | 3.47 -0.13月 | 3.22 -0.25月 | 3.02 -0.42月 | 2.87 -0.26月 | 3.22 -0.17月 |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,195 1,195 | +12 12 | +30 30 | +26 26 | +52 52 | 2Q 予想 | +1,335 2,530 | -8 4 | -9 21 | -11 15 | - | 2Q 修正 | +1,349 2,544 | +34 46 | +54 84 | +39 65 | - | 2Q 実績 | +1,349 2,544 | +35 47 | +54 84 | +39 65 | +82 134 | 3Q 実績 | +1,318 3,862 | +28 75 | +44 128 | +36 101 | +23 158 | 通期 予想 | +1,357 5,219 | -42 33 | -70 58 | -57 44 | - | 通期 実績 | +1,450 5,312 | +66 140 | +85 213 | +45 146 | +28 185 |
| 2022年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,274 1,274 | +9 9 | +19 19 | +17 17 | +23 23 | 2Q 予想 | +1,466 2,740 | +90 99 | +92 111 | +69 86 | - | 2Q 修正 | +1,379 2,653 | +50 59 | +65 84 | +48 65 | - | 2Q 実績 | +1,380 2,653 | +51 59 | +66 85 | +49 65 | +31 54 | 3Q 実績 | +1,390 4,043 | +33 93 | +47 132 | +38 103 | +69 123 | 通期 予想 | +1,657 5,700 | +112 205 | +98 230 | +77 180 | - | 通期 実績 | +1,589 5,633 | +69 161 | +82 214 | +59 162 | +91 214 |
| 2023年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,403 1,403 | +31 31 | +40 40 | +32 32 | +60 60 | 2Q 予想 | +1,517 2,920 | +117 148 | +124 164 | +88 120 | - | 2Q 修正 | +1,531 2,934 | +47 78 | +61 101 | +44 76 | - | 2Q 実績 | +1,532 2,934 | +48 78 | +61 101 | +45 77 | +81 140 | 3Q 実績 | +1,576 4,511 | +62 141 | +76 178 | +58 135 | +153 293 | 通期 予想 | +1,589 6,100 | +129 270 | +122 300 | +85 220 | - | 通期 実績 | +1,632 6,143 | +47 188 | +61 239 | +68 203 | +69 362 |
| 2024年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,439 1,439 | +39 39 | +50 50 | +34 34 | +112 112 | 2Q 予想 | +1,712 3,151 | +60 99 | +66 116 | +59 93 | - | 2Q 実績 | +1,475 2,914 | +20 58 | +33 83 | +25 59 | +97 209 | 3Q 実績 | +1,445 4,359 | +4 62 | +16 99 | +10 69 | -24 185 | 通期 予想 | +2,230 6,590 | +162 225 | +156 256 | +150 220 | - | 通期 実績 | +1,554 5,913 | +30 93 | +43 143 | +101 171 | +7 192 |
| 2025年 11月期 連結 | 1Q 実績 | +1,374 1,374 | -29 -29 | -19 -19 | -14 -14 | -16 -16 | 2Q 予想 | +1,733 3,107 | +111 82 | +113 94 | +88 74 | - | 2Q 実績 | +1,425 2,799 | -10 -39 | +0 -19 | +3 -11 | -14 -30 | 3Q 実績 | +1,502 4,301 | +30 -9 | +38 19 | +29 18 | +81 51 | 通期 予想 | +2,059 6,360 | +253 244 | +241 260 | +187 205 | - | 通期 修正 | +1,489 5,790 | +19 10 | +19 38 | +6 24 | - | 通期 実績 | +1,631 5,932 | +63 54 | +77 96 | +54 72 | +96 147 |
| 2026年 11月期 連結 | 2Q 予想 | - 3,118 | - 81 | - 96 | - 76 | - | 通期 予想 | +3,216 6,334 | +126 207 | +142 238 | +106 182 | - |