- 6973
- 2025/10/15
- 時価
- 123億円
- PER 予
- 13.73倍
- 2010年以降
- 赤字-97.27倍
(2010-2025年) - PBR
- 0.63倍
- 2010年以降
- 0.22-1.01倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 4.57%
- ROA 予
- 2.36%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
協栄産業(6973)の株主資本等変動計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | 394,292 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 13,112,824 | 13,946,366 |
| 当中間期末残高 | 13,552,074 | 15,100,555 |
| 当期変動額 | ||
| 剰余金の配当 | -91,530 | -122,014 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -106,366 | 182,987 |
| 自己株式の取得 | -1,265 | -1,413 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 638,412 | 1,094,629 |
| 当期変動額合計 | 439,249 | 1,154,189 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 394,292 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 12,355,690 |
| 当中間期末残高 | 12,976,917 |
| 当期変動額 | |
| 剰余金の配当 | -122,014 |
| 別途積立金の取崩 | |
| 当年度純利益 | 118,353 |
| 自己株式の取得 | -1,413 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 626,301 |
| 当期変動額合計 | 621,227 |