ニッセイ(6271)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,989 | 19,579 |
| 売上原価 | 13,853 | 14,599 |
| 売上総利益 | 4,136 | 4,979 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 473 | 456 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,017 | 1,081 |
| 賞与引当金繰入額 | 135 | 163 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 23 | 21 |
| 退職給付費用 | 26 | 28 |
| 福利厚生費 | 239 | 253 |
| 減価償却費 | 328 | 322 |
| 試験研究費 | 418 | 560 |
| その他 | 995 | 1,120 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,657 | 4,009 |
| 全事業営業利益 | 479 | 970 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 57 | 53 |
| 受取配当金 | 36 | 25 |
| 為替差益 | - | 18 |
| 投資事業組合運用益 | - | 147 |
| 物品売却益 | 45 | 70 |
| その他 | 16 | 27 |
| 営業外収益計 | 156 | 342 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上割引 | 69 | 75 |
| 為替差損 | 78 | - |
| その他 | 12 | 0 |
| 営業外費用計 | 159 | 76 |
| 当期経常利益 | 476 | 1,236 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 573 | 342 |
| 特別利益計 | 577 | 345 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 15 | 0 |
| 減損損失 | - | 30 |
| 固定資産除却損 | 75 | 29 |
| 特別損失計 | 90 | 60 |
| 税引前当年度純利益 | 963 | 1,521 |
| 法人税 | 137 | 326 |
| 法人税等調整額 | 88 | -16 |
| 法人税等合計 | 226 | 310 |
| 四半期純利益 | 737 | 1,211 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 737 | 1,211 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 17,650 | 19,081 |
| 不動産賃貸収入 | 146 | 146 |
| 売上高合計 | 17,797 | 19,227 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 223 | 189 |
| 当期製品製造原価 | 13,862 | 14,567 |
| 合計 | 14,085 | 14,757 |
| 製品期末たな卸高 | 189 | 205 |
| 製品売上原価 | 13,896 | 14,551 |
| 不動産賃貸原価 | 57 | 53 |
| 売上原価合計 | 13,953 | 14,604 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 465 | 448 |
| 従業員給料及び手当 | 812 | 872 |
| 賞与引当金繰入額 | 135 | 163 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 23 | 21 |
| 減価償却費 | 314 | 307 |
| 試験研究費 | 418 | 560 |
| その他 | 1,284 | 1,449 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,454 | 3,822 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 7 |
| 有価証券利息 | 35 | 34 |
| 受取配当金 | 36 | 25 |
| 物品売却益 | 45 | 70 |
| 投資事業組合運用益 | - | 147 |
| 保険配当金 | 15 | 13 |
| その他 | 15 | 21 |
| 営業外収益計 | 159 | 320 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上割引 | 69 | 75 |
| 投資事業組合運用損 | 11 | - |
| 為替差損 | 32 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用計 | 113 | 85 |
| 売上総利益 | 3,843 | 4,623 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 573 | 342 |
| 特別利益計 | 577 | 345 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 11 | 0 |
| 減損損失 | - | 30 |
| 固定資産除却損 | 75 | 29 |
| 特別損失計 | 86 | 60 |
| 全事業営業利益 | 389 | 800 |
| 当期経常利益 | 435 | 1,034 |
| 税引前当年度純利益 | 926 | 1,320 |
| 法人税 | 137 | 321 |
| 法人税等調整額 | 89 | -15 |
| 法人税等合計 | 227 | 305 |
| 四半期純利益 | 699 | 1,014 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -35 | 6 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 418 | 560 |