コンバム(6265)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2021/12 | 610百万 | 657百万 | 613百万 | 589百万 | 2470百万 |
| 2022/12 | 658百万 +7.8% | 596百万 -9.2% | 600百万 -2.2% | 526百万 -10.6% | 2381百万 -3.6% | |
| 2023/12 | 504百万 -23.5% | 463百万 -22.3% | 470百万 -21.6% | 487百万 -7.5% | 1924百万 -19.2% | |
| 2024/12 | 428百万 -15.1% | 481百万 +3.9% | 470百万 -0.1% | 472百万 -3.1% | 1851百万 -3.8% | |
| 2025/12 | 485百万 +13.4% | 495百万 +2.9% | 476百万 +1.3% | 526百万 +11.5% | 1982百万 +7.1% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2021/12 | 106百万 | 153百万 | 153百万 | 135百万 | 547百万 |
| 2022/12 | 172百万 +62.1% | 151百万 -1.2% | 161百万 +4.9% | 130百万 -3.2% | 614百万 +12.3% | |
| 2023/12 | 89百万 -48.2% | 80百万 -47% | 73百万 -54.7% | 78百万 -40.3% | 320百万 -47.9% | |
| 2024/12 | 70百万 -21.5% | 84百万 +4.7% | 81百万 +11% | 69百万 -11.3% | 304百万 -5.1% | |
| 2025/12 | 92百万 +31.4% | 73百万 -12.3% | 74百万 -9% | 55百万 -20.3% | 294百万 -3.2% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2021/12 | 116百万 | 160百万 | 156百万 | 144百万 | 576百万 |
| 2022/12 | 175百万 +51.3% | 172百万 +7.4% | 168百万 +7.7% | 133百万 -8.1% | 648百万 +12.4% | |
| 2023/12 | 89百万 -48.9% | 99百万 -42.5% | 86百万 -48.6% | 91百万 -31.6% | 365百万 -43.6% | |
| 2024/12 | 74百万 -17% | 97百万 -1.8% | 88百万 +2.3% | 83百万 -8.6% | 343百万 -6.2% | |
| 2025/12 | 91百万 +22.7% | 82百万 -15.8% | 87百万 -1.4% | 67百万 -19.2% | 327百万 -4.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2021/12 | 79百万 | 105百万 | 108百万 | 111百万 | 403百万 |
| 2022/12 | 126百万 +60.1% | 122百万 +16.2% | 124百万 +14.4% | 87百万 -21.7% | 459百万 +13.9% | |
| 2023/12 | 59百万 -53% | 65百万 -47.1% | 57百万 -54.1% | 57百万 -34.5% | 237百万 -48.2% | |
| 2024/12 | 48百万 -18.7% | 70百万 +9.2% | 64百万 +12.8% | 65百万 +14.7% | 248百万 +4.4% | |
| 2025/12 | 68百万 +41.1% | 54百万 -23.2% | 60百万 -6.7% | 67百万 +2.4% | 249百万 +0.3% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2021/12 | 17.41% | 23.26% | 24.96% | 22.85% | 22.14% |
| 2022/12 | 26.17% +8.76% | 25.32% +2.06% | 26.77% +1.81% | 24.76% +1.91% | 25.8% +3.66% | |
| 2023/12 | 17.73% -8.44% | 17.26% -8.06% | 15.48% -11.29% | 15.97% -8.79% | 16.62% -9.18% | |
| 2024/12 | 16.37% -1.36% | 17.41% +0.15% | 17.21% +1.73% | 14.62% -1.35% | 16.41% -0.21% | |
| 2025/12 | 18.97% +2.6% | 14.83% -2.58% | 15.46% -1.75% | 10.46% -4.16% | 14.83% -1.58% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2021/12 | 46.9% | 46.69% | 44.03% | 45.18% | 45.72% |
| 2022/12 | 47.11% +0.21% | 44.05% -2.64% | 43.83% -0.2% | 41.66% -3.52% | 44.31% -1.41% | |
| 2023/12 | 48.33% +1.22% | 46.13% +2.08% | 51.08% +7.25% | 49.93% +8.27% | 48.88% +4.57% | |
| 2024/12 | 48.57% +0.24% | 48.69% +2.56% | 48.72% -2.36% | 50.82% +0.89% | 49.21% +0.33% | |
| 2025/12 | 46.65% -1.92% | 49.21% +0.52% | 47.78% -0.94% | 51.78% +0.96% | 48.92% -0.29% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2021/12 | 35.68% | 30.04% | 31.01% | 31.97% | 32.14% |
| 2022/12 | 26.71% -8.97% | 30.62% +0.58% | 29.4% -1.61% | 33.59% +1.62% | 29.89% -2.25% | |
| 2023/12 | 33.95% +7.24% | 36.61% +5.99% | 33.44% +4.04% | 34.1% +0.51% | 34.5% +4.61% | |
| 2024/12 | 35.06% +1.11% | 33.91% -2.7% | 34.07% +0.63% | 34.56% +0.46% | 34.38% -0.12% | |
| 2025/12 | 34.52% -0.54% | 35.83% +1.92% | 36.7% +2.63% | 37.72% +3.16% | 36.22% +1.84% |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2021/12 | 555百万 | 588百万 | 543百万 | 578百万 | 578百万 |
| 2022/12 | 583百万 +5.1% | 561百万 -4.5% | 554百万 +2% | 557百万 -3.7% | 557百万 -3.7% | |
| 2023/12 | 469百万 -19.6% | 465百万 -17.1% | 507百万 -8.6% | 498百万 -10.6% | 498百万 -10.6% | |
| 2024/12 | 471百万 +0.5% | 500百万 +7.5% | 440百万 -13.2% | 462百万 -7.3% | 462百万 -7.3% | |
| 2025/12 | 431百万 -8.6% | 452百万 -9.7% | 454百万 +3.2% | 478百万 +3.6% | 478百万 +3.6% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2021/12 | 410百万 | 373百万 | 395百万 | 411百万 | 411百万 |
| 2022/12 | 432百万 +5.2% | 430百万 +15.3% | 420百万 +6.3% | 421百万 +2.6% | 421百万 +2.6% | |
| 2023/12 | 413百万 -4.3% | 422百万 -2% | 403百万 -4.1% | 347百万 -17.6% | 347百万 -17.6% | |
| 2024/12 | 350百万 -15.3% | 333百万 -21% | 345百万 -14.3% | 350百万 +0.7% | 350百万 +0.7% | |
| 2025/12 | 366百万 +4.7% | 355百万 +6.5% | 383百万 +10.9% | 359百万 +2.5% | 359百万 +2.5% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2021/12 | 58百万 | 41百万 | 59百万 | 45百万 | 45百万 |
| 2022/12 | 61百万 +3.9% | 31百万 -22.3% | 38百万 -36% | 33百万 -26.3% | 33百万 -26.3% | |
| 2023/12 | 40百万 -33.7% | 22百万 -31.6% | 33百万 -13.7% | 22百万 -34.2% | 22百万 -34.2% | |
| 2024/12 | 30百万 -25.9% | 31百万 +45.3% | 40百万 +23.1% | 46百万 +107.6% | 46百万 +107.6% | |
| 2025/12 | 36百万 +20.5% | 40百万 +28.9% | 40百万 -0.8% | 34百万 -24.7% | 34百万 -24.7% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2021/12 | 907百万 | 920百万 | 879百万 | 944百万 | 944百万 |
| 2022/12 | 954百万 +5.2% | 960百万 +4.3% | 936百万 +6.5% | 945百万 +0.2% | 945百万 +0.2% | |
| 2023/12 | 842百万 -11.8% | 865百万 -9.9% | 877百万 -6.4% | 824百万 -12.9% | 824百万 -12.9% | |
| 2024/12 | 791百万 -6% | 802百万 -7.3% | 745百万 -15% | 766百万 -7% | 766百万 -7% | |
| 2025/12 | 761百万 -3.8% | 766百万 -4.4% | 797百万 +7% | 802百万 +4.8% | 802百万 +4.8% | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2021/12 | 2.68 | 2.61 | 2.77 | 2.86 | 2.81 |
| 2022/12 | 2.65 -0.03月 | 2.88 +0.27月 | 2.79 +0.02月 | 3.17 +0.31月 | 2.86 +0.05月 | |
| 2023/12 | 3.06 +0.41月 | 3.02 +0.14月 | 3.1 +0.31月 | 3.09 -0.08月 | 3.29 +0.43月 | |
| 2024/12 | 3.4 +0.34月 | 3.03 +0.01月 | 3.01 -0.09月 | 2.87 -0.22月 | 3.11 -0.18月 | |
| 2025/12 | 2.76 -0.64月 | 2.67 -0.36月 | 2.86 -0.15月 | 2.66 -0.21月 | 2.84 -0.27月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2021/12 | 4.43 | 3.83 | 4.27 | 4.54 | 4.36 |
| 2022/12 | 4.07 -0.36月 | 4.92 +1.09月 | 4.85 +0.58月 | 5.76 +1.22月 | 4.73 +0.37月 | |
| 2023/12 | 5.14 +1.07月 | 5.86 +0.94月 | 5.15 +0.3月 | 4.63 -1.13月 | 4.9 +0.17月 | |
| 2024/12 | 5.03 -0.11月 | 4.37 -1.49月 | 4.44 -0.71月 | 4.35 -0.28月 | 4.59 -0.31月 | |
| 2025/12 | 4.75 -0.28月 | 4.44 +0.07月 | 4.87 +0.43月 | 4.08 -0.27月 | 4.38 -0.21月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2021/12 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.48 |
| 2022/12 | 0.51 -0.03月 | 0.53 +0.05月 | 0.4 -0.15月 | 0.49 -0.1月 | 0.45 -0.03月 | |
| 2023/12 | 0.45 -0.06月 | 0.43 -0.1月 | 0.34 -0.06月 | 0.34 -0.15月 | 0.35 -0.1月 | |
| 2024/12 | 0.37 -0.08月 | 0.39 -0.04月 | 0.47 +0.13月 | 0.54 +0.2月 | 0.44 +0.09月 | |
| 2025/12 | 0.54 +0.17月 | 0.47 +0.08月 | 0.53 +0.06月 | 0.41 -0.13月 | 0.49 +0.05月 | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2021/12 | 4.46 | 4.17 | 4.4 | 4.64 | 4.59 |
| 2022/12 | 4.35 -0.11月 | 4.82 +0.65月 | 4.74 +0.34月 | 5.36 +0.72月 | 4.76 +0.17月 | |
| 2023/12 | 5.02 +0.67月 | 5.53 +0.71月 | 5.56 +0.82月 | 5.24 -0.12月 | 5.52 +0.76月 | |
| 2024/12 | 5.55 +0.53月 | 4.96 -0.57月 | 4.95 -0.61月 | 4.8 -0.44月 | 5.15 -0.37月 | |
| 2025/12 | 4.71 -0.84月 | 4.63 -0.33月 | 4.93 -0.02月 | 4.56 -0.24月 | 4.74 -0.41月 |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +610 610 | +106 106 | +116 116 | +79 79 | +96 96 | 2Q 予想 | +470 1,080 | +19 125 | +21 137 | +9 88 | - | 2Q 修正 | +559 1,169 | +79 185 | +86 202 | +55 134 | - | 2Q 実績 | +657 1,268 | +153 259 | +160 276 | +105 184 | +102 198 | 3Q 実績 | +613 1,881 | +153 412 | +156 432 | +108 292 | +111 309 | 通期 予想 | +319 2,200 | -144 268 | -144 288 | -103 189 | - | 通期 修正 | +516 2,397 | +25 437 | +30 462 | +19 311 | - | 通期 実績 | +589 2,470 | +135 547 | +144 576 | +111 403 | +129 438 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +658 658 | +172 172 | +175 175 | +126 126 | +139 139 | 2Q 予想 | +545 1,203 | +75 247 | +86 261 | +54 180 | - | 2Q 実績 | +596 1,255 | +151 323 | +172 347 | +122 248 | +132 271 | 3Q 実績 | +600 1,854 | +161 484 | +168 515 | +124 372 | +97 368 | 通期 予想 | +568 2,422 | -23 461 | -31 484 | -37 335 | - | 通期 修正 | +593 2,447 | +117 601 | +121 636 | +87 459 | - | 通期 実績 | +526 2,381 | +130 614 | +133 648 | +87 459 | +96 464 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +504 504 | +89 89 | +89 89 | +59 59 | +74 74 | 2Q 予想 | +669 1,173 | +164 253 | +185 274 | +131 190 | - | 2Q 実績 | +463 967 | +80 169 | +99 188 | +65 124 | +136 210 | 3Q 実績 | +470 1,437 | +73 242 | +86 275 | +57 181 | +65 275 | 通期 予想 | +950 2,387 | +283 525 | +285 560 | +210 391 | - | 通期 修正 | +415 1,852 | -6 236 | -5 270 | +2 183 | - | 通期 実績 | +487 1,924 | +78 320 | +91 365 | +57 237 | +78 353 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +428 428 | +70 70 | +74 74 | +48 48 | +55 55 | 2Q 予想 | +442 870 | +51 121 | +61 135 | +43 91 | - | 2Q 実績 | +481 909 | +84 154 | +97 171 | +70 119 | +138 193 | 3Q 実績 | +469 1,378 | +80 234 | +88 259 | +63 182 | +16 209 | 通期 予想 | +435 1,814 | +42 277 | +45 305 | +37 220 | - | 通期 実績 | +472 1,851 | +69 304 | +83 343 | +65 248 | +51 261 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +485 485 | +92 92 | +91 91 | +68 68 | +46 46 | 2Q 予想 | +488 973 | +57 149 | +76 167 | +48 116 | - | 2Q 実績 | +495 980 | +73 165 | +82 173 | +54 122 | +24 70 | 3Q 実績 | +476 1,456 | +74 239 | +87 260 | +60 182 | +65 135 | 通期 予想 | +523 1,979 | +37 276 | +47 307 | +38 220 | - | 通期 実績 | +526 1,982 | +55 294 | +67 327 | +67 249 | +85 220 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q 予想 | - 1,128 | - 165 | - 180 | - 125 | - | 通期 予想 | +1,136 2,264 | +129 294 | +149 329 | +107 232 | - |