四半期報告書-第101期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)部門別の主要な製品等は次のとおりであります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)部門別の主要な製品等は次のとおりであります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 空調機 | 情報通信・ 電子デバイス | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 54,203 | 4,122 | 58,326 | 433 | 58,760 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 138 | 138 | 76 | 215 |
| 計 | 54,203 | 4,261 | 58,465 | 510 | 58,976 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,271 | △66 | 2,204 | 178 | 2,382 |
(注)部門別の主要な製品等は次のとおりであります。
| 部門 | 主 要 な 製 品、シ ス テ ム、サ ー ビ ス |
| 空調機 | エアコン、VRF(ビル用マルチエアコン)、ATW(ヒートポンプ式温水暖房システム)、空調関連商品 |
| 情報通信・ 電子デバイス | 消防システム、防災システム、POSシステム、映像システム、 車載カメラ、電子部品、ユニット製品 |
| その他 | 家電製品のリサイクル 電磁波障害に関する測定及びコンサルティング等 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 | |
| 報告セグメント計 | 2,204 | |
| 「その他」の区分の利益 | 178 | |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,382 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 空調機 | 情報通信・ 電子デバイス | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 58,363 | 3,589 | 61,953 | 426 | 62,379 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 131 | 131 | 75 | 207 |
| 計 | 58,363 | 3,721 | 62,084 | 501 | 62,586 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,685 | △300 | 2,384 | 163 | 2,548 |
(注)部門別の主要な製品等は次のとおりであります。
| 部門 | 主 要 な 製 品、シ ス テ ム、サ ー ビ ス |
| 空調機 | エアコン、VRF(ビル用マルチエアコン)、ATW(ヒートポンプ式温水暖房システム)、空調関連商品 |
| 情報通信・ 電子デバイス | 消防システム、防災システム、POSシステム、映像システム、 車載カメラ、電子部品、ユニット製品 |
| その他 | 家電製品のリサイクル 電磁波障害に関する測定及びコンサルティング等 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 | |
| 報告セグメント計 | 2,384 | |
| 「その他」の区分の利益 | 163 | |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,548 |