シライ電子工業(6658)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,146 | 1,197 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,568 | 5,127 |
| 電子記録債権 | 548 | 735 |
| 製品 | 2,103 | 2,072 |
| 仕掛品 | 661 | 787 |
| 原材料及び貯蔵品 | 717 | 694 |
| その他 | 323 | 324 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 12,068 | 10,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 4,470 | 4,260 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,485 | 2,452 |
| 土地 | 1,287 | 1,369 |
| リース資産(純額) | 157 | 106 |
| 建設仮勘定 | 179 | 25 |
| その他(純額) | 288 | 237 |
| 有形固定資産合計 | 8,869 | 8,451 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 180 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 180 | 148 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 803 | 737 |
| 繰延税金資産 | 306 | 284 |
| その他 | 128 | 84 |
| 貸倒引当金 | -16 | -16 |
| 投資その他の資産合計 | 1,222 | 1,090 |
| 固定資産計 | 10,272 | 9,690 |
| 資産の部合計 | 22,340 | 20,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,261 | 3,355 |
| 電子記録債務 | 1,083 | 1,100 |
| 短期借入金 | 3,399 | 1,888 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,682 | 1,836 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | - |
| リース債務 | 127 | 85 |
| 未払法人税等 | 176 | 152 |
| 賞与引当金 | 371 | 549 |
| 製品保証引当金 | 43 | - |
| その他 | 1,113 | 1,227 |
| 流動負債計 | 13,460 | 10,196 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,100 | 3,822 |
| リース債務 | 88 | 47 |
| 退職給付に係る負債 | 440 | 417 |
| 資産除去債務 | 150 | 149 |
| その他 | 2 | 12 |
| 固定負債計 | 4,782 | 4,450 |
| 負債の部合計 | 18,243 | 14,647 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90 | 90 |
| 資本剰余金 | 2,778 | 2,811 |
| 利益剰余金 | 1,593 | 3,519 |
| 自己株式 | -59 | -43 |
| 株主資本合計 | 4,402 | 6,377 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | -465 | -480 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -4 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | -466 | -475 |
| 非支配株主持分 | 161 | 79 |
| 純資産の部合計 | 4,097 | 5,981 |
| 負債・純資産合計 | 22,340 | 20,628 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 680 | 631 |
| 受取手形 | 188 | 139 |
| 電子記録債権 | 541 | 735 |
| 売掛金 | 2,097 | 1,950 |
| 製品 | 868 | 1,043 |
| 仕掛品 | 327 | 356 |
| 原材料及び貯蔵品 | 258 | 292 |
| 前渡金 | 0 | 1 |
| 前払費用 | 15 | 15 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,047 | 12 |
| その他 | 59 | 57 |
| 流動資産計 | 6,085 | 5,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 871 | 787 |
| 構築物 | 56 | 49 |
| 機械及び装置 | 296 | 187 |
| 工具 | 145 | 103 |
| 土地 | 1,098 | 1,098 |
| リース資産 | 107 | 50 |
| その他 | 1 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,576 | 2,277 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 29 | 4 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7 | 0 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 47 | 15 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15 | 21 |
| 関係会社株式 | 2,756 | 2,834 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 739 | 781 |
| 破産更生債権等 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 31 | 6 |
| 繰延税金資産 | 263 | 200 |
| その他 | 40 | 34 |
| 貸倒引当金 | -14 | -14 |
| 投資その他の資産合計 | 3,832 | 3,864 |
| 固定資産計 | 6,456 | 6,157 |
| 資産の部合計 | 12,542 | 11,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 143 | 88 |
| 買掛金 | 1,016 | 885 |
| 電子記録債務 | 1,083 | 1,100 |
| 短期借入金 | 500 | 180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,928 | 1,077 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | - |
| リース債務 | 89 | 49 |
| 未払金 | 126 | 125 |
| 未払費用 | 238 | 198 |
| 未払法人税等 | 9 | 8 |
| 前受金 | 60 | 34 |
| 預り金 | 32 | 32 |
| 賞与引当金 | 212 | 321 |
| その他 | 47 | 16 |
| 流動負債計 | 5,690 | 4,117 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,393 | 2,053 |
| リース債務 | 76 | 26 |
| 退職給付引当金 | 346 | 335 |
| 資産除去債務 | 148 | 147 |
| 長期未払金 | 2 | 1 |
| 固定負債計 | 2,966 | 2,564 |
| 負債の部合計 | 8,657 | 6,682 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90 | 90 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,476 | 1,476 |
| その他資本剰余金 | 1,271 | 1,268 |
| 資本剰余金合計 | 2,747 | 2,744 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 36 | 36 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410 | 410 |
| 繰越利益剰余金 | 656 | 1,468 |
| 利益剰余金合計 | 1,103 | 1,914 |
| 自己株式 | -59 | -43 |
| 株主資本合計 | 3,881 | 4,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 4 |
| 純資産の部合計 | 3,884 | 4,710 |
| 負債・純資産合計 | 12,542 | 11,393 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 188 | 139 |
| 売掛金 | 5,379 | 4,987 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -14,914 | -15,800 |
注記等(個別)