ヨロズ(7294)の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/03 | 307億 | 293億 | 288億 | 385億 | 1273億 |
| 2023/03 | 337億 +9.8% | 383億 +30.4% | 432億 +50% | 454億 +18% | 1606億 +26.1% | |
| 2024/03 | 418億 +24.1% | 424億 +10.9% | 449億 +3.9% | 524億 +15.3% | 1815億 +13% | |
| 2025/03 | 446億 +6.5% | 464億 +9.3% | 439億 -2.2% | 436億 -16.7% | 1784億 -1.7% | |
| 2026/03 | 414億 -7.1% | 423億 -8.7% | 436億 -0.5% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/03 | 3.63億 | -0.86億 | -1.57億 | 19.8億 | 21億 |
| 2023/03 | -0.8億 | 6.22億 | 10.5億 | 15億 -24.1% | 30.9億 +47.3% | |
| 2024/03 | 1.2億 | 3.5億 -43.7% | 5.45億 -47.9% | 34.4億 +129.8% | 44.6億 +44.4% | |
| 2025/03 | -3.95億 | 5.15億 +47.1% | 0.42億 -92.3% | 1.36億 -96.1% | 2.98億 -93.3% | |
| 2026/03 | 3.41億 | 6.68億 +29.7% | 5.98億 +999.99% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/03 | 2.21億 | 0.86億 | -0.74億 | 20.5億 | 22.8億 |
| 2023/03 | 1.58億 -28.5% | 6.21億 +622.1% | 8.62億 | 13.5億 -34.1% | 29.9億 +31% | |
| 2024/03 | 3.76億 +138% | 3.78億 -39.1% | 0.41億 -95.2% | 37.2億 +175.5% | 45.2億 +51% | |
| 2025/03 | -6.28億 | -13.3億 | 2.1億 +412.2% | -3.29億 | -20.8億 | |
| 2026/03 | 2.92億 | 5.5億 | 6.19億 +194.8% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利(株主帰属) | 2022/03 | -1.45億 | 0.16億 | 0.48億 | 9.57億 | 8.76億 |
| 2023/03 | -0.72億 | 3.86億 +999.99% | 1.85億 +285.4% | 9.23億 -3.6% | 14.2億 +62.3% | |
| 2024/03 | -1.97億 | 2.55億 -33.9% | -0.41億 | -39.4億 | -39.3億 | |
| 2025/03 | -10.4億 | -15.5億 | -28億 | -80.6億 | -134億 | |
| 2026/03 | -1.6億 | 3.12億 | 3.12億 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/03 | 1.18% | -0.29% | -0.55% | 5.14% | 1.65% |
| 2023/03 | -0.24% | 1.63% | 2.42% | 3.3% -1.84% | 1.92% +0.27% | |
| 2024/03 | 0.29% | 0.83% -0.8% | 1.21% -1.21% | 6.58% +3.28% | 2.46% +0.54% | |
| 2025/03 | -0.89% | 1.11% +0.28% | 0.1% -1.11% | 0.31% -6.27% | 0.17% -2.29% | |
| 2026/03 | 0.82% | 1.58% +0.47% | 1.37% +1.27% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/03 | 88.71% | 89.6% | 90.39% | 86.96% | 88.77% |
| 2023/03 | 91.01% +2.3% | 89.62% +0.02% | 89.58% -0.81% | 87.5% +0.54% | 89.3% +0.53% | |
| 2024/03 | 91.43% +0.42% | 90.63% +1.01% | 90.49% +0.91% | 86.22% -1.28% | 89.51% +0.21% | |
| 2025/03 | 90.1% -1.33% | 90.5% -0.13% | 91.44% +0.95% | 90.34% +4.12% | 90.59% +1.08% | |
| 2026/03 | 90.49% +0.39% | 89.21% -1.29% | 89.74% -1.7% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/03 | 10.11% | 10.69% | 10.15% | 7.9% | 9.59% |
| 2023/03 | 9.23% -0.88% | 8.75% -1.94% | 7.99% -2.16% | 9.19% +1.29% | 8.77% -0.82% | |
| 2024/03 | 8.28% -0.95% | 8.55% -0.2% | 8.3% +0.31% | 7.2% -1.99% | 8.03% -0.74% | |
| 2025/03 | 10.79% +2.51% | 8.39% -0.16% | 8.46% +0.16% | 9.35% +2.15% | 9.24% +1.21% | |
| 2026/03 | 8.68% -2.11% | 9.21% +0.82% | 8.89% +0.43% | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/03 | 170億 | 151億 | 149億 | 192億 | 192億 |
| 2023/03 | 225億 +31.8% | 225億 +49.1% | 268億 +79.3% | 241億 +25.7% | 241億 +25.7% | |
| 2024/03 | 268億 +19.1% | 273億 +21.2% | 269億 +0.3% | 287億 +19% | 287億 +19% | |
| 2025/03 | 350億 +30.7% | 340億 +24.6% | 320億 +19% | 274億 -4.6% | 274億 -4.6% | |
| 2026/03 | 303億 -13.5% | 301億 -11.3% | 298億 -6.8% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/03 | 99.3億 | 98.6億 | 107億 | 100億 | 100億 |
| 2023/03 | 116億 +17.1% | 123億 +24.4% | 157億 +47.1% | 143億 +42.5% | 143億 +42.5% | |
| 2024/03 | 154億 +32.4% | 154億 +25.9% | 170億 +8.6% | 122億 -15% | 122億 -15% | |
| 2025/03 | 137億 -10.9% | 135億 -12.5% | 112億 -34% | 127億 +4.5% | 127億 +4.5% | |
| 2026/03 | 136億 -0.9% | 138億 +2.1% | 145億 +28.9% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/03 | 126億 | 124億 | 126億 | 162億 | 162億 |
| 2023/03 | 158億 +25% | 179億 +44.7% | 210億 +66.7% | 170億 +4.8% | 170億 +4.8% | |
| 2024/03 | 184億 +16.8% | 172億 -3.9% | 173億 -17.9% | 180億 +6.2% | 180億 +6.2% | |
| 2025/03 | 171億 -7.3% | 172億 -0.5% | 173億 +0.1% | 170億 -5.7% | 170億 -5.7% | |
| 2026/03 | 170億 -0.5% | 154億 -10.1% | 149億 -14.2% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/03 | 144億 | 125億 | 130億 | 131億 | 131億 |
| 2023/03 | 183億 +27.7% | 168億 +34.1% | 214億 +65.1% | 215億 +64.5% | 215億 +64.5% | |
| 2024/03 | 237億 +29.4% | 255億 +51.5% | 266億 +24.2% | 229億 +6.5% | 229億 +6.5% | |
| 2025/03 | 316億 +33.2% | 303億 +19% | 259億 -2.6% | 231億 +1.2% | 231億 +1.2% | |
| 2026/03 | 269億 -15.1% | 285億 -6.1% | 295億 +13.6% | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/03 | 1.81 | 1.64 | 1.57 | 1.33 | 1.81 |
| 2023/03 | 1.92 +0.11月 | 1.76 +0.12月 | 1.71 +0.14月 | 1.68 +0.35月 | 1.62 -0.19月 | |
| 2024/03 | 1.9 -0.02月 | 1.91 +0.15月 | 1.81 +0.1月 | 1.59 -0.09月 | 1.75 +0.13月 | |
| 2025/03 | 2.21 +0.31月 | 2.23 +0.32月 | 2.26 +0.45月 | 2.04 +0.45月 | 1.89 +0.14月 | |
| 2026/03 | 2.17 -0.04月 | 2.14 -0.09月 | 2.06 -0.2月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/03 | 1 | 1.13 | 1.18 | 0.93 | 1.07 |
| 2023/03 | 1.06 +0.06月 | 1.05 -0.08月 | 1.08 -0.1月 | 1.13 +0.2月 | 1.02 -0.05月 | |
| 2024/03 | 1.16 +0.1月 | 1.2 +0.15月 | 1.2 +0.12月 | 0.97 -0.16月 | 0.98 -0.04月 | |
| 2025/03 | 0.97 -0.19月 | 0.97 -0.23月 | 0.93 -0.27月 | 0.91 -0.06月 | 0.92 -0.06月 | |
| 2026/03 | 1.05 +0.08月 | 1.09 +0.12月 | 1.08 +0.15月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/03 | 1.52 | 1.43 | 1.44 | 1.29 | 1.72 |
| 2023/03 | 1.56 +0.04月 | 1.48 +0.05月 | 1.51 +0.07月 | 1.43 +0.14月 | 1.39 -0.33月 | |
| 2024/03 | 1.39 -0.17月 | 1.39 -0.09月 | 1.28 -0.23月 | 1.17 -0.26月 | 1.29 -0.1月 | |
| 2025/03 | 1.31 -0.08月 | 1.22 -0.17月 | 1.29 +0.01月 | 1.31 +0.14月 | 1.3 +0.01月 | |
| 2026/03 | 1.36 +0.05月 | 1.29 +0.07月 | 1.16 -0.13月 | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/03 | 1.4 | 1.38 | 1.33 | 1.02 | 1.23 |
| 2023/03 | 1.63 +0.23月 | 1.38 ±0月 | 1.33 ±0月 | 1.42 +0.4月 | 1.29 +0.06月 | |
| 2024/03 | 1.7 +0.07月 | 1.74 +0.36月 | 1.74 +0.41月 | 1.42 ±0月 | 1.47 +0.18月 | |
| 2025/03 | 2.13 +0.43月 | 2 +0.26月 | 1.92 +0.18月 | 1.69 +0.27月 | 1.55 +0.08月 | |
| 2026/03 | 1.94 -0.19月 | 1.96 -0.04月 | 1.99 +0.07月 | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1#2 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +30,716 30,716 | +363 363 | +221 221 | -145 -145 | +2,018 2,018 | 2Q 修正 | +33,284 64,000 | +487 850 | +679 900 | +395 250 | - | 2Q 実績 | +29,333 60,049 | -86 277 | +86 307 | +16 -129 | +627 2,645 | 3Q 実績 | +28,787 88,836 | -157 120 | -74 233 | +48 -81 | -877 1,768 | 通期 予想 | +41,164 130,000 | +3,780 3,900 | +3,067 3,300 | +1,881 1,800 | - | 通期 修正 | +41,164 130,000 | +3,780 3,900 | +3,367 3,600 | +1,881 1,800 | - | 通期 修正 | +37,164 126,000 | +1,140 1,260 | +1,007 1,240 | +731 650 | - | 通期 実績 | +38,480 127,316 | +1,976 2,096 | +2,051 2,284 | +957 876 | +3,475 5,243 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +33,712 33,712 | -80 -80 | +158 158 | -72 -72 | +3,596 3,596 | 2Q 予想 | +37,488 71,200 | +680 600 | +402 560 | +452 380 | - | 2Q 実績 | +38,254 71,966 | +622 542 | +621 779 | +386 314 | +3,961 7,557 | 3Q 実績 | +43,185 115,151 | +1,047 1,589 | +862 1,641 | +185 499 | +290 7,847 | 通期 予想 | +34,849 150,000 | +2,161 3,750 | +1,959 3,600 | +1,731 2,230 | - | 通期 修正 | +50,849 166,000 | +211 1,800 | +159 1,800 | +441 940 | - | 通期 修正 | +44,849 160,000 | +911 2,500 | +759 2,400 | +451 950 | - | 通期 実績 | +45,409 160,560 | +1,499 3,088 | +1,351 2,992 | +923 1,422 | -155 7,692 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +41,844 41,844 | +120 120 | +376 376 | -197 -197 | +3,117 3,117 | 2Q 実績 | +42,415 84,259 | +350 470 | +378 754 | +255 58 | +4,190 7,307 | 3Q 実績 | +44,856 129,115 | +545 1,015 | +41 795 | -41 17 | -319 6,988 | 通期 予想 | +30,885 160,000 | +2,185 3,200 | +1,905 2,700 | +1,483 1,500 | - | 通期 修正 | +51,885 181,000 | +2,185 3,200 | +2,405 3,200 | -6,517 -6,500 | - | 通期 実績 | +52,353 181,468 | +3,444 4,459 | +3,722 4,517 | -3,943 -3,926 | -7,959 -971 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +44,581 44,581 | -395 -395 | -628 -628 | -1,038 -1,038 | +1,336 1,336 | 2Q 実績 | +46,361 90,942 | +515 120 | -1,330 -1,958 | -1,550 -2,588 | -872 464 | 3Q 実績 | +43,877 134,819 | +42 162 | +210 -1,748 | -2,801 -5,389 | -7,153 -6,689 | 通期 予想 | +45,181 180,000 | +4,338 4,500 | +4,498 2,750 | +6,439 1,050 | - | 通期 修正 | +42,181 177,000 | -1,362 -1,200 | -2,052 -3,800 | -11,611 -17,000 | - | 通期 実績 | +43,595 178,414 | +136 298 | -329 -2,077 | -8,059 -13,448 | -6,952 -13,641 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | +41,428 41,428 | +341 341 | +292 292 | -160 -160 | -2,173 -2,173 | 2Q 修正 | +42,572 84,000 | +289 630 | +238 530 | +260 100 | - | 2Q 修正 | +42,335 83,763 | +668 1,009 | +550 842 | +312 152 | - | 2Q 実績 | +42,335 83,763 | +668 1,009 | +550 842 | +312 152 | +2,076 -97 | 3Q 実績 | +43,649 127,412 | +598 1,607 | +619 1,461 | +312 464 | +2,967 2,870 | 通期 予想 | +45,588 173,000 | +993 2,600 | +339 1,800 | +336 800 | - | 通期 修正 | +41,588 169,000 | +993 2,600 | +339 1,800 | +336 800 | - |